Situazione storica dettagliata dei dati meteo    
di Rosolina (RO) nel mese di Agosto 2006  
Giorno Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia Neve  
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm. cm.  
1 21,2 25 26,8 64 90 18,2 22,8 1005,7 1010,5 9,9 42,1 45.00.00 16,1 0  
2 20,5 23,8 26,2 62 91 17,4 21 1005,3 1006,8 9,4 44,5 45.00.00 0 0  
3 18,3 21,6 24,3 69 90 16,5 18,2 996,6 1005,8 7,4 50,1 45.00.00 8,8 0  
4 14,8 18,3 22,3 49 89 11,1 16,3 999,4 1009,5 9,6 40,7 315.00.00 1 0  
5 14,8 21 27,6 34 89 9,6 16,9 1008,4 1011 2 19,2 157.05.00 0 0  
6 16,4 22,2 29,4 37 84 12,8 18,9 1008,2 1010,9 5,6 25,7 247.05.00 0 0  
7 16,6 22,1 28,9 40 92 13,2 18 1005,7 1008,9 4,9 23,4 247.05.00 0 0  
8 19,6 23,6 28,8 44 92 14 21,2 1005,8 1008,4 3,4 22 157.05.00 0 0  
9 19 23 27,8 42 86 12,3 18,3 1008,1 1010,4 5,7 37,9 45.00.00 0 0  
10 15,8 21 26,2 57 89 13,6 17,8 1008,1 1010,2 4,7 23,9 0.00 0 0  
Media 17,7 22,16 26,83 50 89 13,87 18,94 1005,1 1009,2 6,3    
decade  
11 16,5 19,4 22,4 65 90 13,6 18,4 1005,8 1008,1 4 22 315.00.00 2,6 0  
12 14,3 17,8 20,2 69 91 12,6 16,1 1001,8 1006,1 6,4 32,8 45.00.00 16,6 0  
13 12,5 17,8 22,6 44 92 9,6 15,6 1005,2 1008,1 4,7 18,3 315.00.00 0 0  
14 14,4 19,1 22,8 60 90 11,9 17,1 1006,2 1010,2 3,6 33,2 45.00.00 1,6 0  
15 13,4 19,9 25,6 47 85 10,8 16,9 1011,7 1014,4 4,6 29 135.00.00 0 0  
16 20,1 22,3 25,2 69 87 17,2 20,7 1007,4 1011,8 10,1 34,6 45.00.00 0,5 0  
17 16,5 22,3 26,6 72 92 15,1 21,8 1009,4 1011,5 5,5 25,3 67.05.00 0 0  
18 21,8 26,5 31,7 38 92 14,1 22 1006,8 1013,4 9,2 44 225.00.00 0 0  
19 18,1 22 25,3 60 92 14,7 21,9 1013,3 1018 3,1 23,4 67.05.00 3,1 0  
20 19,1 23,3 28,9 57 92 17,2 20,4 1015,4 1018,3 3,8 23,4 180.00.00 0 0  
Media 16,67 21,04 25,13 58 90 13,68 19,09 1008,3 1012 5,5    
decade  
21 17,9 21,5 24,3 57 92 14,8 21,4 1014,6 1018 4,6 32,3 45.00.00 2,6 0  
22 16,6 21,8 27,1 55 94 15,1 19,2 1012 1016,4 4,5 26,7 157.05.00 0 0  
23 19,1 22,6 26,1 54 90 15,9 19 1011,6 1014 5,1 18,7 45.00.00 0 0  
24 18,8 23,3 26,8 56 92 15,1 20,5 1006,7 1012,2 5,3 22,9 45.00.00 0 0  
25 19,2 21,5 24,1 64 91 14,8 19,7 1003,6 1006 9,2 31,8 45.00.00 0 0  
26 16,9 21,2 25,1 49 91 13,2 17,6 1007 1009,1 4,7 24,3 45.00.00 0 0  
27 15 19,9 24,7 44 90 10,9 16,1 1007,9 1011,7 5,2 39,8 45.00.00 11,3 0  
28 15,4 20,6 24,6 55 88 13,2 17,8 1003,7 1011,9 3 24,8 157.05.00 0 0  
29 16,8 21 24,6 37 88 8,7 16,7 1002,4 1006,3 4,7 20,6 67.05.00 0,5 0  
30 13,7 18,3 22,8 54 93 11,6 15,3 1003,1 1017,1 8,2 30 135.00.00 13,9 0  
31 13,1 19,3 25,1 44 92 10,8 17,2 1017 1021,2 3 19,7 67.05.00 0 0  
Media 16,59 21 25,03 52 91 13,1 18,23 1008,1 1013,1 5,2    
decade  
 
  Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia Neve  
Giorno Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm. cm.  
   
 Media del mese (31 giorni)  Totale  
  16,97 21,39 25,64 53 90 13,54 18,74 1007,2 1011,5 5,6   78,6 0  
 
 Valori estremi del mese
Minimi: 12,5 17,8 20,2 34 84 8,7 15,3 996,6 1005,8    
giorno 13-ago 13-ago 12-ago 05-ago 06-ago 29-ago 30-ago 03-ago 03-ago  
Massimi: 21,8 26,5 31,7 72 94 18,2 22,8 1017 1021,2 10,1 50,1 16,6 0  
giorno 18-ago 18-ago 18-ago 17-ago 22-ago 01-ago 01-ago 31-ago 31-ago 16-ago 03-ago 12-ago 31-ago