Situazione storica dettagliata dei dati meteo    
                                  di Rosolina (RO) nel mese di Agosto 2007
Giorno Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm. cm.
  01 13,8 22 27,6 36 84 10,2 15,1 1013,8 1016,1 5,2 24,8 ENE 0 0
  02 13,3 22,1 29,8 34 84 9,9 16,2 1008,9 1015,1 4,5 37,4 SE 0 0
  03 17,8 21,6 25,6 50 84 14,3 18,9 1010,2 1017,1 9,8 37 NE 0 0
  04 16,3 23,2 30,4 27 89 8,9 18,4 1015,6 1019,8 4,4 25,3 NE 0 0
  05 18,1 24 29,6 30 76 8,3 16 1012,7 1017,1 4,2 28,5 SE 0 0
  06 15,6 23,7 31,6 29 78 10,8 17,3 1008,7 1015,1 3,4 16,4 NE 0 0
  07 16,6 24,9 33,8 32 83 13,1 18,5 1005,8 1008,5 4,6 24,8 SSE 0 0
  08 20 24,5 32,8 41 83 15,9 19,3 1005,2 1007 9 47,2 SSE 0 0
  09 16,8 21,9 28,6 37 88 11,8 18,6 1004 1005,9 6,3 30,3 S 3,6 0
  10 13,8 20 27,8 41 87 11,3 17,2 1003,1 1006,1 3,6 35 NW 4,1 0
Media 16,21 22,79 29,76 36 84 11,45 17,55 1008,8 1012,8 5,5  
decade
  11 17,3 22,5 28,7 40 92 13 19,6 1005,2 1007,7 5,4 17,8 SE 0 0
  12 18 24 29,6 50 89 15,2 20,3 1005,6 1007,8 6,4 28,5 SE 0 0
  13 19,1 24,7 29,5 54 91 17,2 21,7 1007,1 1010,6 6,1 24,3 SE 0 0
  14 21,3 24,7 29,6 63 89 18 22,5 1009,8 1012,5 3,9 22,9 NE 12,4 0
  15 18,9 25,1 32,4 46 92 17,4 23 1009,5 1012 4 27,1 SE 0,5 0
  16 20,6 26,3 34,2 38 91 17,5 23,1 1007,7 1009,9 5,9 30,4 SE 0 0
  17 20,9 25,6 32,4 45 92 10,7 23,4 1008,7 1010,6 6,1 32,3 ENE 0 0
  18 17,4 23,4 29,2 41 86 9,5 18,1 1009,2 1011,9 6,3 27,2 NE 0 0
  19 16,6 23,8 31,1 40 87 14,1 19,1 1004,8 1009,5 4,6 22,4 SE 0 0
  20 18,3 21,5 26,3 49 84 13,4 19,1 1002,2 1005,1 7,2 42,6 SSW 1 0
Media 18,84 24,16 30,3 47 89 14,6 20,99 1007 1009,8 5,6  
decade
  21 13,8 19,3 27,1 43 88 11,2 16,8 1002,7 1008,7 5,3 27,1 S 13,4 0
  22 15,6 20,5 26,6 58 91 14 19 1007,2 1011,4 3,5 29 NE 6,2 0
  23 16,6 19,8 22,4 87 91 15,1 20,7 1009,2 1016,8 1,8 30,4 SSW 11,4 0
  24 14,9 18,8 23,3 73 94 13,6 19,6 1016,7 1022,7 1,9 26,2 WSW 0 0
  25 15,4 21,9 30,3 47 93 14,1 21,1 1020,3 1023,4 3,1 17,3 WSW 0,5 0
  26 16,4 24,1 32,6 49 91 14,9 21,7 1018,3 1022 3,7 20,6 NE 0 0
  27 17,9 24,8 32,1 44 92 16,1 22,6 1012,8 1019,3 3,4 23,9 ENE 0 0
  28 18,8 24,5 30,7 49 91 17,1 23,3 1008,5 1013,2 5,3 28 ENE 7,8 0
  29 19,3 24 29,2 64 92 17,6 22,5 1006 1010,7 3,5 20,6 NE 0 0
  30 20,6 24,5 30,1 59 90 17 23,2 1003,6 1008,6 12,5 50 NE 0 0
  31 18,4 21,2 24,1 53 85 12,6 18,2 1008,6 1012,9 20,2 47,7 NE 4,6 0
Media 17,06 22,13 28,05 57 91 14,85 20,79 1010,4 1015,4 5,8  
decade
  Media mese (31 gg.) 17,36 23 29,33 47 88 13,67 19,81 1008,8 1012,7 5,6 Totale: 65,5 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) 13,3 (02) 18,8 (24) 22,4 (23) 27 (04) 76 (05) 8,3 (05) 15,1 (01) 1002,2 (20) 1005,1 (20)
Massimi: (gg.) 21,3 (14) 26,3 (16) 34,2 (16) 87 (23) 94 (24) 18,0 (14) 23,4 (17) 1020,3 (25) 1023,4 (25) 20,2 (31) 50,0 (30) 13,40 (21) 0,0 (31)