Situazione storica dettagliata dei dati meteo
di Rosolina (RO) nel mese di Agosto 2008
   Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
  01 20,4 27 33,4 47 89 17,8 22,7 1011,4 1014,8 4,2 17,8 NE 0 0
  02 20,1 26,8 33,6 45 86 16,7 21,7 1011,9 1014,9 5,1 35,1 SSE 0 0
  03 21,6 27,5 34 47 91 19,4 23,6 1011,5 1014,6 3,9 20,6 NE 0 0
  04 21,6 28 34,6 44 90 19,7 24,8 1007,6 1012,2 4 26,7 NE 0 0
  05 21,3 27,2 33,5 58 91 18,8 25 1008,3 1010,4 4,1 19,7 SE 0 0
  06 22,8 27,2 31,3 58 88 20 23,4 1009,8 1013,1 5,5 24,8 NE 0 0
  07 20,5 26 32,6 53 91 18,8 22,7 1006,9 1012,5 4,5 20,1 SSE 4,7 0
  08 21 25,5 32,4 63 91 17,8 24,7 1001 1007 8 49,1 ENE 6,2 0
  09 17,3 23,2 29,2 37 81 12 17,5 1004,5 1011,1 10 47,7 NE 0 0
  10 16,8 23,6 29,6 44 89 13,6 19,8 1008,9 1012,3 6,9 34,6 NE 0 0
Media 20,34 26,2 32,42 50 89 17,46 22,59 1008,2 1012,3 5,6  
decade
  11 17,6 24,5 30 50 91 15,8 22,2 1005,5 1009,5 5,5 27,1 ENE 0 0
  12 18,3 25,3 33,3 38 90 16 22,4 1004,4 1007,2 8,1 37 SE 0 0
  13 18,8 26,3 33,8 40 89 16,6 23,2 1005,8 1010,5 6,4 30 ENE 0 0
  14 22,8 27,4 32,3 50 86 19,4 23,3 1007,3 1012,2 6,4 25,3 NE 0 0
  15 18,3 24 32,6 47 90 15,1 22,1 996,9 1007,1 5,3 43,5 S 6,7 0
  16 15,8 20,3 26,5 44 92 12,7 16,7 1000 1008,7 6 25,3 NW 7,7 0
  17 18,4 22 28,4 50 86 15 18,4 1007,3 1012,5 7 31,4 NE 0 0
  18 16,1 22,2 28,2 58 90 14,3 20,3 1012,5 1016 4,9 21,5 NE 0,5 0
  19 17,6 23,7 28,9 61 91 16 21,7 1010,4 1021,6 5,2 31 ENE 0 0
  20 19,2 24,6 30,2 61 91 17,3 22,8 1009,7 1013,5 4,7 30,4 ENE 1 0
Media 18,29 24,03 30,42 50 90 15,82 21,31 1006 1011,9 6  
decade
  21 20,3 25,1 29,8 52 90 18,1 21,6 1013 1016,1 5,6 26,7 NE 0 0
  22 19,1 24,9 31,4 47 92 17,5 22,1 1007,8 1014,2 4,5 20,6 ENE 0 0
  23 18,9 24,3 31,4 41 86 12,5 20,6 1002,6 1007,8 10,8 45 SSW 0 0
  24 15,2 21,8 26,5 38 86 10,1 19,6 1003,7 1013,2 12,8 52,9 NE 0 0
  25 15,4 20,1 27,7 42 89 12,1 17,3 1012,1 1016,1 8,4 30,9 NE 0 0
  26 13,7 21,5 29,7 36 89 11,7 18,7 1015,9 1019,2 4,8 30,4 NE 0 0
  27 18,2 24,5 29,2 41 79 13,7 17,7 1015,2 1018,4 10,4 35,1 NE 0 0
  28 16,6 23 29,5 40 87 14 18,4 1012,4 1016 4,6 27,1 NE 0 0
  29 17,5 24 31,3 38 88 14,1 20,3 1011,2 1014,4 2,7 22,9 SE 0 0
  30 18,3 24,1 29,9 49 91 16,1 22,3 1012,5 1015 4,5 29,5 ENE 0 0
  31 21 25 29 54 84 17,4 20,5 1013,7 1016 6,6 28,5 ENE 0 0
Media 17,65 23,48 29,58 43 87 14,3 19,92 1010,9 1015,1 6,9  
decade
  Media mese (31 gg.) 18,73 24,54 30,77 48 89 15,81 21,23 1008,4 1013,2 6,2 Totale: 26,8 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) 13,7 (26) 20,1 (25) 26,5 (24) 36 (26) 79 (27) 10,1 (24) 16,7 (16) 996,9 (15) 1007,0 (08)
Massimi: (gg.) 22,8 (14) 28,0 (04) 34,6 (04) 63 (08) 92 (22) 20,0 (06) 25,0 (05) 1015,9 (26) 1021,6 (19) 12,8 (24) 52,9 (24) 7,70 (16) 0,0 (31)