Situazione storica dettagliata dei dati meteo
di Rosolina (RO) nel mese di Agosto 2009
   Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
  01 21,2 26,5 32,5 45 88 16 23 1010,8 1014,3 5,8 23,4 NE 0 0
  02 21,2 27,5 33,2 36 90 15,5 24,4 1008,1 1011,4 6,3 27,1 NE 0 0
  03 19 24,5 30,8 43 86 16 21,6 1006 1009,5 10,7 44,5 SSE 0 0
  04 18,3 22,8 29,2 47 86 14,5 18,3 1008,8 1013 4,8 22,5 NE 0 0
  06 18,2 25,2 31,8 42 83 15 20,5 1013 1015 4,1 25,7 NE 0 0
  07 19,4 25,3 31,2 42 84 15 21 1012,1 1014,4 6,1 27,6 NE 0 0
  08 21,5 27 31,7 43 75 15,3 20,6 1011 1015,6 9,3 27,6 NE 0 0
  09 20,4 25,5 31,7 39 84 15 22 1011,6 1013,5 5,4 24,3 NE 0 0
  10 19 24 32 56 89 17 22,7 1011 1014 4,6 29 ENE 0 0
Media 19,8 25,37 31,57 44 85 15,48 21,57 1010,3 1013,4 6,3  
decade
  11 19,3 24,2 30,2 59 91 17,3 22 1012,4 1015,1 5 23,4 N 0 0
  12 19,5 25,8 32,8 39 91 16,6 22,7 1012,8 1016,7 7,7 34,2 SE 0 0
  13 20,9 26,7 32,2 48 88 17,5 23 1009,5 1013,7 7,7 29,5 ENE 6,2 0
  14 20,2 24,3 29,4 58 91 17,8 21,2 1010,3 1015,7 8,6 29,5 ENE 0 0
  15 19,4 25,4 31,8 56 92 18 22,7 1015 1017,5 4,7 23 ENE 0 0
  16 20,5 26,5 33,3 47 91 18,8 23,1 1013 1016,6 4,8 24 SSE 0 0
  17 20,4 27,2 34,6 38 87 17,7 22 1011 1014 4 19 ENE 0 0
  18 20,2 27,8 35,8 44 91 18,5 24,4 1012 1016 4 21,5 ENE 0 0
  19 22,8 28,2 34,2 45 91 19,3 25 1016 1019 4 20,6 NE 0 0
  20 22 27,9 33,9 45 93 20 24,5 1016,8 1019,6 4,2 19,7 ENE 0 0
Media 20,52 26,4 32,82 48 91 18,15 23,06 1012,9 1016,4 5,5  
decade
  21 22 28 35,4 46 91 19,7 24,2 1012,5 1017,7 4,6 25,7 SE 0 0
  22 24,3 28,3 32,8 56 88 18,6 24,5 1010,5 1013,7 10,4 32,8 NE 0 0
  23 20,4 26,5 30 47 80 16 20,6 1013 1016 17,1 48,7 NE 0 0
  24 18,1 23,6 28,8 41 88 13,5 18,1 1011 1015 6,3 29,5 NE 0 0
  25 16,1 23,2 29,8 42 88 13,6 19 1011,3 1013 6 24,3 NE 0 0
  26 18,9 24,9 30,6 58 90 15,6 23,5 1012,8 1015,7 7 27 NE 0 0
  27 22,8 26,6 31,3 59 89 20,7 23,4 1013,5 1016,7 6,2 27,1 ENE 0 0
  28 21 25,8 33,2 58 92 20 23 1008,8 1014,4 4,5 24,8 SSE 0 0
  29 21,2 24,9 33,6 50 80 22 28 1006,7 1013 10,6 51 NE 0 0
  30 16 21 27 40 85 16 23 1013,1 1018,3 11 37,5 NE 14 0
  31 13,9 21 28 40 85 13 24 1017 1020 4,3 27,6 NE 0 0
Media 19,52 24,89 30,95 49 87 17,15 22,85 1011,8 1015,8 8  
decade
  Media mese (30 gg.) 19,94 25,54 31,76 47 88 16,98 22,53 1011,7 1015,3 6,7 Totale: 20,2 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) 13,9 (31) 21,0 (31) 27,0 (30) 36 (02) 75 (08) 13,0 (31) 18,1 (24) 1006,0 (03) 1009,5 (03)
Massimi: (gg.) 24,3 (22) 28,3 (22) 35,8 (18) 59 (27) 93 (20) 22,0 (29) 28,0 (29) 1017,0 (31) 1020,0 (31) 17,1 (23) 51,0 (29) 14,00 (30) 0,0 (31)