Situazione storica dettagliata dei dati meteo    
di Rosolina (RO) nel mese di Aprile 2006  
Giorno Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia  
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm.  
1 11,5 12,7 15,6 77 93 9,4 11,6 1013,7 1016,4 7,8 24,6 67.05.00 0    
2 9,6 12,1 15,3 79 95 8,8 11,7 1011,8 1014,8 3 18,6 45.00.00 0  
3 8 11,4 20,3 56 97 6,6 12,3 1010,1 1015,3 6,1 50,1 67.05.00 8,2  
4 5,3 11,2 17,3 42 94 3,2 10 1011,4 1016,5 4,1 28,5 157.05.00 0  
5 10,3 12,3 16 57 92 5,4 10,9 1001,8 1011,5 5,5 22 67.05.00 1,6  
6 6,2 8,9 11,8 67 94 2,1 10,7 1002 1012,2 20,8 64,4 45.00.00 6,7  
7 7,1 9,1 12,9 40 72 -1,3 2,9 1012,1 1015,2 13,5 36,3 45.00.00 0  
8 3,6 9,7 15,4 45 87 1,4 6 1014,1 1016,4 3,8 24,2 157.05.00 0  
9 7,9 11,6 16,1 64 91 5,2 11 1012 1015,7 3,3 21,2 67.05.00 0  
10 10,9 12,9 15,3 80 93 9,3 12,3 1000,8 1013,3 9 33,7 90.00.00 0  
Media 8,04 11,19 15,6 61 91 5,01 9,94 1009 1014,7    
decade  
11 6,1 10,6 14,4 52 92 3,2 11,4 998,8 1008,8 9,8 47,5 315.00.00 0  
12 5,1 10 15,5 45 91 3,3 7,1 1006,9 1009,9 3,9 21,2 292.05.00 0  
13 5,4 11,9 18,6 28 91 -0,5 7,2 1009,4 1012,9 6,5 36,7 157.05.00 0  
14 5,4 12 17,6 48 93 2,1 10,2 1012,6 1015,7 4,5 22 337.05.00 0  
15 8,1 13,2 18,5 53 94 6,7 11 1015,3 1019,1 3,1 19,9 0.00 0  
16 12,8 14,7 18,1 67 94 9,8 13,8 1011,5 1016,5 3,2 27,2 135.00.00 2,6  
17 12,4 14,5 17,9 64 93 10,6 12,4 1009,1 1013,9 5,5 20,3 22.05 0  
18 12,6 14,8 17,8 63 89 9,1 12,6 1008,3 1010,3 5,9 25,9 45.00.00 0  
19 13,5 15,7 18,3 52 83 7,9 11 1008,4 1013,7 8,9 48,7 45.00.00 1  
20 10,3 16,2 20,6 45 87 7,2 10,7 1013,5 1015,8 3,8 24,8 22.05 0  
Media 9,17 13,36 17,73 52 91 5,94 10,74 1009,4 1013,7    
decade  
21 9,5 16,6 22,7 33 91 5,2 11,5 1014,8 1016,9 3 20,1 292.05.00 0  
22 10,2 17,9 25,3 28 86 5,1 11,5 1012,6 1016,7 6,3 31,8 292.05.00 0  
23 10,8 17,4 24,4 34 85 7,4 15,2 1012,4 1015,5 5,3 27,1 67.05.00 0  
24 14,6 15,3 23,4 40 85 8,2 13,5 1015,4 1018,3 3,9 21,1 67.05.00 0,5  
25 13,6 18,5 22,6 38 91 6,6 13,8 1016,1 1018,1 4,2 23,4 67.05.00 0  
26 11,9 17,7 22,5 41 90 8,2 13,2 1011,6 1017,2 2,8 17,8 247.05.00 0  
27 14,1 15,7 17,1 72 90 11,7 13,9 1010 1013 4,7 40,7 45.00.00 2,1  
28 13,5 15,4 17,3 62 89 6,4 13,5 1005,6 1013,9 3,5 29,7 45.00.00 2,6  
29 13,9 15,3 17,4 75 93 12,3 13,8 1003,2 1005,9 4,5 20,7 67.05.00 1  
30 9,8 11,5 15,5 81 92 7,7 13,4 1003,7 1010,4 21,3 76,2 45.00.00 31  
Media 12,19 16,13 20,82 50 89 7,88 13,33 1010,5 1014,6    
decade  
 
  Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia  
Giorno Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm.  
 
 Media del mese (30 giorni)
  9,8 13,56 18,05 54 90 6,28 11,34 1009,6 1014,3   57,3  
 
 Valori estremi del mese
Minimi: 3,6 8,9 11,8 28 72 -1,3 2,9 998,8 1005,9    
giorno 08-apr 06-apr 06-apr 22-apr 07-apr 07-apr 07-apr 11-apr 29-apr  
Massimi: 14,6 18,5 25,3 81 97 12,3 15,2 1016,1 1019,1 21,3 76,2 31  
giorno 24-apr 25-apr 22-apr 30-apr 03-apr 29-apr 23-apr 25-apr 15-apr 30-apr 30-apr 30-apr