Situazione storica dettagliata dei dati meteo    
di Rosolina (RO) nel mese di Aprile 2007  
Giorno Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia Neve  
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm. cm.  
1 7,4 11,1 16,8 58 91 5,9 10 1019,2 1026,2 2,3 17,3 ENE 0 0  
2 7,8 13 19,5 49 91 6,1 10,8 1017,9 1026,4 2,5 18,7 ENE 0 0  
3 5,9 12,2 18,7 49 92 4,5 11,1 1003,7 1018 4,9 24,3 SE 0 0  
4 11,1 14 17,8 55 89 6,2 10,2 1001,3 1009,3 22,9 50,1 ENE 0 0  
5 6,1 13 16,4 24 69 -4,4 6,3 1009,4 1015,1 16,8 50 NE 0 0  
6 3,8 12,6 21,9 27 82 0,2 7,9 1015 1018 2,3 18,8 SSW 0 0  
7 5,8 14 22,3 36 84 2,5 10,6 1015,2 1018,5 4,2 27,6 SSE 0 0  
8 8,6 14,7 19,7 49 85 5,7 10,1 1015,5 1018,4 7,7 33,7 ENE 0 0  
9 6,9 14,7 22,7 41 89 5,1 11,9 1014,8 1018,6 7 36,4 SSE 0,5 0  
10 7,8 15,2 22,9 58 91 5,9 15,3 1015,9 1018,4 4,3 22 SSE 0 0  
Media 7,12 13,45 19,87 45 86 3,77 10,42 1012,8 1018,7 7,5    
decade  
11 9,8 16,2 22,9 51 92 8,2 15,2 1017,6 1020,8 3,8 20,1 ENE 0 0  
12 9,2 16,1 24,2 42 91 7,4 14,5 1018,8 1021,2 4 24,8 SE 0 0  
13 10,8 16,4 23,8 35 92 7 16 1018,4 1021,2 3,6 20,6 SE 0 0  
14 9,6 17 25,2 36 92 7,4 14,4 1017,6 1019,5 3 26,2 ENE 0 0  
15 11,1 18,2 25,1 32 83 6,6 12,6 1016,3 1019,1 6,9 26,6 NE 0 0  
16 11,3 18,5 24,9 33 81 6,8 11,2 1015,8 1017,9 9,2 34,6 NE 0 0  
17 9,1 16,2 22,9 24 87 1 9,6 1014,5 1018,3 6,4 26,2 NE 0 0  
18 7,1 15,3 22,9 41 86 4,1 12,7 1011,9 1015,7 6,3 28 SE 0 0  
19 10,1 16 20,1 43 88 6,4 13,1 1013,6 1017,5 8,2 24,8 ENE 0 0  
20 8,6 15,3 22,3 51 91 6,5 13,2 1013,3 1015,4 5,3 25,7 SE 0 0  
Media 9,67 16,52 23,43 39 88 6,14 13,25 1015,8 1018,7 5,7    
decade  
21 10,9 16,2 21,3 59 92 9,3 14,5 1014,9 1017,6 4,2 24,3 NE 0 0  
22 9,6 17,4 24,7 39 92 8,1 15,4 1017,1 1020,6 3,2 18,7 NE 0 0  
23 9,8 18,2 27,1 36 91 8,2 15 1017,4 1021,5 4,5 28 SSE 0 0  
24 14,3 19,6 26,8 51 91 11,7 17,8 1013,6 1018 4,1 27,6 ENE 0 0  
25 15,6 20,3 25,5 38 87 8,9 15,8 1013 1016 5,5 27,6 SE 0 0  
26 12,8 19,6 23,9 38 74 7,9 12,8 1015,7 1019,7 12,1 36 ENE 0 0  
27 10,5 17,6 25,3 31 84 6,5 13,6 1018,3 1020,3 4,9 22 NE 0 0  
28 10,8 18,7 26,8 32 87 7,9 13,3 1015,9 1020,4 5,5 31,3 SSE 0 0  
29 10,4 19,2 28,9 26 86 6,8 12,3 1009,1 1016,3 8,3 32,7 SSE 0 0  
30 14,2 18,7 23,1 52 87 11,3 15,2 1006,8 1009,5 8,2 31,4 ENE 0 0  
Media 11,89 18,55 25,34 40 87 8,66 14,57 1014,2 1018 6,1    
decade  
 
  Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia Neve  
Giorno Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm. cm.  
   
 Media del mese (30 giorni)  Totale  
  9,56 16,17 22,88 41 87 6,19 12,75 1014,3 1018,4 6,4   0,5 0  
 
 Valori estremi del mese
Minimi: 3,8 11,1 16,4 24 69 -4,4 6,3 1001,3 1009,3    
giorno 06-apr 01-apr 05-apr 17-apr 05-apr 05-apr 05-apr 04-apr 04-apr  
Massimi: 15,6 20,3 28,9 59 92 11,7 17,8 1019,2 1026,4 22,9 50,1 0,5 0  
giorno 25-apr 25-apr 29-apr 21-apr 22-apr 24-apr 24-apr 01-apr 02-apr 04-apr 04-apr 09-apr 30-apr