Situazione storica dettagliata dei dati meteo    
di Rosolina (RO) nel mese di Aprile 2008
Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
  01 4,2 13 22,9 35 93 2,9 11,8 1013,9 1016,7 2,9 18,3 NE 0 0
  02 7,9 13,8 18,8 53 86 5,4 11,3 1008,8 1014,9 12,7 55,7 SW 7,3 0
  03 2,6 11,3 17,4 35 92 1,1 10,4 1011,9 1016 9,8 64,1 ENE 0 0
  04 3,8 10,9 17,6 32 87 -0,5 4,4 1015,3 1018,6 10 41,2 NE 0 0
  05 3,9 11 16,8 35 86 0,5 7,5 1004,8 1016 6,4 25,7 SSE 0 0
  06 2,2 9,8 15,3 49 87 -0,3 9 996,7 1004,8 5,7 28,5 ENE 0 0
  07 6,6 14,5 20,9 31 88 2,6 7,9 993,7 1002,1 18 60,4 WSW 0 0
  08 7,5 9,8 11,6 55 91 1 9,6 1002,1 1004,8 5,9 26,7 NE 4,1 0
  09 7,2 11,8 18,2 60 93 6 11,8 1001 1004,5 9,7 30 SW 5,1 0
  10 11,6 13,1 16,1 82 93 10,3 13,4 999,7 1002 4,4 21,1 NE 2,1 0
Media 5,75 11,9 17,56 47 90 2,9 9,71 1004,8 1010 8,6  
decade
  11 11,4 14,2 19,6 75 95 10,3 16 999,5 1001,8 9,2 36 NE 0,5 0
  12 9,8 13 18,8 59 91 8,1 13,4 1001,3 1010,4 3,6 43,5 SSE 4,1 0
  13 7,1 11 14,2 76 92 5,4 11 1010,4 1011,7 8,8 36 NE 0 0
  14 4,4 11 17,1 62 92 2,9 11,2 1010,1 1016,5 6,7 31 ENE 1,6 0
  15 8,8 10,4 13,8 70 91 7,2 9,5 1007,6 1013,4 5,4 21 WSW 8,3 0
  16 8 12,3 17,8 56 92 6,6 10,6 1010,2 1014,3 10,9 42,6 SE 0,5 0
  17 7,3 12,9 19,2 46 89 5,2 8,9 1003,5 1010,1 9,1 34,6 SE 0 0
  18 11,4 13,9 19,2 46 92 6,7 12 997,6 1007,6 15,4 43,5 SE 7,8 0
  19 10,4 15,5 20,7 50 91 6,4 13,1 996 1004,8 10,5 43,1 SW 0,5 0
  20 7,2 15 22,6 41 88 4,7 12,3 1004,4 1007 6 26,2 ENE 0 0
Media 8,58 12,92 18,3 58 91 6,35 11,8 1004,1 1009,8 8,6  
decade
  21 9,1 13,1 15,2 75 92 7,2 13,7 996,7 1004,5 11,7 59,4 ENE 14 0
  22 9,8 12,1 16,1 77 92 8,2 12,5 997,6 1005,5 2,4 22 ENE 2,6 0
  23 8,1 14 18,9 70 93 6,7 13,9 1005,4 1017,1 5,6 24,8 ENE 0 0
  24 10,9 15,7 21,5 37 90 5,2 12 1017,2 1022,7 8 31,4 SSE 0 0
  25 7,1 15,1 23,1 35 91 5,9 12,9 1018,9 1023,7 8,2 49,6 SSE 0,5 0
  26 7,5 15,5 21,8 29 90 2,4 12,5 1022,3 1024,6 5,7 23,9 NE 0 0
  27 9,9 17,8 22,6 25 82 0,6 9,8 1018,1 1023,9 7,8 26,2 NE 0 0
  28 7,2 16 23,8 24 86 1,8 10,5 1007,9 1018,3 8,7 35,1 SSE 0 0
  29 10,8 13,8 16 54 89 6 10,8 1004,5 1008,1 9 46 SSE 2,1 0
  30 10,2 15 20 55 90 8,5 13,8 1005,9 1007,5 10,8 35,6 SSE 0 0
Media 9,06 14,81 19,9 48 90 5,25 12,24 1009,5 1015,6 7,8  
decade
  Media mese (30 gg.) 7,8 13,21 18,59 51 90 4,83 11,25 1006,1 1011,8 8,3 Totale: 61,1 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) 2,2 (06) 9,8 (08) 11,6 (08) 24 (28) 82 (27) -0,5 (04) 4,4 (04) 993,7 (07) 1001,8 (11)
Massimi: (gg.) 11,6 (10) 17,8 (27) 23,8 (28) 82 (10) 95 (11) 10,3 (11) 16,0 (11) 1022,3 (26) 1024,6 (26) 18,0 (07) 64,1 (03) 14,00 (21) 0,0 (30)