Situazione storica dettagliata dei dati meteo
di Rosolina (RO) nel mese di Aprile 2009
   Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
  01 9,6 12,9 17,6 63 93 8,4 11 1009,8 1013,8 22,7 42,1 NE 2 0
  02 8,4 11,9 13,3 81 92 7 11,5 1001,5 1017,4 12,5 32,8 NE 11,9 0
  03 6,4 13,1 21,4 58 94 5,4 13,4 1015,6 1018,3 3,4 24 W 0 0
  04 11,4 13 16,4 81 92 9,5 14,2 1015,2 1018,3 4,4 26,2 W 4,1 0
  05 9,8 15,2 22,8 52 95 8,7 15,5 1014,6 1018,5 3,2 15 SW 2 0
  06 9,3 16,3 25,2 41 92 7,9 13,3 1011 1015,8 3,5 12,2 W 0 0
  07 10,1 16,3 22,4 40 88 8,2 15 1010,6 1013 5,5 19,2 WSW 0 0
  08 9,6 15,7 23,4 60 88 7 16 1012,8 1016 5,4 17,8 SSE 0 0
  09 10 13,5 17,8 71 93 8,4 12,3 1015,1 1018,6 5,1 17,8 SSE 0 0
  10 9,9 13,5 17,8 69 92 8,3 12,5 1011,2 1015,7 5,5 26,2 ENE 0 0
Media 9,45 14,14 19,81 62 92 7,88 13,47 1011,7 1016,5 7,1  
decade
  11 6,8 13 18,8 68 94 5,4 13,5 1010,3 1012,5 4,3 24 ENE 0 0
  12 10,5 15,6 20,4 52 92 7,9 14,2 1006,3 1011 8,3 26,2 NE 0 0
  13 8,1 15,3 24,3 37 90 5,9 12,3 1001,3 1006,4 13,4 41,7 NE 0 0
  14 8 16,4 25,9 35 93 6,6 13,6 1005,3 1008,1 3,2 16,4 N 0 0
  15 9,2 17 25,8 34 87 6,5 12,8 1008,1 1012,1 7,6 29,5 SSE 0 0
  16 10,7 14,6 19,4 58 93 9,2 13,5 1007,9 1012,8 7,1 25,7 SW 1 0
  17 9,5 15 21,1 42 90 6,6 12 1007,6 1010,5 17 53 SW 0 0
  18 8,6 14,7 21,7 43 83 5,5 10 1010,3 1014,3 9 37 SSW 0 0
  19 11,4 13,5 15 73 90 8,1 13,4 1012,8 1016,9 11,5 38 NE 11 0
  20 13 14 16,4 78 90 11 13 1015,4 1017,8 18,4 43,5 NE 3,6 0
Media 9,58 14,91 20,88 52 90 7,27 12,83 1008,5 1012,2 10  
decade
  21 12,1 16 19,6 61 90 10,3 13,1 1011,6 1015,4 20,8 51,5 NE 0 0
  22 13,8 18,6 24,5 31 76 5,7 11 1010 1013 12,4 32,3 NE 0 0
  23 11,1 12,7 15,5 64 87 6,3 11,7 1010,2 1016,8 19 59,4 NE 8 0
  24 9,1 13,6 18,3 47 84 5,8 9 1016,2 1019 12,5 44,5 NE 0 0
  25 7,4 13,5 20,5 51 89 5,5 12 1017,3 1019,5 5,5 22 SSE 0 0
  26 9,1 13 15,8 74 92 7,4 12,8 1014,1 1018 12,1 34,6 ENE 9,4 0
  27 13,6 14,8 16,4 81 92 11,8 13,5 1003,4 1014,3 28,3 52,4 ENE 5,2 0
  28 13,6 14,8 16,8 76 90 11,6 13,3 1000 1004 21,3 63,2 ENE 2,6 0
  29 9,8 14,4 19,2 55 92 7,9 13,6 1002,6 1007,4 10 54,3 SSE 6,7 0
  30 9,5 13,3 18,5 57 92 7,8 12,6 1007,5 1011 7 37 WNW 1,5 0
Media 10,91 14,47 18,51 60 88 8,01 12,26 1009,3 1013,8 14,9  
decade
  Media mese (30 gg.) 9,98 14,51 19,73 58 90 7,72 12,85 1009,9 1014,2 10,7 Totale: 69 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) 6,4 (03) 11,9 (02) 13,3 (02) 31 (22) 76 (22) 5,4 (11) 9,0 (24) 1000,0 (28) 1004,0 (28)
Massimi: (gg.) 13,8 (22) 18,6 (22) 25,9 (14) 81 (27) 95 (05) 11,8 (27) 16,0 (08) 1017,3 (25) 1019,5 (25) 28,3 (27) 63,2 (28) 11,90 (02) 0,0 (30)