Situazione storica dettagliata dei dati meteo    
di Rosolina (RO) nel mese di Dicembre 2006  
Giorno Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia Neve  
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm. cm.  
1 3,1 7,5 13,7 60 92 1,6 10 1029,4 1032,2 2,9 18,7 NE 0 0  
2 1,5 6 12,3 66 94 0,5 8,6 1025,9 1031 1,7 11,2 NNW 0 0  
3 6,3 7,7 10,2 85 94 4,9 8,1 1019,2 1025,9 1 10,3 W 0 0  
4 5,6 7,8 9,1 92 94 4,6 8,2 1014,2 1019,2 3,6 14,5 W 1 0  
5 8,1 8,9 9,8 86 93 6,9 8,1 1016,7 1019,8 2,1 14,5 SSW 0 0  
6 9 11,9 14,8 88 95 7,8 13 1009,9 1015,6 5,2 23,4 NE 0,5 0  
7 10,2 11 12,8 94 96 9,4 12 1012,6 1015,4 3,5 11,7 WSW 1 0  
8 9,8 12,3 15,6 79 96 9 13,7 1004,9 1013,3 4,8 43,5 SE 2,6 0  
9 8,5 12,2 14,6 67 91 5,8 11,2 1003 1014,2 26,1 51,5 S 8,8 0  
10 4,2 7,7 12,7 64 94 2,9 9,1 1014,2 1031,3 4,9 23,4 NNE 0 0  
Media 6,63 9,3 12,56 78 94 5,34 10,2 1015 1021,8 5,6    
decade  
11 2 5,2 10,6 67 94 1 7,5 1025,9 1029,7 3,1 18,3 NNW 0 0  
12 -0,5 2,3 6 92 95 -1,3 5,3 1023,8 1026,3 1,6 10,8 WSW 0,5 0  
13 0,2 3,2 9,1 75 95 -0,6 5,4 1025,3 1031,2 2 13,6 W 0 0  
14 -1,2 2,3 9,3 76 95 -2 5,8 1030,8 1034,1 1,8 9,4 WSW 0,5 0  
15 -2,2 1,9 7,9 84 95 -3,2 5,8 1031,2 1034,9 1 8 SSW 0,51 0  
16 -1,4 3,4 7,2 91 95 -2,2 6,4 1027,4 1031,4 0,4 6,1 N 0 0  
17 6,8 7,5 8,8 89 94 5,4 7,3 1019,1 1027,6 3 15 NW 0 0  
18 7,4 8,2 9,6 64 95 2,2 8,3 1014,1 1019,1 26,1 71,6 NE 9,8 0  
19 7,3 8 9,2 54 72 -0,8 2,7 1018,2 1024,4 37 61,8 NE 0 0  
20 -0,5 5,5 8,8 52 83 -3,3 0,7 1024,4 1030,3 21,1 51 NE 0 0  
Media 1,79 4,75 8,65 74 91 -0,48 5,52 1024 1028,9 9,7    
decade  
21 -0,6 5,4 10,6 53 87 -2,6 3,3 1030,7 1034,2 23,7 64,6 NE 0 0  
22 2,2 7,3 10 55 87 -0,6 2,5 1032,5 1034,6 23,1 54,3 NE 0 0  
23 -0,7 3,2 9,2 56 89 -2,9 1,6 1034,3 1037,5 3,8 22 NNW 0 0  
24 -1,7 2,5 9,5 66 92 -3 4,5 1026,1 1036,9 2,9 11,2 W 0 0  
25 -0,2 5,4 11,4 59 91 -1,5 5,8 1024,9 1028,5 7,4 30,4 NE 0 0  
26 0 3,8 9,4 64 91 -2,1 4,3 1028,3 1032,8 6,8 38,2 NNE 0 0  
27 -2,6 -0,7 3,1 84 94 -4,2 0,8 1031,2 1032,7 3,8 15,9 WSW 0 0  
28 -1,7 -0,7 0,1 94 95 -2,5 -0,6 1028,2 1031,9 4 9 W 0 0  
29 -0,1 1,2 4,3 95 95 -0,8 3,6 1029,1 1033,2 3,5 22 WSW 0 0  
30 0,5 1,8 3,1 95 96 -0,2 2,5 1033 1035,6 7,3 23,9 WSW 0 0  
31 -0,2 3,1 5,8 95 96 -0,9 5,2 1034,1 1036,8 1,8 10,3 WSW 0,5 0  
Media -0,46 2,94 6,95 74 92 -1,94 3,05 1030,2 1034,1 8    
decade  
 
  Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia Neve  
Giorno Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm. cm.  
   
 Media del mese (31 giorni)  Totale  
  2,55 5,57 9,31 76 92 0,88 6,15 1023,3 1028,4 7,8   25,7 0  
 
 Valori estremi del mese
Minimi: -2,6 -0,7 0,1 52 72 -4,2 -0,6 1003 1013,3    
giorno 27-dic 28-dic 28-dic 20-dic 19-dic 27-dic 28-dic 09-dic 08-dic  
Massimi: 10,2 12,3 15,6 95 96 9,4 13,7 1034,3 1037,5 37 71,6 9,8 0  
giorno 07-dic 08-dic 08-dic 31-dic 31-dic 07-dic 08-dic 23-dic 23-dic 19-dic 18-dic 18-dic 31-dic