Situazione storica dettagliata dei dati meteo
               di Rosolina (RO) nel mese di Dicembre 2007
   Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm
1 -1,5 4 9,8 76 92 -2,8 7 1013,9 1017,1 1 6,6 NNE 0,5 0
  02 4,9 7,6 10,8 73 90 3,2 7,1 1010,1 1018,4 1,9 17,8 NW 0 0
  03 3,1 7,2 11,1 86 92 1,6 9,2 997,1 1010,2 6,7 33,2 WSW 1 0
  04 1,2 3,6 6,3 80 93 -0,4 4,6 1003,8 1020,1 4,2 17,8 SW 0 0
  05 0,3 5,4 12 55 92 -1,4 4,5 1020,1 1024,5 2,6 22,5 SSW 0 0
  06 0 3,8 10,9 71 92 -1,6 6,2 1017,5 1021,4 3,6 10,9 NNW 0 0
  07 1,5 5,4 8,3 78 91 -0,1 5,7 1003,9 1017,4 2,5 25,7 NNE 0,5 0
  08 4,1 7,5 9,9 85 92 2,8 8,1 999,8 1009 13,4 53,8 NNE 20,1 0
  09 1,8 5,3 8,3 91 93 0,5 7,1 998,4 1008,4 2,4 14,5 NNE 6,2 0
  10 2,1 3,9 5,8 92 94 1,1 4,6 999,3 1007,7 4,7 22 WSW 0 0
Media 1,75 5,37 9,32 79 92 0,29 6,41 1006,4 1015,4 4,3  
decade
  11 2,8 3,4 4,2 91 94 1,6 3,3 1007,7 1016,7 2,7 20,6 WSW 0 0
  12 1,4 2,8 4,6 92 94 0,4 3,7 1016,6 1023,5 4,8 22,5 WSW 0,5 0
  13 1,4 4,8 10,8 75 95 -0,1 8,2 1023,4 1027,9 1,7 11,2 N 0 0
  14 -0,1 3,3 8,8 65 93 -2 5,3 1023,3 1026,8 4,7 32,3 SSE 0 0
  15 1,4 3,3 5,6 49 91 -4,8 0,6 1025 1027,9 20,9 61,8 NE 2 0
  16 3,4 5,5 5,8 53 71 -3,3 -0,7 1025,3 1028,3 27,6 64,6 NE 0 0
  17 0,2 4 6,2 59 82 -3,1 -0,2 1027 1029,4 23,7 51,9 NE 0 0
  18 -1,6 2,7 5,9 65 86 -4 0,4 1028,6 1032,4 12,2 33,7 NE 0 0
  19 -2,8 0,6 6,1 67 87 -5,1 1 1032,3 1034,8 4,7 15,4 W 0 0
  20 -3,5 0,2 6,3 68 90 -5 1,4 1030,8 1034,5 3,4 16,4 W 0 0
Media 0,26 3,06 6,43 68 88 -2,54 2,3 1024 1028,2 10,6  
decade
  21 -3,1 0,5 7,5 65 90 -4,8 19 1028,6 1030,8 1,9 9,4 W 0,5 0
  22 -4,7 -0,3 5,4 82 92 -5,9 3,6 1028,8 1031,5 0,6 7 SW 0 0
  23 0,5 3 5,5 84 91 -0,8 3,3 1027,5 1030 2,6 12,2 W 0 0
  24 3,5 4,5 5,8 87 92 2,2 4,3 1024 1027,6 3,1 17,3 NNW 0 0
  25 2,4 4,8 6,9 68 88 -0,2 3,4 1022,8 1024,9 8,5 33,2 NNW 0 0
  26 -1,4 2,2 7,2 61 88 -3,3 1,6 1023,7 1029,5 5,2 20,6 N 0 0
  27 -2,6 1,2 7,7 67 91 -4 4,1 1029,4 1032,6 5,9 28,5 NNW 0 0
  28 -3,4 0 5,7 72 89 -5,3 1,4 1030,8 1033,1 4,5 17,8 WNW 0,5 0
  29 -6 -2,8 3,6 81 92 -7,4 0,9 1024,3 1030,9 1,1 10,8 WNW 0 0
  30 -6,3 -1,7 2,3 86 91 -7,8 0,5 1020,3 1024,4 2,6 12,2 WNW 0 0
  31 -3,4 1 8,3 60 90 -4,8 2,4 1021,2 1023,3 4,5 19,2 NNW 0 0
Media -2,23 1,13 5,99 74 90 -3,83 4,05 1025,6 1029 3,7  
decade
  Media mese (31 gg.) -0,14 3,12 7,21 74 90 -2,08 4,25 1018,9 1024,4 6,1 Totale: 31,8 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) -6,3 (30) -2,8 (29) 2,3 (30) 49 (15) 71 (16) -7,8 (30) -0,7 (16) 997,1 (03) 1007,7 (10)
Massimi: (gg.) 4,9 (02) 7,6 (02) 12,0 (05) 92 (12) 95 (13) 3,2 (02) 19,0 (21) 1032,3 (19) 1034,8 (19) 27,6 (16) 64,6 (16) 20,10 (08) 0,0 (31)
   Grafico del mese