Situazione storica dettagliata dei dati meteo
di Rosolina (RO) nel mese di Dicembre 2008
   Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
  01 7,8 10 12,6 67 93 4,7 10 993,1 1005,7 31,3 68,3 S 5,7 0
  02 4,4 7,5 10,2 76 92 2,7 7,8 1005,5 1009,4 3,2 26,7 NNE 0 0
  03 -0,3 4,8 8,4 82 94 -1,6 6,7 1006,2 1009,5 4,1 23,4 W 0 0
  04 -0,9 1,2 3,6 91 94 -2 2,7 1000 1009,2 4,8 27,1 SW 0 0
  05 2,9 5,8 7,6 92 93 1,9 6,5 997,5 1003,2 9,1 31 NE 4,6 0
  06 2,1 4 5,8 91 94 0,9 4,8 1003,2 1011,6 4,8 24,3 WSW 0 0
  07 0,6 2 4,1 91 95 -0,3 2,8 1011,6 1023,1 7,3 25,7 WSW 0 0
  08 -0,6 1 3,8 94 95 -1,3 3,1 1023 1026,5 1,9 13,6 SSW 0 0
  09 -2,7 -0,6 1,3 94 95 -3,1 0,6 1017,4 1024,4 0,6 9,8 SSW 0 0
  10 1,4 7,4 10,6 88 95 0,7 9,2 1004,8 1017,4 21,7 60 NE 4,1 0
Media 1,47 4,31 6,8 87 94 0,26 5,42 1006,2 1014 8,9  
decade
  11 4,6 7,5 10,2 92 94 3,4 9,3 999,1 1006 7,5 40,7 NE 13,5 0
  12 5,4 8,7 11 72 95 4,5 10 1000 1009 24,2 60 NE 9 0
  13 7,9 8,9 10,8 79 92 5,9 7,7 1007 1009,7 9,3 25,3 NE 4,1 0
  14 7,6 9,7 12,6 71 93 6,4 9,9 1005,8 1007,5 10,8 38,8 NE 1 0
  15 9,1 10,6 11,6 88 93 7,4 10,3 1006,3 1013,7 25 47 NE 31 0
  16 8,3 10,3 12,1 89 94 7,1 10,8 1008 1013,7 20,4 45 NE 18,6 0
  17 3,7 6,5 9,2 93 95 2,7 8,4 1005,5 1009,2 2,8 19,2 NE 0 0
  18 4,6 5,6 6,9 94 95 3,7 6,2 1003,4 1013 6,5 23 WNW 3 0
  19 1,8 5,8 10,1 81 95 0,6 7,9 1012,9 1018,9 3,8 19,2 SSW 0 0
  20 1,2 4,2 9,9 77 94 0 8 1019 1024,2 2,5 10,3 N 0 0
Media 5,42 7,78 10,44 84 94 4,17 8,85 1006,7 1012,5 11,3  
decade
  21 -0,1 2,6 7,1 90 94 -1,1 5,7 1020,2 1028 2,5 11,2 W 0 0
  23 1,4 2,7 5,2 93 95 0,4 4,3 1023,8 1026,2 3,8 24,8 WSW 0 0
  24 0,8 3,6 6,4 95 96 0,1 5,7 1020,7 1028,8 2,2 13,6 SSE 0,5 0
  25 3,7 5,6 9,1 73 97 0,1 4,5 1018,6 1025 9,6 57,1 NE 1 0
  26 0,3 4,3 5,8 59 77 -3,2 0,4 1025 1031,2 28,8 59 NE 1 0
  27 -0,3 3,4 4,6 58 82 -3,5 -1,1 1026 1029,8 25,2 59,4 NE 0 0
  28 2,8 3,7 4,4 63 84 -3 0,8 1024,5 1027,2 20,5 50,1 NE 0 0
  29 -1,4 2,6 4,8 63 86 -4,6 0,5 1027 1032,2 7,5 27,6 NNE 0 0
  30 -3,1 0,6 6,2 70 86 -5,1 1,7 1032,1 1034,6 6,2 23 NNW 0 0
  31 -4,3 -0,3 3,4 75 87 -6,3 -0,5 1026,7 1034 4,2 17,3 NNW 0,5 0
Media -0,02 2,88 5,7 74 88 -2,62 2,2 1024,5 1029,7 11,1  
decade
  Media mese (30 gg.) 2,29 4,99 7,65 81 92 0,6 5,49 1012,5 1018,7 10,4 Totale: 97,6 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) -4,3 (31) -0,6 (09) 1,3 (09) 58 (27) 77 (26) -6,3 (31) -1,1 (27) 993,1 (01) 1003,2 (05)
Massimi: (gg.) 9,1 (15) 10,6 (15) 12,6 (14) 95 (24) 97 (25) 7,4 (15) 10,8 (16) 1032,1 (30) 1034,6 (30) 31,3 (01) 68,3 (01) 31,00 (15) 0,0 (31)