dic-09
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
4.6  8.6  12.8  73  99  996.8  1009.0  4.2  9.8  0.00  0.0 
1.5  5.9  12.1  81  100  1009.0  1014.8  1.2  9.7  1.00  0.0 
1.8  6.7  8.9  93  99  998.9  1008.0  1.5  8.3  32.00  0.0 
4.3  8.5  12.0  75  98  1007.0  1017.2  4.0  8.7  1.00  0.0 
1.8  3.7  5.3  97  100  1016.5  1018.2  1.7  5.3  1.00  0.0 
4.6  6.6  8.9  100  100  1013.8  1018.2  4.6  8.9  4.00  0.0 
7.2  8.0  9.1  90  100  1008.0  1014.8  6.3  9.1  10.00  0.0 
2.2  6.4  11.4  77  97  1014.8  1024.3  1.5  8.4  0.00  0.0 
10  -0.7  3.6  10.7  74  100  1018.5  1024.6  -1.0  8.2  0.00  0.0 
11  -0.8  2.7  7.4  91  100  1013.1  1018.8  -0.9  6.6  1.00  0.0 
12  1.2  5.8  9.9  52  100  1012.8  1015.1  -1.6  5.2  0.00  0.0 
14  3.8  4.6  5.6  66  92  1009.4  1015.5  -0.3  2.9  2.00  0.0 
15  3.4  4.2  4.9  63  80  1004.6  1009.4  -2.4  1.2  0.00  0.0 
16  -2.9  1.4  4.6  61  91  1003.9  1006.0  -4.9  -1.4  0.00  0.0 
17  -1.9  1.4  3.2  61  92  1001.2  1005.0  -4.9  -0.7  0.00  0.0 
18  -1.6  0.8  3.1  53  89  1000.2  1005.6  -5.9  -1.0  0.00  0.0 
19  -11.4  -3.4  0.4  91  98  994.1  1002.6  -12.3  -0.6  0.00  0.0 
20  -11.4  -6.8  -4.6  93  97  1002.6  1014.4  -12.3  -5.0  0.00  0.0 
22  -0.9  1.0  3.9  99  100  996.8  1008.4  -1.1  3.8  20.00  0.0 
23  0.3  3.2  7.8  89  100  992.1  1003.6  0.3  7.7  3.00  0.0 
24  4.8  7.5  12.1  99  100  993.8  1002.3  4.7  12.1  6.00  0.0 
25  3.8  6.9  12.4  94  100  992.4  994.8  3.7  11.8  1.00  0.0 
26  0.0  4.6  8.1  86  100  994.8  1011.4  -0.1  6.5  0.00  0.0 
27  -0.9  4.0  7.6  70  98  1002.9  1008.0  -1.3  5.7  1.00  0.0 
28  -3.4  1.2  4.6  94  99  1005.6  1008.0  -3.7  4.3  1.00  0.0 
29  2.9  4.0  5.2  87  98  1006.7  1009.0  2.3  4.1  0.00  0.0 
30  3.6  4.5  5.3  98  100  1003.6  1006.7  3.4  5.3  5.00  0.0 
31  3.8  5.4  6.9  100  100  992.1  1003.6  3.8  6.9  2.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ##### 0.00
Val. Min -11.4 -6.8 -4.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 0,0486 0,1917 7.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 7.02 8.06 12.08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -