Situazione storica dettagliata dei dati meteo    
di Rosolina (RO) nel mese di Febbraio 2006  
Giorno Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia  
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm.  
1 -0,6 5,2 13,4 57 96 -1,3 7,9 1015 1018,6 4 18,6 270.00.00 0,5  
2 0,3 5,4 12,9 44 94 -0,7 5,2 1011,8 1015,3 1,8 9,5 270.00.00 0,5  
3 0,1 4,9 11,8 50 93 -1 3,5 1010,8 1013,5 0,7 9,9 270.00.00 0  
4 -0,9 3,9 8,5 69 95 -1,7 5,8 1012,4 1016,8 3,2 16,8 45.00.00 0,5  
5 2,9 4,4 5,6 36 79 -9 1,5 1016,8 1022,4 21,1 39,7 67.05.00 0  
6 0,5 2,3 4,1 46 70 -7,4 -4 1020,7 1025 7,9 26,4 45.00.00 0  
7 -4,6 -0,9 4,3 53 88 -7,2 -1,7 1016,2 1025,1 0,1 4,8 337.05.00 0  
8 -2,2 0,7 3,2 74 91 -4,9 0,9 1005,3 1016,3 0,8 12,1 22.05 0  
9 -1,8 1,6 7,1 66 92 -3,6 1,5 1005,6 1008,3 1,5 13,5 225.00.00 0  
10 -1,8 3,7 11,1 28 93 -7,1 1,6 1006,6 1013,6 2,3 14,7 225.00.00 0  
Media -0,81 3,12 8,2 52 89 -4,39 2,22 1012,1 1017,5    
decade  
11 -3,4 2,7 8,8 31 85 -8 1,2 1013,8 1023,4 2,1 14,7 22.05 0  
12 -2,2 2,7 7,8 52 89 -5,9 0,8 1020,9 1024,3 0,9 8,6 22.05 0  
13 -2,7 2,7 8,6 46 93 -4 2,1 1020,7 1022,7 1,4 12,5 22.05 0  
14 -3,6 3 9 49 94 -4,8 3 1020,9 1023,4 1,4 11,2 0.00 0  
15 2,6 4,3 7,4 69 93 1,3 4,5 1010,6 1022,8 2,9 17,7 45.00.00 0  
16 2,2 3,1 4,5 91 94 1,2 3,3 998,9 1009,5 0,2 7,8 337.05.00 0,5  
17 1,5 4,5 10,9 72 96 0,8 6,2 997,8 1007 5,1 20,7 247.05.00 0  
18 0,5 6,8 13,7 62 96 -0,5 7,8 1004,3 1008,6 5,5 35 45.00.00 2,1  
19 0,1 4,5 10,6 72 96 -0,7 7,1 1005,2 1011,8 5,9 24,2 67.05.00 0,52  
20 5,8 9,2 11,4 68 94 4,9 8 1004,2 1008,7 6 22,9 157.05.00 1  
Media 0,08 4,35 9,27 61 93 -1,57 4,4 1009,7 1016,2    
decade  
21 4,5 7,8 9,6 87 96 3,8 8,7 1008,6 1012 3,2 13,8 67.05.00 2  
22 6,6 7,8 9,6 82 95 5,6 7,4 1012,1 1017 3,6 14,3 67.05.00 6,2  
23 6,3 7,6 9,5 71 95 1,9 6,6 1008,7 1016,8 12,3 33,3 45.00.00 0  
24 5,9 7 7,9 68 84 1,5 3,8 1003,7 1008,8 21,2 58,8 45.00.00 2,6  
25 2,8 5,4 6,6 82 91 0,9 4,2 1005,2 1008,4 5,2 20,7 67.05.00 4,1  
26 1,9 5 8,1 70 92 0,5 4,2 1006,6 1009,4 2,3 16,4 90.00.00 0  
27 3,6 5,4 7,3 59 91 -3,6 4,1 1006,8 1009,5 19 41 45.00.00 0  
28 1,6 3 5 39 69 -7,9 -2,6 1003,5 1009,5 10,8 37,6 45.00.00 0  
Media 4,15 6,13 7,95 70 89 0,34 4,55 1006,9 1011,4    
decade  
 
  Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia  
Giorno Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm.  
 
 Media del mese (28 giorni)
  0,93 4,42 8,51 60 91 -2,03 3,66 1009,8 1015,3   20,5  
 
 Valori estremi del mese
Minimi: -4,6 -0,9 3,2 28 69 -9 -4 997,8 1007    
giorno 07-feb 07-feb 08-feb 10-feb 28-feb 05-feb 06-feb 17-feb 17-feb  
Massimi: 6,6 9,2 13,7 91 96 5,6 8,7 1020,9 1025,1 21,2 58,8 6,2  
giorno 22-feb 20-feb 18-feb 16-feb 21-feb 22-feb 21-feb 14-feb 07-feb 24-feb 24-feb 22-feb