Situazione storica dettagliata dei dati meteo    
di Rosolina (RO) nel mese di Febbraio 2007  
Giorno Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia Neve  
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm. cm.  
1 -0,2 2,4 4,4 95 96 -0,9 3,8 1018,6 1025 5,6 19,7 WSW 0 0  
2 1,2 4,6 9,5 85 96 0,2 8 1024,8 1028,8 4,5 23,9 WSW 0 0  
3 0,9 2,7 3,8 93 95 -0,1 3,1 1019,4 1026 2,7 13,1 NE 0,51 0  
4 -0,9 3,5 8,7 78 96 -1,6 6,9 1024,3 1027,4 5,4 27,1 WSW 0 0  
5 -1,4 1,1 4,9 91 96 -2,4 4,2 1011,2 1024,6 1,9 13,1 SE 0 0  
6 -1,4 3,4 6,7 91 96 -2,1 6 1002 1011,2 3,9 22,9 NNE 2,6 0  
7 5,2 6,7 8,4 92 95 4,3 7,6 1001,1 1003,5 1,9 11,7 NE 6,2 0  
8 5,8 7 8,4 93 95 4,9 7,6 1002,2 1004,5 1,8 8,4 NE 1,6 0  
9 7,1 8,4 10,3 90 95 6,2 9,5 1001,9 1009 2,9 13,6 NE 0,5 0  
10 7,8 8,9 10,4 92 94 6,9 9,3 1005,3 1008,9 2,6 10,8 NNE 0,5 0  
Media 2,41 4,87 7,55 90 95 1,54 6,6 1011,1 1016,9 3,3    
decade  
11 2,9 6,5 11,7 71 95 1,6 9 1006,9 1011,1 3,4 18,3 W 0 0  
12 1,8 7,2 10,1 92 95 0,6 9,2 992,4 1008,5 6,2 42,1 NE 13 0  
13 4,2 9 14,8 66 94 2,9 9,1 992,8 1010,3 11,9 37 SW 6,7 0  
14 1,8 7,1 12,6 79 94 0,6 10,3 1010 1014,2 1,9 13,1 NNE 0 0  
15 4,6 9 11,4 87 93 3,4 10,3 1009,7 1018,9 1,2 7,5 NE 1,5 0  
16 1,8 6,4 13,6 64 94 0,8 10,4 1018,2 1022,5 1,8 16,4 ENE 0 0  
17 2,8 7,5 12,4 64 92 1,1 7,1 1020,5 1022,9 7,8 31,8 NE 0 0  
18 0,9 5,8 11,3 62 90 -0,6 5,5 1015,4 1023,1 3,9 21,5 NE 0 0  
19 -0,5 4,4 12,3 60 94 -1,6 6,3 1011,3 1015,4 2 13,1 NW 0,52 0  
20 0,4 5,8 11,1 67 93 -0,7 6 1011,4 1014,1 2,4 11,2 WNW 0 0  
Media 2,07 6,87 12,13 71 93 0,81 8,32 1008,9 1016,1 4,3    
decade  
21 7,3 9,2 11,7 77 93 5,3 10,5 1013,8 1015,9 1,6 11,7 SSE 3,1 0  
22 6,1 9,6 13,9 76 94 4,7 10,4 1011,4 1014,3 1,4 10,3 SSE 0,52 0  
23 3,9 8,2 15,3 73 94 2,7 12,3 1010,7 1012,9 0,8 9,4 NNE 0,52 0  
24 3,4 7,8 14,1 82 95 2,4 12,1 1009,6 1011,8 1,3 10,8 ENE 5,2 0  
25 6,6 9,5 11,7 88 95 5,6 10,4 1002 1011 6,7 27,6 NE 2,6 0  
26 5,7 9,7 15 65 94 4,3 9,9 1001,8 1008,1 5,7 27,8 WSW 0 0  
27 1,6 7 15 53 94 0,6 11,7 1008,1 1012,9 3,2 16,4 SSE 0,51 0  
28 1,8 7,3 12,6 79 94 0,8 11,2 1005,5 1010,5 2,7 13,6 NW 0 0  
Media 4,55 8,54 13,66 74 94 3,3 11,06 1007,9 1012,2 2,9    
decade  
 
  Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia Neve  
Giorno Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm. cm.  
   
 Media del mese (28 giorni)  Totale  
  2,9 6,63 10,93 79 94 1,78 8,49 1009,4 1015,3 3,5   46,1 0  
 
 Valori estremi del mese
Minimi: -1,4 1,1 3,8 53 90 -2,4 3,1 992,4 1003,5    
giorno 06-feb 05-feb 03-feb 27-feb 18-feb 05-feb 03-feb 12-feb 07-feb  
Massimi: 7,8 9,7 15,3 95 96 6,9 12,3 1024,8 1028,8 11,9 42,1 13 0  
giorno 10-feb 26-feb 23-feb 01-feb 06-feb 10-feb 23-feb 02-feb 02-feb 13-feb 12-feb 12-feb 28-feb