Situazione storica dettagliata dei dati meteo
di Rosolina (RO) nel mese di Febbraio 2008
   Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
  01 2,3 5 6,6 93 95 1,4 5,9 1013,4 1019,7 3,1 13,1 NE 0 0
  02 6 7 8,3 92 93 4,8 7,2 1010,2 1019,3 6,6 19,2 NE 1 0
  03 6,3 6,8 7,9 89 93 5,1 6,7 1019,3 1024,1 17,1 48,7 NE 9,4 0
  04 5,6 7 9,9 92 94 4,6 8,7 1009,2 1019,8 7,1 35,1 NE 9,8 0
  05 4,3 8,4 11,5 85 94 3 9,2 1009,4 1024,5 4,3 17,8 W 3,1 0
  06 1,6 6,2 12,4 66 94 0,6 7,7 1021,6 1025,1 3,5 23,9 WSW 0,5 0
  07 2,5 6,5 14,9 47 94 0,1 9,3 1023,9 1032,3 3 19,7 W 0 0
  08 -0,6 6 10,9 40 88 -2,7 2,7 1032,3 1035,7 11 36 NE 0 0
  09 1,4 6,9 10,2 53 85 -1,3 3,6 1031,6 1034 13,9 37,9 NE 0 0
  10 0,5 5,3 9,8 61 89 -1,9 3,3 1030,3 1032,5 9,7 36,5 NE 0 0
Media 2,99 6,51 10,24 72 92 1,37 6,43 1020,1 1026,7 7,9  
decade
  11 -0,2 4,6 9,8 55 89 -2,4 2 1030,3 1032,4 11,2 39,3 NE 0 0
  12 -0,3 4,2 8,9 51 88 -2,9 1,9 1030,4 1032 11 37,4 NE 0 0
  13 -3,7 2,5 10,6 44 90 -5,4 3,8 1031,4 1034 1,7 15,4 NNW 0 0
  14 -2,5 3,3 12,2 48 87 -4,8 2,7 1026,8 1031,9 4,6 26,7 WSW 0 0
  15 -3,2 3,5 9,1 63 89 -5 5 1023,9 1030,3 4,2 19,7 ENE 0 0
  16 -2,7 2,5 6,6 48 85 -6,3 0,4 1030,3 1041,5 4,6 23,4 SE 0 0
  17 -3,7 1,8 5,6 45 81 -7,2 -2,8 1037,7 1044,3 8,6 34,2 SE 0 0
  18 -5,7 0,4 8,1 54 87 -7,8 -0,4 1027,7 1037,7 4,8 31,8 W 0 0
  19 -3,7 2,8 11 57 90 -5,4 2,9 1025,3 1027,9 3,7 22,5 ENE 0 0
  20 1,8 5 9,8 71 90 -0,8 5,4 1025,6 1027,8 2,3 13,1 ENE 0 0
Media -2,39 3,06 9,17 54 88 -4,8 2,09 1028,9 1034 5,7  
decade
  21 -0,9 5,8 11,9 70 92 -2,2 8,2 1025,7 1028,8 2,9 13,6 NE 0 0
  22 -0,6 3,8 10,2 82 92 -2 8,2 1027,9 1030,4 1,2 9,8 NE 0,5 0
  23 0,8 4,3 10,8 79 94 -0,6 8,2 1027,1 1030 1,5 11,7 ESE 0 0
  24 0,1 4,2 10,3 83 94 -1,2 8,3 1026,6 1029,8 2 15,9 SE 0,5 0
  25 2,9 5,5 7,2 92 94 1,9 6,3 1023,6 1027,1 0,8 8,4 SE 0 0
  26 5,3 6,4 8,8 88 95 4,4 7,7 1018,7 1024,1 3,3 17,3 SW 0 0
  27 6,2 7,5 8,4 91 94 5,1 7,1 1017 1019,8 6,9 25,7 NE 0 0
  28 4,8 8,7 11,4 84 92 3,6 9 1019,4 1023,6 3,4 15,9 NE 0 0
Media 2,33 5,78 9,88 84 93 1,13 7,88 1023,3 1026,7 2,8  
decade
  29 4,6 8,7 14,6 72 95 3,7 10,8 1016,4 1023,2 9,6 29,5 SSW 0,51 0
  Media mese (29 gg.) 1,01 5,19 9,92 69 91 -0,74 5,48 1023,9 1029,1 5,8 Totale: 25,3 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) -5,7 (18) 0,4 (18) 5,6 (17) 40 (08) 81 (17) -7,8 (18) -2,8 (17) 1009,2 (04) 1019,3 (02)
Massimi: (gg.) 6,3 (03) 8,7 (29) 14,9 (07) 93 (01) 95 (29) 5,1 (27) 10,8 (29) 1037,7 (17) 1044,3 (17) 17,1 (03) 48,7 (03) 9,80 (04) 0,0 (29)