feb-09
  Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
 01 2,8 3,4 4,3 80 92 0,3 3 1006,8 1010,1 19,2 43,5 NE 6,2 0
  02 4,1 6,4 8,7 90 94 2,6 7,5 1001,4 1008,4 23,1 52,4 NE 12,5 0
  03 6,2 7 8,3 91 94 5 7,4 998,6 1002,2 8,2 42,6 NE 4,1 0
  04 4,8 7,7 12,4 72 93 3,6 8 997 1003,2 11,4 33,2 WSW 0,5 0
  05 6,3 9 13,2 77 92 4,9 9,4 1002 1005 3,9 17,3 NE 0,5 0
  06 6,4 10,1 15,5 70 93 5,2 11 993,8 1002,2 10,1 35,6 SE 4,6 0
  07 6,4 10,5 15 72 93 4,7 10,6 986,5 994 15 40,2 SE 8,3 0
  08 3,1 6,6 10,2 85 94 2 9 986,9 1001 3 20 WSW 0,51 0
  09 2,5 6,8 12,4 74 93 1 9,2 1001 1010,6 4,9 27,1 SE 0 0
  10 3,9 6,2 7,8 87 93 2,4 6,7 999,3 1010,1 7,8 44 WSW 0,51 0
Media 4,65 7,37 10,78 80 93 3,17 8,18 997,3 1004,7 10,7  
decade
  11 1,3 4,5 9,2 81 93 0 7 999,3 1006,5 4,9 29,5 NW 0,5 0
  12 -0,7 4,8 9,9 38 92 -5 1,8 1006,4 1009,1 5,5 40,2 NNE 0 0
  13 -1,9 4,2 9,3 26 69 -9,8 -2,3 1009,2 1012,1 7,3 36 NE 0 0
  14 -3,9 2 8,7 31 78 -7,9 -2,7 1011 1017 14,8 22,9 W 0 0
  15 -4,6 1,3 8,8 38 91 -6,9 1,7 1016,8 1023,1 2,3 17,8 NE 0 0
  16 -2,6 1,7 9,5 41 82 -6 -0,5 1018,5 1023 3,1 18,7 SW 0 0
  18 -3,5 2,5 6,6 30 88 -12,6 1,2 1007,2 1018,2 19 68,8 NE 0 0
  19 -6,3 0,2 7,9 39 82 -10 -3,1 1018,2 1023,3 2,2 13,6 NW 0 0
  20 -5,1 1,7 8,6 37 88 -4 2 1022,8 1026,2 2,7 29,6 SW 0 0
Media -3,03 2,54 8,72 40 85 -6,91 0,57 1012,2 1017,6 6,9  
decade
  21 -0,6 6,6 11,3 37 87 -5,4 2,4 1021,8 1025,8 5,3 30 SSW 0 0
  22 -1,2 4,3 11,3 62 89 -3,4 5,3 1015,7 1021,8 3,3 22 NE 0 0
  23 0,2 4,5 9,7 74 92 -1,4 7 1010,5 1016 4,3 19,2 NE 0 0
  24 -0,1 5,2 11,3 65 92 -1,4 5,5 1011,7 1022,6 6 36 NNW 0 0
  25 0,2 5,6 10,1 54 82 -3,3 2,2 1022,6 1028,1 10,8 38,4 NE 0 0
  26 -1,1 4,9 12 48 86 -3,9 3,4 1015,4 1026,1 5,3 27,1 SW 0 0
  27 0 5 11,8 66 91 -1,4 6,8 1013,5 1017 2,4 14,5 NE 0 0
  28 -0,6 5,3 12,6 70 92 -2 8,7 1016,4 1018,6 3 19,7 ENE 0 0
Media -0,4 5,18 11,26 60 89 -2,78 5,16 1016 1022 5,1  
decade
  Media mese (27 gg.) 0,59 5,11 10,24 61 89 -1,95 4,75 1007,8 1014,1 7,7 Totale: 38,2 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) -6,3 (19) 0,2 (19) 4,3 (01) 26 (13) 69 (13) -12,6 (18) -3,1 (19) 986,5 (07) 994,0 (07)