feb-10
-5.3  -1.2  4.2  65  96  1007.0  1014.8  -6.3  -0.3  0.00  0.0 
-4.7  -0.7  5.4  32  94  1014.4  1019.9  -11.6  -0.5  0.00  0.0 
-3.8  0.5  7.1  51  96  1016.1  1020.2  -5.9  0.6  0.00  0.0 
-2.0  2.2  5.8  76  96  1020.2  1023.6  -2.8  2.6  0.00  0.0 
2.8  5.3  8.1  89  100  1003.9  1021.6  1.7  8.1  17.00  0.0 
5.4  6.2  6.9  83  99  1002.3  1007.3  3.4  6.2  23.00  0.0 
0.8  6.2  10.8  53  96  1007.3  1010.4  0.1  6.6  0.00  0.0 
-1.7  2.6  5.9  61  93  1005.3  1010.4  -3.3  2.0  0.00  0.0 
-2.9  2.1  5.8  81  97  1001.6  1005.6  -3.6  4.2  0.00  0.0 
10  2.8  4.1  5.3  85  97  990.7  1001.6  1.7  3.9  7.00  0.0 
11  2.9  3.7  4.8  82  95  991.4  999.5  1.6  3.1  3.00  0.0 
12  2.2  5.3  8.0  68  94  999.2  1005.6  0.1  3.7  1.00  0.0 
13  -0.7  3.3  8.9  61  97  1005.3  1010.0  -1.6  3.6  0.00  0.0 
14  -2.4  2.4  7.8  68  99  1005.3  1010.0  -3.2  6.1  0.00  0.0 
15  -2.4  2.0  7.8  63  97  1005.3  1008.0  -2.8  2.5  0.00  0.0 
16  1.7  5.8  7.8  82  96  1002.9  1008.0  1.1  5.8  0.00  0.0 
17  4.4  7.1  10.6  67  95  999.2  1002.9  2.9  6.9  2.00  0.0 
18  6.3  7.9  10.9  83  100  997.9  1006.0  6.3  8.7  5.00  0.0 
19  7.2  9.5  11.4  91  100  992.4  1006.3  6.8  10.8  11.00  0.0 
20  4.5  6.6  8.9  90  100  992.4  992.4  3.6  8.9  6.00  0.0 
21  0.1  5.6  10.3  71  100  992.4  1009.0  -0.2  6.6  0.00  0.0 
22  5.8  7.7  11.4  75  96  1006.3  1007.7  4.6  7.7  0.00  0.0 
23  6.1  7.8  9.6  90  99  1001.2  1006.3  5.7  8.2  6.00  0.0 
24  4.5  7.3  11.9  80  100  1002.3  1005.3  4.3  9.2  0.00  0.0 
25  3.9  8.1  13.5  80  100  1003.9  1007.3  3.8  10.5  0.00  0.0 
26  5.9  9.8  12.8  84  100  995.5  1004.3  4.8  11.1  3.00  0.0 
27  3.4  8.3  15.4  49  100  1002.9  1011.7  2.9  8.9  0.00  0.0 
28  8.6  9.7  11.2  85  98  1002.9  1009.0  8.1  9.7  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ##### 0.00
Val. Min -5.3 -1.2 4.02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 0,1049 5.19 0,3938 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 8.06 9.08 15.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -