Situazione storica dettagliata dei dati meteo    
di Rosolina (RO) nel mese di Gennaio 2006  
Giorno Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia  
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm.  
1 -0,3 0,1 0,5 94 96 -1,1 -0,6 1005,1 1012,4 0,8 9,5 0.00 9,8  
2 0,4 2,7 5,6 94 96 -0,5 4,9 1005,1 1013,8 1,2 13,2 247.05.00 3,1  
3 0,1 5 9,4 60 95 -0,6 4,9 1013 1021 3,8 20,3 45.00.00 0,5  
4 2,4 6,7 8 61 88 0,2 2 1018,2 1021,3 13,6 28,9 45.00.00 0  
5 1,1 5,5 7,7 66 91 -0,4 2,5 1015,5 1018,2 6,2 25,5 45.00.00 0  
6 -0,1 3,4 8,2 59 92 -2 2,4 1016,3 1022,9 1,4 10,4 0.00 0  
7 0,5 4,5 8,6 64 91 -0,8 3,9 1022,9 1027 1,6 13,8 45.00.00 0  
8 3,6 5,3 7,1 60 90 -0,4 2,7 1026,7 1027 4,4 19 45.00.00 0  
9 -0,4 2,2 5,8 61 84 -3,7 0,5 1028,3 1030,4 2,2 14,7 22.05 0  
10 -2,8 1,3 6,8 61 91 -5,2 -0,3 1028,4 1030,3 1 8,2 315.00.00 0  
Media 0,45 3,67 6,77 68 91 -1,45 2,29 1018 1022,4    
decade  
11 -2,9 1,3 7,4 64 91 -4,2 1,7 1027,3 1030,4 0,6 9,9 292.05.00 0  
12 -2,7 2,9 8,5 62 92 -3,8 3,7 1027,9 1032,2 3,4 19 45.00.00 0  
13 -0,8 2,9 7 59 89 -3 1,4 1031,8 1033,8 2,1 13 45.00.00 0  
14 -4,2 0 5,2 53 91 -5,6 -0,1 1028,3 1031,9 0,5 8,2 22.05 0,52  
15 -0,6 2 4,4 67 88 -3,8 0,3 1028,9 1031,5 3,5 14,7 45.00.00 0  
16 -0,6 0,8 2,9 62 87 -4 -1,6 1026,1 1029,7 1 8,1 337.05.00 0  
17 -0,3 0,1 0,5 87 94 -1,6 -0,4 1015 1026,1 0 0 247.05.00 0  
18 -0,2 0,2 0,9 93 95 -1 -0,1 1006,4 1015 0,2 8,6 247.05.00 3,1  
19 -2,2 -0,5 0,8 93 96 -2,9 -0,2 1012 1026,8 0,1 6 247.05.00 2  
20 -3,4 -2,6 -2,1 94 95 -4,1 -2,8 1023,6 1028,8 0 0 270.00.00 0  
Media -1,79 0,71 3,55 73 92 -3,4 0,19 1022,7 1028,6    
decade  
21 -2,1 -0,7 0,9 95 96 -2,8 0,3 1019 1023,6 0 0 270.00.00 0,5  
22 -0,9 4,3 8,2 76 96 -1,1 5,1 1016,8 1020,6 1,8 13,4 0.00 0,5  
23 1,4 2,6 3,9 45 94 -7,9 1 1020,5 1029,7 22,5 50,5 67.05.00 0,5  
24 0,9 1,4 3,1 44 66 -9,8 -4,3 1031,6 1034,8 25,4 55,7 45.00.00 0  
25 -6,2 -1,7 1,7 49 70 -11,7 -5,7 1018 1032,3 2,8 26,8 0.00 0,5  
26 -4,8 0,4 5,1 69 87 -7,9 2,8 1015,9 1019,1 6,7 24,6 45.00.00 0,5  
27 4,8 6,5 8,8 76 90 1,7 5,9 1017,6 1021,6 10 25,1 67.05.00 4,6  
28 5,3 6,8 7,9 88 94 3,7 6,8 1021,6 1025,2 14,5 26,8 45.00.00 1  
29 7,4 8,2 9,2 91 94 6,2 8 1024,5 1025,9 8,8 22 45.00.00 0  
30 2,8 7,4 9,2 81 95 1,8 7,5 1020,4 1025,4 5,5 16,4 45.00.00 0  
31 2,1 4,8 8,5 89 96 1,2 7,4 1017,1 1020,7 3,8 16,8 270.00.00 0  
Media 0,97 3,64 6,05 73 89 -2,42 3,16 1020,3 1025,4    
decade  
 
  Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia  
Giorno Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm.  
 
 Media del mese (31 giorni)
  -0,09 2,7 5,47 72 91 -2,42 1,92 1020,3 1025,5   27,1  
 
 Valori estremi del mese
Minimi: -6,2 -2,6 -2,1 44 66 -11,7 -5,7 1005,1 1012,4    
giorno 25-gen 20-gen 20-gen 24-gen 24-gen 25-gen 25-gen 02-gen 01-gen  
Massimi: 7,4 8,2 9,4 95 96 6,2 8 1031,8 1034,8 25,4 55,7 9,8  
giorno 29-gen 29-gen 03-gen 21-gen 31-gen 29-gen 29-gen 13-gen 24-gen 24-gen 24-gen 01-gen