Situazione storica dettagliata dei dati meteo    
di Rosolina (RO) nel mese di Gennaio 2007  
Giorno Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia Neve  
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm. cm.  
1 -0,2 4,4 6,5 92 96 -0,9 5,7 1017,5 1034,5 2,2 24,8 N 0 0  
2 0,1 4,8 7,3 93 95 -0,7 7,6 1010,7 1018,3 5,5 46,3 W 14,5 0  
3 -0,7 2,9 9,5 71 94 -2,4 5 1018,4 1025,8 4,6 21 SW 0,5 0  
4 0,6 3,5 6,2 80 93 -0,5 3,5 1015,5 1025,4 0,9 9,4 N 0 0  
5 -0,2 4,6 10 71 92 -1,4 5,8 1015,7 1023,6 3,1 17,3 NW 0 0  
6 2,3 5,2 10,3 77 93 1,1 6,6 1023,3 1026,3 1,9 11,2 W 0 0  
7 2,9 5,9 8,1 88 94 1,9 6,4 1021,8 1025,3 0,9 9,8 SW 0 0  
8 6,2 7 8,3 92 95 5,2 7,4 1016,3 1021,8 2,6 10,8 NNE 2,1 0  
9 5,4 6,8 9,4 87 95 4,7 7,6 1018,1 1025,9 3 15,4 SW 0 0  
10 5,2 7,2 9,9 90 95 4,3 8,7 1025,6 1028,4 1,3 8,4 SSE 0 0  
Media 2,16 5,23 8,55 84 94 1,13 6,43 1018,3 1025,5 2,6    
decade  
11 6,1 7,1 8,3 94 96 5,4 7,7 1018,8 1026,7 5,2 17,8 SW 0 0  
12 5,1 6,8 10,6 86 96 4,2 9,4 1015,9 1024,6 3,7 19,7 SSW 0,5 0  
13 5,3 7,2 8,9 92 95 4,4 8,1 1024 1026 2,4 9,8 NW 0 0  
14 6,4 7 7,8 94 96 5,7 7 1024,6 1029,4 4,4 20 WSW 0 0  
15 4,2 5,7 6,8 94 96 3,5 5,9 1028,3 1031 5,4 25,3 WSW 0 0  
16 3,6 4,3 5,5 95 96 2,9 4,9 1026,5 1028,7 1,3 8,9 W 0 0  
17 5,6 6,7 8,5 86 96 5 7,2 1024,4 1026,7 2,5 13,6 WSW 0,51 0  
18 5,1 5,8 6,3 93 95 4,2 5,6 1013,4 1025,2 7,3 24,3 WSW 0 0  
19 3,8 5,6 8,4 88 95 2,7 6,9 1010,1 1017,9 3,6 20,1 WSW 0 0  
20 3,8 7,9 10,9 92 95 2,8 9,8 1017 1020,5 2,8 15,9 NNW 0 0  
Media 4,9 6,41 8,2 91 96 4,08 7,25 1020,3 1025,7 3,9    
decade  
21 7,2 7,8 9,1 95 96 6,5 8,3 1013,3 1017,5 5,4 20,1 SW 0 0  
22 8,1 9,4 10,9 95 96 7,5 10,3 1008,7 1015,2 2,3 13,1 NE 0 0  
23 8,5 11,1 13,9 78 96 5,3 10,7 991,8 1008,7 21,5 51,5 SSE 2,6 0  
24 2,4 6,8 9,1 76 89 0,6 5,2 990,7 997,6 18,1 47,7 SSW 0 0  
25 1,8 4,5 6,4 79 93 0,6 4,3 997,5 1014,9 17,8 41,2 NE 1,6 0  
26 1,8 3,5 4,8 78 90 -0,1 2,8 1014,8 1017,8 7,5 30,4 NE 4,6 0  
27 -0,8 1,6 6,6 65 91 -2,2 1,5 1016,4 1023,9 7,5 29,5 WSW 0,51 0  
28 -3,5 1,4 8,2 70 93 -4,8 3,6 1019,3 1028,1 1,7 15,9 S 0 0  
29 -1,2 2,7 9,4 72 93 -2,5 4,7 1014,3 1019,2 2,9 21,1 NE 0 0  
30 0 4,3 10,5 74 93 -1,1 6,3 1018 1022 2,8 13,6 N 0 0  
31 -1,8 1,8 5,1 92 95 -2,8 4,4 1020,6 1023,2 3,3 16,8 WSW 0,5 0  
Media 2,05 4,99 8,55 79 93 0,64 5,65 1009,6 1017,1 8,3    
decade  
 
  Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia Neve  
Giorno Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm. cm.  
   
 Media del mese (31 giorni)  Totale  
  3 5,53 8,44 85 94 1,91 6,42 1015,8 1022,6 5   27,9 0  
 
 Valori estremi del mese
Minimi: -3,5 1,4 4,8 65 89 -4,8 1,5 990,7 997,6    
giorno 28-gen 28-gen 26-gen 27-gen 24-gen 28-gen 27-gen 24-gen 24-gen  
Massimi: 8,5 11,1 13,9 95 96 7,5 10,7 1028,3 1034,5 21,5 51,5 14,5 0  
giorno 23-gen 23-gen 23-gen 22-gen 23-gen 22-gen 23-gen 15-gen 01-gen 23-gen 23-gen 02-gen 31-gen