Situazione storica dettagliata dei dati meteo
di Rosolina (RO) nel mese di Gennaio 2008
Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
 01 -4,5 0 7,9 68 91 -6 3,8 1020,2 1022,3 1,4 8,9 N 0 0
  02 -5,6 0 4,9 71 91 -7,1 2,8 1018,5 1021,9 4,3 22,5 N 0,5 0
  03 0,3 2,6 3,9 81 89 -2,4 2,1 1017,1 1019,5 10,9 35,6 NE 5,1 0
  04 3 5,5 7,1 86 90 1,2 5,3 1018,7 1023,2 15,9 35,1 NE 1,6 0
  05 4,9 6,4 8,6 89 93 3,9 7,4 1017,4 1022,5 10 31 NE 3,1 0
  06 2,6 4,8 6,3 93 94 1,6 5,4 1011,8 1019,1 4,1 25,7 WSW 2,6 0
  07 3,4 5,1 6,8 92 94 2,4 5,9 1018,5 1021,6 3,3 15,9 WSW 0 0
  08 2,5 4,8 8,2 90 94 1,3 6,8 1021,4 1026,3 5,1 20,6 W 0 0
  09 3,3 5,5 8,4 86 94 2,3 6,4 1022,4 1024,6 5,6 24,8 WSW 0 0
  10 4,4 5,4 6,8 90 93 3,2 5,6 1023,8 1026,1 0,3 6,6 NNW 0 0
Media 1,43 4,01 6,89 85 92 0,04 5,15 1019 1022,7 6,1  
decade
  11 3,8 5,9 7,9 87 93 2,5 6,1 1015,1 1024,1 3,1 22 NE 0,51 0
  12 7,1 9,9 12,8 75 94 6 9,8 1006,6 1015,1 16,5 49,6 SSE 3,1 0
  13 6,2 8 10,4 88 94 5 9,3 1010,1 1017,6 6,5 34,6 NE 3,6 0
  14 4,3 7 11 81 93 3,1 8,7 1017,4 1020 3,4 16,8 NE 0 0
  15 3,5 7 10 83 94 2,2 8,6 1014,4 1019,9 3,9 22,5 NE 1 0
  16 6,1 8,1 9,5 84 93 4,9 7,4 1005,3 1014,8 14,3 46,3 NE 4,1 0
  17 7,5 8,4 9,1 88 93 6,3 7,8 1006,4 1016,9 3,2 19,7 NE 5,7 0
  18 4,2 7,5 10,4 87 94 3 8,3 1015,9 1026,7 5,8 24,8 WSW 0,5 0
  19 3,4 5,3 7,2 92 94 2,4 6,3 1026 1028,2 0,4 11,2 SSW 0 0
  20 4,6 4,9 5,6 94 94 3,7 4,7 1026,9 1029,4 0,4 8,4 WSW 0 0
Media 5,07 7,2 9,39 86 94 3,91 7,7 1014,4 1021,3 5,8  
decade
  21 3,8 4,6 5,6 92 94 2,9 4,4 1017,7 1027,2 3,9 18,3 SW 0,5 0
  22 1,2 4,8 7,2 91 94 0 6,3 1009,1 1019,6 1,2 12,6 NW 0 0
  23 -1,2 3,8 9,8 46 93 -2,4 1,9 1019,7 1032,5 5,6 32,3 ENE 0 0
  24 -0,9 3,9 9,2 58 88 -2,8 3,4 1029,5 1032,9 3,3 14,5 N 0 0
  25 -0,7 4 11,3 59 89 -2,6 4,5 1028,6 1035,4 3,7 21,5 WSW 0 0
  26 -1,8 3,6 11,1 62 91 -3,4 4,9 1028,9 1034,6 4,7 24,3 WSW 0 0
  27 -1,1 1,3 4,1 86 93 -2,5 2,9 1018,3 1029 1,2 19,2 WSW 0,5 0
  28 -0,6 4,9 11 72 94 -1,6 8,5 1019,6 1030,6 4 30 NE 0 0
  29 3,1 6,5 11,6 64 92 1,5 7,7 1025,9 1030 4,3 14,5 NE 0,5 0
  30 3,8 5,1 6,8 89 93 2,6 5,7 1020,8 1026,4 0,5 9,8 W 0 0
  31 2,3 4,8 8,3 90 93 1 7,2 1019,5 1022,3 1 10,8 ENE 0,5 0
Media 0,72 4,3 8,73 74 92 -0,66 5,22 1021,6 1029,1 3  
decade
  Media mese (31 gg.) 2,35 5,14 8,35 81 93 1,04 6 1018,4 1024,5 4,9 Totale: 33,4 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) -5,6 (02) 0,0 (02) 3,9 (03) 46 (23) 88 (24) -7,1 (02) 1,9 (23) 1005,3 (16) 1014,8 (16)
Massimi: (gg.) 7,5 (17) 9,9 (12) 12,8 (12) 94 (20) 94 (28) 6,3 (17) 9,8 (12) 1029,5 (24) 1035,4 (25) 16,5 (12) 49,6 (12) 5,70 (17) 0,0 (31