gen-09
   Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
  01 -1,1 1 2,9 82 94 -2,1 1,7 1021,4 1026,8 11 30 W 14 0
  02 -1,6 -1 -0,6 93 94 -2,4 -1,4 1017,2 1021,5 0,7 21,5 W 0 0
  03 -1,4 2,2 4,3 60 95 -5,2 1,7 1018,6 1021,6 21,9 52 NE 0 0
  04 -5,9 -2,8 1,4 69 90 -7,9 2,2 1014,7 1018,9 2,6 15,4 W 0 0
  05 -6,4 -4,5 -2,8 89 92 -8 -4 1011,6 1014,7 0 2,3 WNW 0 0
  06 -2,8 2,9 4,9 71 92 -3,9 1,2 1012 1015 16,7 31,8 NE 0 0
  07 3,9 5 6,2 77 91 0,4 4,7 1013 1015 24,1 36,4 NE 5,2 0
  08 2,3 4,7 6,4 59 91 -3,4 4,9 1013,8 1027 19,8 42,6 NE 1,6 0
  09 -2,2 1 3,4 52 85 -6,1 -2,4 1026 1030 16,8 25,7 NNW 0 0
  10 -3,5 -0,5 3,9 74 89 -5,6 -0,1 1024,4 1027,3 5,2 19,2 W 0 0
Media -1,87 0,8 3 73 91 -4,42 0,85 1017,3 1021,8 11,9  
decade
  11 -2,1 1,1 6,9 53 89 -3,7 2,8 1027 1029,7 5,2 17,8 WNW 0 0
  12 -2,4 1,3 8 76 90 -4 4,4 1025,2 1029,4 4,3 21,1 W 0 0
  13 -2,2 2,5 7,6 52 91 -3,6 1,9 1012,6 1025,2 4,7 26,7 NNW 0,5 0
  14 1,9 3,4 5 85 92 0,1 3,7 1007,1 1012,7 5,1 17,8 WNW 7,2 0
  15 2,9 5 6,6 92 94 1,9 5,7 1009,7 1021,3 4,1 17,3 N 7,7 0
  16 -0,4 1,5 3,8 92 95 -1,4 3,1 1020,8 1024 4,2 15 W 0 0
  17 -1,8 0,6 2,8 94 95 -2,6 2,1 1022,4 1024,6 1,8 13,6 WNW 0 0
  18 2,4 3,8 6,2 90 96 1,7 5,5 1010,7 1022,6 3 17,8 N 1 0
  19 1,3 3,8 7,1 92 94 0,3 6,2 1003,4 1012,7 4,7 22,9 NE 0,51 0
  20 6,9 9,5 12,6 73 94 5,4 8,2 996,6 1003,4 18,6 55,2 SSE 2,6 0
Media 0,65 3,25 6,66 80 93 -0,59 4,36 1013,6 1020,6 5,6  
decade
  21 4,4 6 7,5 91 95 3,5 6,1 999 1003 6,9 21,1 WSW 4,6 0
  22 3,8 5,2 7,2 94 95 3 6,5 1001,2 1006 5,6 19,7 W 0 0
  23 0,1 3,6 5,9 81 95 -0,6 3,8 986,1 1001,2 6,5 22 WSW 3,1 0
  24 2,4 4,7 6,6 86 94 1,4 5 986,3 989,9 7,7 23,4 NE 10,4 0
  25 4,8 7 9,3 69 92 2,7 5,4 988,7 998,9 11,5 42,6 NE 0 0
  26 1,7 6,6 9,3 77 92 0,2 6,4 998,8 1001,5 11,6 37,4 NE 7,3 0
  27 5,5 6,9 8,7 80 93 4,1 6,7 998,8 1004,5 12 32,8 NNE 7,8 0
  28 2,1 5,7 9,8 73 93 0,3 7,3 1004,2 1008,2 4,5 21,1 NNW 1,6 0
  29 2 4 6,8 87 94 0,8 5 1008,1 1014,7 2 11,2 W 0 0
  30 1,9 6,8 10,3 62 92 0,1 5,2 1014,3 1016,8 9,1 34,2 NE 0 0
  31 2,1 4,8 5,8 68 90 0,1 3,9 1010 1014,4 4,7 17,3 NE 0 0
Media 2,8 5,57 7,93 79 93 1,42 5,57 999,6 1005,4 7,5  
decade
  Media mese (31 gg.) 0,6 3,28 5,93 77 93 -1,11 3,66 1009,8 1015,6 8,3 Totale: 75,1 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) -6,4 (05) -4,5 (05) -2,8 (05) 52 (13) 85 (09) -8,0 (05) -4,0 (05) 986,1 (23) 989,9 (24)
Massimi: (gg.) 6,9 (20) 9,5 (20) 12,6 (20) 94 (22) 96 (18) 5,4 (20) 8,2 (20) 1027,0 (11) 1030,0 (09) 24,1 (07) 55,2 (20) 14,00 (01) 0,0 (31)