gen-10
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
4.3  5.1  6.1  100  100  989.1  995.1  4.3  6.1  0.00  0.0 
1.7  4.8  5.9  93  100  995.1  1013.4  1.1  5.8  6.00  0.0 
-2.9  0.2  4.6  56  100  1013.4  1020.9  -3.4  1.7  0.00  0.0 
-2.4  0.1  2.8  89  99  1011.7  1019.9  -2.8  1.5  2.00  0.0 
-0.3  0.8  3.3  99  100  997.5  1011.7  -0.4  3.3  9.00  0.0 
-1.1  2.0  4.8  86  100  996.2  1002.9  -1.5  3.2  2.00  0.0 
0.4  3.6  6.6  92  100  1002.3  1010.0  0.3  6.4  2.00  0.0 
5.8  6.8  7.4  89  99  996.5  1008.7  5.1  7.3  7.00  0.0 
5.4  7.3  8.9  87  100  991.4  1000.9  5.2  8.4  5.00  0.0 
10  1.8  5.0  9.2  75  100  1000.9  1011.1  0.9  6.0  0.00  0.0 
11  0.2  3.0  6.3  86  98  1010.7  1014.4  -0.2  4.7  0.00  0.0 
12  2.0  3.5  5.4  98  100  1011.4  1015.5  1.7  5.1  0.00  0.0 
13  2.6  4.2  6.4  83  100  1008.4  1011.4  2.4  4.9  1.00  0.0 
14  2.3  3.9  6.3  86  100  1010.0  1013.1  2.0  5.4  0.00  0.0 
15  1.3  4.4  6.8  78  95  1013.1  1023.2  0.2  3.7  0.00  0.0 
16  0.9  3.6  6.9  66  95  1022.9  1025.6  -1.1  2.3  0.00  0.0 
17  -0.1  2.4  4.9  82  96  1020.2  1022.9  -0.9  2.5  0.00  0.0 
18  -2.9  0.9  6.0  83  100  1022.2  1024.9  -3.3  3.8  0.00  0.0 
19  -1.2  -0.6  0.3  100  100  1019.5  1023.9  -1.2  0.3  0.00  0.0 
20  -1.6  0.2  1.7  100  100  1015.8  1019.9  -1.6  1.7  0.00  0.0 
21  0.4  1.5  2.9  93  100  1015.8  1020.9  0.4  2.0  0.00  0.0 
22  0.8  2.9  5.5  78  97  1020.5  1024.6  -0.7  3.3  0.00  0.0 
23  -2.6  0.7  5.5  66  98  1023.2  1025.3  -3.2  1.9  0.00  0.0 
24  -2.7  -0.2  1.8  85  100  1023.9  1026.6  -2.9  0.3  0.00  0.0 
25  0.6  2.2  3.4  76  90  1026.3  1029.0  -1.3  0.7  0.00  0.0 
26  0.4  1.8  3.8  76  98  1023.2  1029.0  -2.2  1.9  2.00  0.0 
27  -1.9  2.2  4.5  54  91  1014.8  1024.9  -4.8  -0.4  0.00  0.0 
28  -3.4  -1.0  3.0  71  95  1001.6  1014.4  -4.4  -0.8  0.00  0.0 
29  -2.7  0.8  3.8  75  95  991.8  1001.6  -3.7  1.0  1.00  0.0 
30  0.3  1.5  3.4  92  99  989.1  992.8  0.0  2.4  2.00  0.0 
31  -1.1  2.1  4.8  56  99  991.8  1007.0  -3.4  2.3  4.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ##### 0.00
Val. Min -3.4 -1.0 0.03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 0.14 2.44 0,2319 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 5.08 7.03 9.02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -