giu-06
Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
  01 14,3 16,8 20,8 27 69 -0,1 13,1 1011,8 1015,1 21,8 62,7 NE 0 0
  02 8,9 15,1 19,1 34 90 2,6 9,9 1013,4 1016 12,4 42,6 NE 1,6 0
  03 12,8 15,4 18,5 41 76 3,3 11,6 1012,4 1015,4 4,4 28,1 WSW 0 0
  04 10,9 18,3 25,1 30 84 3,8 12,1 1012,7 1015,5 2,7 19,7 SSE 0 0
  05 11,8 17,7 21,5 50 88 9,5 15,6 1013,1 1017,7 7,5 36 SE 0 0
  06 13,8 16,9 19,9 56 91 10,4 13,8 1017,5 1020,8 6,8 32,3 NE 5,2 0
  07 12,1 17,1 21,2 31 90 2,8 12,8 1020,3 1023 5,5 50,5 NE 1,6 0
  08 12,1 17,9 22,4 30 78 3,6 12 1022,1 1023,9 3,2 22,5 ESE 0 0
  09 15,4 19,4 23,2 28 77 3,3 12,8 1019,7 1023,3 3,3 26,7 ENE 0 0
  10 12,8 19,9 26 32 77 7,3 15,1 1015,8 1020,8 6,3 44,5 WSW 0 0
Media 12,49 17,45 21,77 36 82 4,65 12,88 1015,9 1019,1 7,4  
decade
  11 15,6 19,2 22,6 32 73 4,7 12,3 1019,6 1026 7,2 40,2 SE 0 0
  12 13,6 19,7 24,9 41 80 9,2 14,4 1022,7 1026,2 3,7 29,5 NE 0 0
  13 15,8 22,4 29,1 29 77 9,1 14,9 1016,9 1023 4,7 26,2 WSW 0 0
  14 18,6 22,7 27,4 52 82 14,2 19,2 1013,2 1017,4 5,4 26,7 SE 0 0
  15 18 23,5 29,1 46 86 14,4 19,7 1014,5 1016,7 2,7 22,5 SSE 0 0
  16 17,4 24,1 29,7 32 87 10,9 19,3 1014,8 1016,5 2 20,6 WSW 0 0
  17 18,1 24 29,9 46 88 15,4 21,1 1014,4 1016,7 3,1 27,6 SSE 0 0
  18 20,9 24,7 28,9 56 90 15,7 21,8 1015,3 1018,1 3,1 21,1 SSE 0 0
  19 21,1 25,9 31,5 36 91 13,7 21,5 1013,5 1016,8 3,1 27,1 SSW 0 0
  20 21 25,2 29,5 54 82 15,1 23,1 1014,2 1017 2,7 18,3 ENE 0 0
Media 18,01 23,14 28,26 42 84 12,24 18,73 1015,9 1019,4 3,8  
decade
  21 20,9 26,2 31,3 45 86 15,8 21,6 1010,9 1015 1,5 16,4 SE 0 0
  22 21,2 26,1 31,9 40 93 16,2 23 1007,7 1011,6 2,7 20,1 ENE 0 0
  23 23,4 26,1 28,6 56 88 18,1 21,8 1008 1011,4 6 24,3 ENE 0 0
  24 20,9 26,8 31,6 42 89 16,8 21,6 1010,8 1012,9 3 20,1 ENE 0 0
  25 20,8 26,6 31,1 48 88 16,9 21,9 1010,3 1013,6 2,5 22,9 ENE 0 0
  26 24,8 28,3 32,9 40 84 16,3 23,9 1010,9 1013,6 4,9 28,5 ENE 0 0
  27 22,3 27,8 32,6 45 91 18,1 23,2 1012 1014,6 1,9 14 SE 0 0
  28 24,9 28,2 32,4 44 91 17,9 24,3 1010,6 1013,8 3,4 23,4 ENE 0 0
  29 22,8 27,4 32,5 41 90 16,7 24,4 1009,8 1014,1 3,3 42,1 NE 0 0
  30 18,9 26,1 32,4 31 87 11,6 19 1001,4 1016,4 3,2 21,1 SSE 0 0
Media 22,09 26,96 31,73 43 89 16,44 22,47 1009,2 1013,7 3,2  
decade
  Media mese (30 gg.) 17,53 22,52 27,25 41 85 11,11 18,03 1013,7 1017,4 4,8 Totale: 8,4 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) 8,9 (02) 15,1 (02) 18,5 (03) 27 (01) 69 (01) -0,1 (01) 9,9 (02) 1001,4 (30) 1011,4 (23)
Massimi: (gg.) 24,9 (28) 28,3 (26) 32,9 (26) 56 (23) 93 (22) 18,1 (27) 24,4 (29) 1022,7 (12) 1026,2 (12) 21,8 (01) 62,7 (01) 5,20 (06) 0,0 (30)