Situazione storica dettagliata dei dati meteo    
di Rosolina (RO) nel mese di Giugno 2007  
Giorno Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia Neve  
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm. cm.  
1 14,9 18,1 23,1 52 91 11,7 16,7 1008,4 1012,5 5,3 47,2 SSE 9,8 0  
2 13,8 17,9 21,7 64 90 11,8 16,4 1009,9 1016,5 6,3 35,1 ENE 12 0  
3 15,8 20,4 25,9 48 90 13,2 17,6 1013,4 1015,3 3,1 24,3 NE 0 0  
4 15,3 22 27,7 48 89 13,1 19,7 1012 1014,9 4,4 27,6 NE 0 0  
5 17,8 21,9 26,4 53 87 14,8 17,4 1008,5 1012,8 11,4 42,5 NE 0 0  
6 17,9 20,7 22,3 70 88 15,4 18,1 1008,3 1010,1 5,6 26,2 NE 1 0  
7 18,1 20 21,8 76 91 15,6 18,5 1009,5 1013 7,7 35,6 ENE 36,2 0  
8 17,4 21,7 27,6 48 91 14,7 19,5 1011,9 1014,3 3,5 21 ENE 0 0  
9 17,4 23 28,8 43 89 14,5 18,5 1012,6 1014,9 5,2 20,6 NE 0 0  
10 16,4 24,1 31,4 42 91 14,8 19,2 1009,9 1013,3 5 28,5 SSE 0 0  
Media 16,48 20,98 25,67 54 90 13,96 18,16 1010,4 1013,8 5,8    
decade  
11 19,7 22,9 26,9 65 87 16,5 20,8 1009,1 1011,4 5,9 29 NE 7,8 0  
12 16,6 20 24,4 72 93 15,1 20,1 1006,9 1010,5 2,7 29 NE 12,4 0  
13 17,1 22,8 28,3 54 92 15,4 19,9 1006,3 1008,8 4 20,1 ENE 0 0  
14 17,9 23,5 28,6 57 91 16,2 21,1 1007 1009,7 5,4 26,7 SE 0 0  
15 18,4 24,4 30,6 42 86 14,8 19,1 1004,2 1008,1 11,8 41,1 SSE 0 0  
16 17,4 22,7 29,3 51 90 14,9 20,1 1005,7 1008,8 4,5 29,4 SE 0 0  
17 14,8 23,1 30,8 43 87 11,8 18,5 1008,7 1011,3 6 34,6 SSE 0 0  
18 17,9 24,4 30,4 45 86 15,1 19,9 1009,5 1012,5 8,5 49,6 WSW 0 0  
19 21,1 25,6 29,6 60 88 18,1 21,9 1011,6 1013,6 5,5 21,1 ENE 0 0  
20 21,3 26,3 31,3 44 92 17,2 22,9 1008,7 1012,5 4,2 24,3 NE 0 0  
Media 18,22 23,57 29,02 53 89 15,51 20,43 1007,8 1010,7 5,9    
decade  
21 20,8 27,4 33,4 51 90 17,3 24,5 1005,9 1009,9 6,2 29,9 NE 0 0  
22 18,6 24,6 30,8 54 83 15,1 21,6 1006,1 1010,6 7 24,8 S 0 0  
23 16,4 24,7 31,4 33 78 9,6 17,7 1007,4 1011,1 10,3 27,6 SW 0 0  
24 16,3 23,9 31,8 38 87 9,4 19,4 1011,1 1014 6 27,1 SW 0 0  
25 19,9 26,1 31,5 45 87 14,2 21,8 1001,8 1011,7 9,2 30,9 NE 0 0  
26 17,1 23,6 29,3 27 78 6,8 16,6 999,9 1001,1 16,4 50 SSW 0 0  
27 13,8 19,7 28,3 49 89 7,9 17,5 1001,7 1007,3 5,8 27,1 NE 6,2 0  
28 13,8 20,7 27,1 51 92 12,4 17 1007,3 1012,3 5,1 27,6 NE 0,51 0  
29 17,6 23,2 28,5 47 88 15 18,8 1012,4 1015,7 5,8 25,3 NE 0 0  
30 18,4 23,5 28,6 43 84 13,6 18,6 1011,9 1015,9 7,6 34,1 NE 0 0  
Media 17,27 23,74 30,07 44 86 12,13 19,35 1006,6 1011 7,9    
decade  
 
  Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia Neve  
Giorno Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm. cm.  
   
 Media del mese (30 giorni)  Totale  
  17,32 22,76 28,25 51 88 13,87 19,31 1008,3 1011,8 6,5   85,9 0  
 
 Valori estremi del mese
Minimi: 13,8 17,9 21,7 27 78 6,8 16,4 999,9 1001,1    
giorno 28-giu 02-giu 02-giu 26-giu 26-giu 26-giu 02-giu 26-giu 26-giu  
Massimi: 21,3 27,4 33,4 76 93 18,1 24,5 1013,4 1016,5 16,4 50 36,2 0  
giorno 20-giu 21-giu 21-giu 07-giu 12-giu 19-giu 21-giu 03-giu 02-giu 26-giu 26-giu 07-giu 30-giu