Situazione storica dettagliata dei dati meteo
di Rosolina (RO) nel mese di Giugno 2008
  Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
  01 16,5 22,4 29,3 46 89 14,4 18,3 1011,8 1015 7,4 32,8 SW 0 0
  02 17,4 22,4 28,3 53 86 14,5 19,8 1010 1012,8 6,6 82,4 SW 2,1 0
  03 16,1 21,6 28,3 47 88 13,9 19,2 1007,7 1010,5 8,8 30,4 WSW 0 0
  04 17,2 18,9 22,9 74 91 14,8 18,8 1007,4 1009,7 6,8 29 WSW 14 0
  05 16,4 18,9 24,5 66 92 13,9 18,1 1006,3 1008,4 6,5 30 WSW 2,1 0
  06 14,5 18 23,3 74 93 13,1 18,6 1007,1 1009,6 2,3 24,3 NE 4,6 0
  07 16,1 21 25,5 57 93 14,4 18,3 1007,3 1009,4 3,5 21,5 NE 1,6 0
  08 16,3 21,5 26,1 53 90 14,5 18,3 1009 1013,1 7,8 31 NE 0 0
  09 16,5 22,5 27,6 44 89 14 18 1012,7 1017,8 7,6 25,7 NE 0 0
  10 15,8 22,3 28,8 51 89 13,6 19,8 1015 1018,3 5,1 21,5 ENE 0 0
Media 16,28 20,95 26,46 57 90 14,11 18,72 1009,4 1012,5 6,2  
decade
  11 16 22,8 29,6 45 91 13,3 19,9 1008,4 1015,7 10,3 50,5 SSE 0 12,4
  12 16,5 19,7 24,1 62 92 14,3 18,6 1006 1010,7 5,1 28,5 NE 8,8 0
  13 16,9 18 19,9 72 91 12,7 17,9 1004,9 1009,6 13,4 44 NE 24,3 0
  14 11,8 15,4 18,1 61 90 9 13,2 1007,9 1012,8 13,5 39,3 NE 41,4 0
  15 8,3 16 23,1 43 90 6,4 13,3 1009,4 1012,7 4,1 15,4 N 0 0
  16 15,3 17,9 22,2 68 89 12,5 16,7 1008,7 1010,2 6,6 28,1 NE 3,1 0
  17 17,8 21,7 27,4 56 92 16 20 1007,5 1010 7,6 30,4 NE 6,2 0
  18 16,6 20,3 25,2 60 92 14,6 18,7 1010 1015 3,2 27,1 ENE 9,8 0
  19 15 22,2 28,9 48 92 13,4 19,1 1012,7 1015,2 3,4 22,5 NE 0 0
  20 17,6 24,6 31,1 50 91 15,8 21,1 1014,3 1016,7 3,2 18,7 ENE 0 0
Media 15,18 19,86 24,96 57 91 12,8 17,85 1009 1012,9 7  
decade
  21 18,8 25,5 31,6 43 91 17,1 22,2 1016 1018,1 3,3 21,1 NE 0 0
  22 18,8 26 32,2 47 92 17 23,3 1016,4 1018,7 3,1 21,5 SE 0 0
  23 19,8 25,3 32,4 49 91 17,5 23 1014 1017 10 21 NE 0 0
  24 22,9 25 32,9 52 91 20,9 24,4 1013 1016 13 19,2 ENE 0 0
  25 21,5 27,8 33,9 50 91 19,4 24,8 1011,7 1014,3 4,1 24,3 SSE 0 0
  26 22,3 28,5 34,6 44 91 20 25,7 1011,3 1014 3,5 18,3 ENE 0 0
  27 22,6 28,1 33,4 52 89 20,2 25,4 1010,3 1012,2 6,3 22,9 NE 0 0
  28 21,2 26,3 31,8 48 90 18,5 22,9 1012 1016,6 6,8 33,7 NE 19,7 0
  29 20 26,3 32,4 53 90 18 23,7 1013,8 1016,4 3,4 16,8 ENE 0 0
  30 21,9 26,7 31,8 59 88 19,5 23,4 1013,5 1015,3 3,4 19,2 ENE 0 0
Media 20,98 26,55 32,7 50 90 18,81 23,88 1013,2 1015,9 5,7  
decade
  Media mese (30 gg.) 17,48 22,45 28,04 54 90 15,24 20,15 1010,5 1013,7 6,3 Totale: 137,7 12,4
  Estremi mese
Minimi: (gg.) 8,3 (15) 15,4 (14) 18,1 (14) 43 (21) 86 (02) 6,4 (15) 13,2 (14) 1004,9 (13) 1008,4 (05)
Massimi: (gg.) 22,9 (24) 28,5 (26) 34,6 (26) 74 (06) 93 (07) 20,9 (24) 25,7 (26) 1016,4 (22) 1018,7 (22) 13,5 (14) 82,4 (02) 41,40 (14) 12,4 (11)