Situazione storica dettagliata dei dati meteo
di Rosolina (RO) nel mese di Giugno 2009
   Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
  01 12,5 16,8 20,3 57 92 11,1 15,5 1009,6 1017,4 4,3 21,5 NE 0 0
  02 14,2 20,5 26,8 36 87 9,6 14,2 1007,7 1010,4 11,8 38 NE 0 0
  03 13,3 21,7 30,2 35 87 10,7 17,5 1004,5 1008,8 9,8 40 S 0 0
  04 15,4 20,8 24,6 56 87 12,7 17,3 1004,1 1006,9 11,4 38,4 ENE 0 0
  05 17,5 21,8 27 58 89 15,1 19,1 1004,7 1007,2 9,3 44,5 NE 0 0
  06 18,4 23 27,8 48 85 14,7 18,5 998,3 1005,3 22,6 66 SSE 0 0
  07 15,5 21,7 26,8 41 86 12,1 16,9 1001,3 1008 16,7 46 SSW 0 0
  08 14,5 20,8 27 44 90 12,1 18,5 1008 1011 8,8 29 SE 0 0
  09 15,3 21,8 27,8 42 88 13 16,6 1009,8 1013,3 13 43 SSW 0 0
  10 15 21,8 27,5 42 82 11,5 16,9 1013,2 1015,6 8,2 37,4 WSW 0 0
Media 15,16 21,07 26,58 46 87 12,26 17,1 1006,1 1010,4 11,6  
decade
  11 15,3 23 29,6 42 79 11,1 16,6 1009,2 1015,6 13,5 53 WSW 0 0
  12 19,3 23,4 28,7 44 86 14,7 18 1011,4 1015,2 12,6 39,3 NE 0 0
  14 18,3 24,7 31,4 43 90 15,4 20 1016,7 1019,3 9,1 30,5 SE 0 0
  15 22,5 26 31,9 54 83 18,2 22,6 1014,1 1018,5 16,8 23,4 SE 0 0
  16 17,9 25,5 32,4 42 89 14,5 21,2 1012,3 1014,7 8,9 32,8 SSW 0 0
  17 18,1 22,7 24,4 58 82 14,4 21 1014,8 1020 18,1 53,8 NE 0,5 0
  18 15,2 22,7 29,8 48 91 13,2 18,9 1015,2 1020,1 5 23,4 SE 0 0
  19 16,6 24,4 30,2 41 91 14,6 20,2 1008,1 1015,7 8,6 31,4 ENE 0 0
  20 16,8 20,3 24,2 54 87 11 21 1006,2 1012,8 25,1 56,2 NE 3,1 0
Media 17,78 23,63 29,18 47 86 14,12 19,94 1012 1016,9 13,1  
decade
  21 16,9 21 25,4 37 69 9 12 1010,7 1012,8 20 53,6 NE 0 0
  22 13,9 19,2 26,8 33 85 6,8 13,7 1008,8 1010,9 7,7 36 ENE 5,7 0
  23 14,3 17,3 22,3 54 84 11,3 14,4 1007,2 1010,1 6,8 25,7 WSW 0 0
  24 14,8 20 27 49 88 12 17,4 1006,2 1009 4,1 21,5 SE 1,5 0
  25 17,2 21 28,6 47 87 14 18 1005,6 1009,4 10 28,5 S 2,6 0
  26 16,8 21,6 27,6 59 92 15,1 20 1005,5 1007,8 5,6 30,4 SSE 0,5 0
  27 17,8 21,7 26 57 92 16 20 1006,3 1009,2 6 25,7 NE 16 0
  28 17,7 23,8 30,5 56 92 16 21 1008,4 1010,6 5 31 SSE 1 0
  29 19,6 24,6 29,8 54 91 18 22 1010,2 1013,5 5,2 24,3 ENE 0,5 0
  30 19,2 24,7 30,3 46 88 17,2 20,8 1012,6 1015,1 5,7 24,3 NE 0 0
Media 16,82 21,49 27,43 49 87 13,54 17,93 1008,2 1010,8 7,6  
decade
  Media mese (29 gg.) 16,54 22,01 27,68 47 87 13,28 18,27 1008,6 1012,6 10,7 Totale: 31,4 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) 12,5 (01) 16,8 (01) 20,3 (01) 33 (22) 69 (21) 6,8 (22) 12,0 (21) 998,3 (06) 1005,3 (06)
Massimi: (gg.) 22,5 (15) 26,0 (15) 32,4 (16) 59 (26) 92 (28) 18,2 (15) 22,6 (15) 1016,7 (14) 1020,1 (18) 25,1 (20) 66,0 (06) 16,00 (27) 0,0 (30)