lug-06
   Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
  01 21,6 26,3 30,4 30 86 10 20,5 1014,3 1017,6 4,5 22,9 SE 0 0
  02 23,1 25,6 27,5 39 69 12,2 18,6 1014,9 1017,2 12,7 36 ENE 0 0
  03 21,6 25 27,9 47 78 15,3 19,5 1013,8 1016,4 7,7 27,6 ENE 0 0
  04 20,7 24,1 27,9 37 80 11,5 19,6 1015,8 1018,9 7 34,6 ENE 0 0
  05 18,1 23,7 28,5 31 84 9,3 18,1 1017,8 1020,2 3,4 21,5 NE 0 0
  06 18,3 23,3 27,3 48 82 13,5 20,5 1015,8 1019,6 5,5 29 SE 0 0
  07 18,4 21,1 23,8 72 93 16,6 21,1 1013,7 1016 4,2 34,6 NE 18,6 0
  08 17,1 22,3 26,9 49 94 14,9 18,9 1013,9 1016,9 1,4 18,3 ENE 0 0
  09 18,9 25,5 31,8 38 86 15,1 21,3 1015,2 1017,9 1,5 17,3 NE 0 0
  10 21 26,6 31,8 37 88 14,8 20,9 1017,7 1021 4,6 27,1 NE 0 0
Media 19,88 24,35 28,38 43 84 13,32 19,9 1015,3 1018,2 5,3  
decade
  11 20,9 27,4 32,6 32 88 13,5 21,4 1016,9 1021,1 3,8 23,4 ENE 0 0
  12 22,6 27,2 33,3 36 81 15,7 20,8 1015,4 1019,4 4 30 NE 0 0
  13 20,8 27,1 32,8 33 86 13,9 20,7 1014,3 1017,3 3,8 20,1 NE 0 0
  14 21,8 27,8 32,9 32 82 13,5 20,4 1015,4 1017,8 3,1 18,7 NE 0 0
  15 24,2 27,3 31 38 75 14,5 22,3 1017,6 1020,1 8,1 27,1 SSE 0 0
  16 21,2 25,4 28,4 33 66 9,9 17,8 1019,4 1022,3 6,8 24,3 SE 0 0
  17 18,7 23,8 28,3 39 74 11,1 15,6 1019,3 1022,8 4,1 23,9 SSE 0 0
  18 17,6 24 28 30 80 9,3 19 1018,8 1022 4,4 22,9 ENE 0 0
  19 17,8 25,6 33,9 31 82 12,8 19,2 1019,1 1021,2 3 15,4 SSE 0 0
  20 18,9 27,1 35,4 29 81 14,1 20,2 1016,5 1019,6 2,6 16,8 SSE 0 0
Media 20,45 26,27 31,66 33 80 12,83 19,74 1017,3 1020,4 4,4  
decade
  21 20,5 27,9 36,1 30 83 15 22,8 1014,2 1017,7 2,6 19,7 SSE 0 0
  22 20,3 28,3 35,6 31 83 18,4 22 1011,7 1015,5 3 18,3 ENE 0 0
  23 22,5 29 35,6 51 61 16,2 23,6 1012,4 1014,8 3,8 16,8 NE 0 0
  24 23,1 28,1 33,2 41 79 17,1 22,2 1013,2 1016,3 7,1 41,7 NE 0 0
  25 24,2 28,7 34,3 41 78 18,3 22,7 1012,9 1015,9 5,4 28,1 NE 0 0
  26 23,5 28,8 34,7 36 85 17,1 23,6 1012,8 1015,8 3,4 17,8 NE 0 0
  27 23,3 29,1 34,8 42 85 18 23 1011,6 1015,1 3,6 27,6 SSE 0 0
  28 21,2 27,6 32,9 51 82 15,9 25 1005,6 1012,5 5,9 52,4 SE 0,5 0
  29 20,5 25,5 29,8 58 90 17,9 21,9 1006 1009,1 5,5 26,7 ENE 0 0
  30 20,1 26,6 32 37 88 15 23,4 1007,5 1011,9 5,5 28,1 NE 0 0
  31 21,3 26,9 32,4 43 85 17,7 22 1009,7 1013,4 5,4 26,7 SSE 0 0
Media 21,86 27,86 33,76 42 82 16,96 22,93 1010,7 1014,4 4,7  
decade
  Media mese (31 gg.) 20,77 26,22 31,35 39 82 14,45 20,92 1014,3 1017,5 4,8 Totale: 19,1 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) 17,1 (08) 21,1 (07) 23,8 (07) 29 (20) 61 (23) 9,3 (18) 15,6 (17) 1005,6 (28) 1009,1 (29)
Massimi: (gg.) 24,2 (25) 29,1 (27) 36,1 (21) 72 (07) 94 (08) 18,4 (22) 25,0 (28) 1019,4 (16) 1022,8 (17) 12,7 (02) 52,4 (28) 18,60 (07) 0,0 (31)