Situazione storica dettagliata dei dati meteo
di Rosolina (RO) nel mese di Luglio 2008
   Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
  01 22,1 26 32,2 47 88 16,3 21,6 1011,9 1016,2 5,4 27,6 NE 0 0
  02 19,9 26,2 33,6 45 89 17,8 22,4 1009,3 1012,9 4,9 27,1 SSE 0 0
  03 21,1 26,8 31,7 62 90 19 24,3 1006,8 1010,4 4 24,8 ENE 0 0
  04 21 26,8 33,2 42 88 17,5 22 1005,8 1008,7 6,7 31 WSW 0 0
  05 22,5 26,2 30,4 56 86 19,6 21,9 1007,8 1010,7 10,5 42,1 NE 0 0
  06 21,8 26,3 31,2 57 90 18,1 23,8 1005,3 1010,6 10,2 52 ENE 0 0
  07 19,8 26,2 32,8 41 88 16,2 22 1003,1 1007,8 9,5 63,2 SW 0 0
  08 17,9 25,3 29,6 50 89 15 20,5 1008 1013 28,9 42,5 NE 0 0
  09 18,3 24,2 29,3 42 80 13,7 19,8 1011,4 1013,9 8,2 24 NE 0 0
  10 18,5 25,1 30,4 54 90 16,5 22 1011,8 1014,2 4,6 24 ENE 0 0
Media 20,29 25,91 31,44 50 88 16,97 22,03 1008,1 1011,8 9,3  
decade
  11 20,3 26 31,6 44 91 17,6 22,6 1009,5 1012,9 5 24 ENE 0 0
  12 22,8 27,6 33,6 37 90 15 23,4 1005,3 1009,8 7,2 36,5 SSE 0 0
  13 21,6 26,8 33,2 33 92 12 23 1003,5 1006,8 13,9 46,8 S 0 0
  14 16,3 21,9 27,6 45 86 13 19 1006,1 1017,9 9,6 37 WSW 6,7 0
  15 13,8 21,7 29,3 42 89 11,7 17,2 1018 1023 6,2 26,2 SSE 0 0
  16 15,6 24 31,4 33 90 12,7 19 1013,7 1021,9 7 33,2 SE 0 0
  17 19,4 24,8 30,6 45 90 16,2 21,1 1007,1 1013,7 3,7 22,9 ENE 0 0
  18 17,6 20,1 22,8 68 89 15,5 19,4 1007,5 1012,8 7,7 29,5 NE 3,1 0
  19 16,2 23,4 30,1 43 91 14,7 20 1012,1 1014,5 4,5 22,5 NE 0 0
  20 19,1 25 30,6 49 90 16,5 22,1 1007,1 1013,2 5,5 33,2 ENE 0 0
Media 18,27 24,13 30,08 44 90 14,49 20,68 1009 1014,7 7  
decade
  21 19,1 23,7 28,7 60 88 15 20,8 1007,3 1011,2 17,7 55,2 NE 0 0
  22 17,6 22,6 26 33 69 8,4 15,3 1011,1 1016,6 23,2 56,2 NE 0 0
  23 12,4 21,6 29,9 27 85 8,7 14,8 1011 1015,8 4,2 22 SSE 0,5 0
  24 14,9 23,6 31,9 33 88 11 17,6 1008 1013 4,2 23,4 SE 0 0
  25 16,9 24,3 31,8 41 82 13,2 20 1005,8 1008,7 5,3 19,7 WSW 0 0
  26 20 25,7 32,5 43 87 15,8 22,1 1007,1 1009,6 3,4 23,4 NE 0 0
  27 19,6 25,2 30,6 46 87 17 20 1009 1012,7 7,4 26,7 N 0 0
  28 19,4 28 32 46 89 17,1 22,5 1012 1014 6,7 23,4 ENE 0 0
  29 18,8 26 33,2 49 89 16,8 22,7 1013,1 1014,8 3,4 24,8 NE 0 0
  30 20,3 27,1 33,9 44 90 18,4 22,5 1013,9 1016,1 4,8 27,1 SE 0 0
  31 21,3 25,7 33,1 42 88 17,5 20,7 1013,3 1016,6 4,7 34,2 W 0 0
Media 18,21 24,86 31,24 42 86 14,45 19,91 1010,1 1013,6 7,7  
decade
  Media mese (31 gg.) 18,9 24,96 30,93 45 88 15,27 20,84 1009,1 1013,4 8 Totale: 10,3 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) 12,4 (23) 20,1 (18) 22,8 (18) 27 (23) 69 (22) 8,4 (22) 14,8 (23) 1003,1 (07) 1006,8 (13)
Massimi: (gg.) 22,8 (12) 28,0 (28) 33,9 (30) 68 (18) 92 (13) 19,6 (05) 24,3 (03) 1018,0 (15) 1023,0 (15) 28,9 (08) 63,2 (07) 6,70 (14) 0,0 (31)