Situazione storica dettagliata dei dati meteo    
di Rosolina (RO) nel mese di Maggio 2006  
Giorno Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia  
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm.  
1 6,4 12,2 16,8 53 93 5 10,6 1009,8 1014,6 1,8 14 45.00.00 0    
2 11,4 14,3 17,1 79 93 9,2 13,9 1014,6 1019,6 5,4 36,5 67.05.00 2,1  
3 8,8 15,6 20,7 55 96 7,9 13,9 1018,4 1020,4 0,7 10,8 112.05.00 0  
4 11,6 17,1 20,6 44 92 8,2 14 1018,1 1020,1 2,6 24,8 67.05.00 0  
5 14,3 17,3 20,5 26 73 0 12 1019,5 1021,8 7,3 33,7 45.00.00 0  
6 11,4 17 22,3 30 76 3,4 11,3 1016,2 1020,5 1,7 11,7 67.05.00 0  
7 10,2 15,8 20,6 47 86 7,6 12,8 1015,4 1017,2 5,3 30,9 157.05.00 0  
8 14,8 17,4 21,1 45 86 8,5 14,2 1012,7 1017,4 4,9 24,3 157.05.00 0  
9 11,4 14 16,8 71 92 8,9 15,1 1007,7 1013 7,5 40,7 45.00.00 20,7  
10 11,1 16,1 21,9 40 95 7,4 12,6 1008,6 1011 3 22,5 315.00.00 2,1  
Media 11,14 15,68 19,84 49 88 6,61 13,04 1014,1 1017,6    
decade  
11 13,3 17,7 22,2 51 85 10,3 13,8 1010,8 1016,8 4,5 29,5 157.05.00 0  
12 12,9 18,4 23,8 38 90 7,4 13,9 1016,8 1019,6 5,1 32,8 157.05.00 0  
13 12,8 18,3 23,6 48 93 10,9 16,5 1015,6 1019,3 6,2 32,8 157.05.00 0  
14 13,6 17 21,3 52 92 7,5 15,4 1015 1019,3 6,6 32,8 225.00.00 1,6  
15 12,7 17,7 22,8 44 95 9,2 15,1 1018,2 1021,3 1,8 15 67.05.00 0  
16 13,3 19,1 24,6 51 91 11,5 15,8 1015,6 1019,6 6,2 27,6 157.05.00 0  
17 14,8 19,9 26,1 54 93 13 18,6 1014,6 1017 3 24 135.00.00 0  
18 17,6 21 24,2 55 90 13,6 17,5 1012,5 1018,1 4,1 25,7 67.05.00 0  
19 17,2 21,1 25,4 56 92 10,4 20 1006,1 1012,7 4 30,4 157.05.00 0  
20 14,5 20,5 25,8 43 93 10,2 17,6 1003,8 1006,7 5,6 36,5 225.00.00 0  
Media 14,27 19,07 23,98 49 91 10,4 16,42 1012,9 1017    
decade  
21 15,8 21,5 26,6 42 80 10,5 16,3 1005,3 1009,3 5,8 29 202.05.00 0  
22 14,9 20,6 25,6 45 93 10,4 18,5 1008,9 1011,9 6 30,9 67.05.00 0  
23 17,4 21 25,5 48 95 12,7 18,9 1009,2 1015,6 3,5 28,5 157.05.00 2,6  
24 11,7 17 20,9 72 92 10,1 16,6 1012,4 1019,8 7,8 70 157.05.00 17,6  
25 9,3 16 21,1 38 93 5,2 13,2 1018,1 1021,8 9,2 21,1 45.00.00 0  
26 12,4 19,1 25,2 44 89 8,4 16,5 1016,9 1020,4 2,6 20,1 157.05.00 0  
27 15,8 19,3 23,6 67 92 13,3 17,8 1015,7 1018,3 1,5 15 45.00.00 0  
28 14,5 19,9 25,1 62 96 13,5 19,1 1008,6 1017,4 2,9 18,3 67.05.00 0  
29 15 18,3 20,4 72 90 11,7 18,4 1001 1009 21,1 53 0.00 2,1  
30 9,2 13,3 15,9 68 90 5,6 14,3 997 1007 13,3 60 45.00.00 10,3  
31 6,6 10,7 16,1 44 92 3,8 9,6 1006,9 1012,4 3,2 20,6 45.00.00 0  
Media 12,96 17,88 22,36 55 91 9,56 16,29 1009,1 1014,8    
decade  
 
  Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia  
Giorno Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm.  
 
 Media del mese (31 giorni)
  12,8 17,55 22,07 51 90 8,88 15,28 1011,9 1016,4   59,1  
 
 Valori estremi del mese
Minimi: 6,4 10,7 15,9 26 73 0 9,6 997 1006,7    
giorno 01-mag 31-mag 30-mag 05-mag 05-mag 05-mag 31-mag 30-mag 20-mag  
Massimi: 17,6 21,5 26,6 79 96 13,6 20 1019,5 1021,8 21,1 70 20,7  
giorno 18-mag 21-mag 21-mag 02-mag 28-mag 18-mag 19-mag 05-mag 25-mag 29-mag 24-mag 09-mag