Situazione storica dettagliata dei dati meteo    
di Rosolina (RO) nel mese di Maggio 2007  
Giorno Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia Neve  
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm. cm.  
1 12,8 18,2 23,5 47 84 9,8 13,7 1008 1010,3 6,1 32 SE 0 0  
2 12,6 16,2 21,5 54 88 9,8 13,7 1010,2 1013,2 12,9 57,4 SE 10,9 0  
3 11,5 15,2 19,2 66 91 9,8 14 1009,7 1013 4 23,4 NNW 1 0  
4 13,1 15,3 17,8 83 92 11,5 16,5 1001,9 1010,2 7,9 33,7 ENE 21,7 0  
5 10,6 15 21 61 93 9,4 16,3 1003,1 1006,8 3,1 24,8 NE 1,6 0  
6 10,8 17 23,8 54 93 9,4 15,1 1006,2 1009,9 2,1 16,4 SSE 0,51 0  
7 11,4 19,5 26,8 33 91 7,9 16,5 1009,9 1014,2 3,6 22,9 SW 0 0  
8 13,2 20,6 28,2 35 78 9 15 1008,4 1012,2 9,9 38,4 SW 0 0  
9 13,8 20,3 26,1 51 90 10,6 16,6 1009,1 1012,2 4,3 25,3 ENE 0 0  
10 15,7 21,8 27,6 43 89 13,1 17,5 1011,5 1015 4,7 18,7 NE 0 0  
Media 12,55 17,91 23,55 53 89 10,03 15,49 1007,8 1011,7 5,9    
decade  
11 15,1 21,4 27,3 43 90 12,3 18,5 1007,5 1012,2 8,1 37,4 SW 0 0  
12 15,3 21,5 28 48 81 11,4 17,1 1007,9 1012,1 11,6 35,6 SW 0 0  
13 18 22,3 27,4 57 88 14,6 19,1 1011,8 1014,5 9,1 29,9 ENE 0 0  
14 15,2 21,7 27,3 50 90 13,2 19,7 1007,6 1012,6 7,5 29,9 SE 0 0  
15 14,1 20,1 24,7 37 72 6,1 15 1006,4 1010,1 16,4 43,9 SW 0,5 0  
16 9,5 15,9 20,8 48 83 6,3 10,5 1010 1012,6 7 31,8 NE 0 0  
17 10,8 16,7 23,8 46 89 8 14,8 1003 1010,6 2,7 22,4 SSE 0 0  
18 12,6 19,4 24,6 26 80 2,8 14 1005,2 1012,8 9,1 36 ENE 0 0  
19 8,4 18,1 25,9 34 88 6 12 1011,5 1014 4,2 28,5 SE 0 0  
20 11,8 20,5 27,8 37 79 7,7 16,1 1012,3 1014,1 2,8 17,8 NE 0 0  
Media 13,08 19,76 25,76 43 84 8,84 15,68 1008,3 1012,6 7,9    
decade  
21 14,9 22 29,2 39 83 11,6 17 1012,4 1014,9 3,7 22,9 NE 0 0  
22 15,9 24,5 33,8 36 89 13,6 19,4 1009,3 1013,4 1,5 18,7 ENE 0 0  
23 20,9 26,8 33,2 30 83 12,9 20,3 1010,7 1013,1 5,4 23,9 NE 0 0  
24 17,6 25,4 32,6 31 84 12,8 18,3 1009,7 1013 2,6 16,8 NE 0 0  
25 17,4 25,7 33,3 40 80 13,6 20 1005,7 1010,8 6 29 SSE 0 0  
26 19 23,3 28,5 57 90 15,4 21,1 1001,8 1007,3 6,2 41,6 NE 1 0  
27 16,9 20,6 26,9 50 88 13,7 19 997,8 1003,7 7,3 42,5 NE 10,9 0  
28 11,9 16,3 25,5 46 93 10,1 18,9 989,8 997,8 4,7 50,9 SSE 16 0  
29 10,6 15 20,9 51 90 8,9 12,5 992,4 1005,5 4,2 33,2 NW 1,6 0  
30 11,9 17,9 23,3 40 88 7 12,8 1004,2 1012,2 4,1 25,7 SE 0 0  
31 11,8 18,7 24,6 52 89 9,4 14,8 1011,5 1013 7 29 SSE 1,5 0  
Media 15,35 21,47 28,35 43 87 11,73 17,65 1004,1 1009,5 4,8    
decade  
 
  Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia Neve  
Giorno Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm. cm.  
   
 Media del mese (31 giorni)  Totale  
  13,71 19,77 25,96 46 87 10,25 16,32 1006,7 1011,2 6,1   67,2 0  
 
 Valori estremi del mese
Minimi: 8,4 15 17,8 26 72 2,8 10,5 989,8 997,8    
giorno 19-mag 29-mag 04-mag 18-mag 15-mag 18-mag 16-mag 28-mag 28-mag  
Massimi: 20,9 26,8 33,8 83 93 15,4 21,1 1012,4 1015 16,4 57,4 21,7 0  
giorno 23-mag 23-mag 22-mag 04-mag 28-mag 26-mag 26-mag 21-mag 10-mag 15-mag 02-mag 04-mag 31-mag