Situazione storica dettagliata dei dati meteo
  di Rosolina (RO) nel mese di Maggio 2008
   Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
 
  01 9 16,1 22,8 52 90 6,8 14 1007,5 1015,4 7,9 42,1 SSE 0 0
  02 11,4 17,6 23,6 52 90 9,1 15,3 1015,3 1020,7 5,1 23 NE 0 0
  03 10,9 18 26 37 92 8,4 16,5 1018,4 1021,3 6,1 31,8 SSE 0 0
  04 12,6 18,1 23,5 39 90 7 14 1017,1 1020,3 8,7 34,6 SE 0 0
  05 10,4 15,3 18,4 51 85 7,1 12,6 1017,2 1020,7 15,4 46,3 NE 1,6 0
  06 8,2 16 23,6 35 89 6,3 11,5 1017 1020,7 5,6 31,4 NNW 0 0
  07 11,5 17,7 23,4 31 83 4,7 11,2 1016,5 1019,8 10 33,7 NE 0,5 0
  08 9,8 17,1 24,8 38 88 7,3 13 1014,4 1017,5 5,6 31,4 SSE 0 0
  09 10,4 18,6 25,8 32 90 6,7 15,8 1012,7 1015,4 5,7 30,4 SSE 0 0
  10 12,5 19,3 25 36 90 7,8 15,7 1013,3 1016,1 9,2 33,7 NE 0 0
Media 10,67 17,38 23,69 40 89 7,12 13,96 1014,9 1018,8 7,9  
decade
  11 14,5 19,8 24,3 34 82 5,7 13,5 1015,2 1017,4 11,2 30 NE 0 0
  12 11,6 18,3 24 39 84 7,6 11,9 1014,4 1016 8,8 33,7 ENE 0 0
  13 11 18,2 25,8 28 87 5,4 15,1 1011,1 1015,1 8 29,5 NE 0 0
  14 12,8 20,4 28,8 35 86 10,2 14,4 1010,4 1013,3 7,2 33,7 S 0 0
  15 12,5 18 25,8 54 90 10 17,5 1010,8 1012,1 4,9 29,5 NNE 0 0
  16 14,3 19,3 25,9 44 86 11,2 15,4 1010 1012 13,3 44 SW 0 0
  18 13,5 17,1 18,6 84 91 12 16,8 1001,7 1007,5 8,5 48,7 NE 7,8 0
  19 10,9 16,9 22,8 62 93 9,7 16,2 1000,4 1004,6 8,7 39,3 NE 0,51 0
  20 15,4 16,5 17,8 79 90 13,4 15,3 998,1 1005,2 26,4 63,2 NE 14 0
Media 12,94 18,28 23,76 51 88 9,47 15,12 1008 1011,5 10,8  
decade
  21 14,3 17,8 23,1 57 88 12,1 15,2 1004,7 1009,6 15,4 45 NE 0,5 0
  22 12 18 24 50 92 10,3 15,9 1008,9 1011,1 3,1 25,3 NE 0 0
  23 15,1 18,3 23,3 61 90 12,2 16,7 1009,8 1011,3 3,5 32,8 SE 2,6 0
  24 15,9 19,6 24,6 61 91 13,7 18 1010,7 1012,5 5,8 27,6 NE 3,1 0
  25 15,1 18,4 24 66 90 13,1 19,8 1011,4 1015,9 1,5 19,7 SE 0 0
  26 15,6 19,7 24,3 61 92 13,6 18,4 1014,1 1016,5 4,3 21,1 ENE 0 0
  27 14,6 21,6 27,4 51 92 13,1 18,5 1011,4 1015 7,6 27,6 ENE 0 0
  28 17,4 23 27,4 60 89 14,8 21 1011,5 1013 7,5 27,6 ENE 0 0
  29 19,8 23,6 29,2 44 85 15 20,3 1007,5 1013,9 13,6 50,5 NE 1 0
  30 17,2 21 26,9 52 92 13,6 19,3 1007,2 1012,4 9,7 36,5 SSW 5,7 0
  31 15,1 21 27,5 47 90 13,3 16,8 1012 1015 10,7 38,8 SW 0 0
Media 15,65 20,18 25,61 55 90 13,16 18,17 1009,9 1013,3 7,5  
decade
  Media mese (30 gg.) 13,18 18,68 24,41 49 89 10,04 15,85 1011 1014,6 8,6 Totale: 37,3 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) 8,2 (06) 15,3 (05) 17,8 (20) 28 (13) 82 (11) 4,7 (07) 11,2 (07) 998,1 (20) 1004,6 (19)
Massimi: (gg.) 19,8 (29) 23,6 (29) 29,2 (29) 84 (18) 93 (19) 15,0 (29) 21,0 (28) 1018,4 (03) 1021,3 (03) 26,4 (20) 63,2 (20) 14,00 (20) 0,0 (31