Situazione storica dettagliata dei dati meteo
di Rosolina (RO) nel mese di Maggio 2009
   Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
  01 10,2 17,2 25,4 36 89 8,3 13,1 1010,7 1014,7 6 28,1 NW 0 0
  02 11,5 17,6 25,5 38 89 9 14,6 1014,7 1021 9,4 53,4 SSE 1 0
  03 9,8 16,2 21,8 44 90 7,7 13,2 1017,2 1021,3 4,1 24,8 NE 0 0
  04 9,6 17 24,4 39 90 7,5 13,5 1011,8 1018,1 6,5 30 NNE 16 0
  05 10,6 14,2 19,6 48 89 7,8 10,8 1016,1 1018,6 8,7 40,2 NNE 15 0
  06 10,1 15,5 21,8 52 89 7,7 13,1 1015 1018 6,6 24,3 SSE 0 0
  07 10,6 18 24,6 50 90 8,7 14,2 1015,6 1018,2 5,7 27,6 SE 0 0
  08 13,1 18,7 23,4 64 91 11,2 17 1016,4 1018,5 6,8 23,4 SE 0 0
  09 13,4 18,9 24,1 62 89 11,4 17,4 1017,2 1019,8 6,3 22 NE 0 0
  10 14,1 19,5 24,6 53 91 12,5 18 1016,7 1019,4 4,6 22,5 NE 0 0
Media 11,3 17,28 23,52 49 90 9,18 14,49 1015,1 1018,8 6,5  
decade
  11 13,4 20,3 27,3 36 89 10,7 17,2 1013,8 1017,4 9,6 32,8 S 0 0
  12 15,4 21 27,7 38 80 10,3 17,6 1014,1 1016,3 9,1 29,5 WSW 0 0
  13 16,8 20,5 24,8 53 90 11,8 18,5 1012 1015,5 2,5 17,8 SE 0 0
  14 16,3 21,1 27,1 35 92 9,1 16,6 1007 1012,1 8,9 32,8 SSE 0 0
  15 17,6 19,3 22,1 60 91 14 18 1006,5 1010,3 4,6 25,3 ENE 0 0
  16 16,3 20,2 24,5 52 88 13,7 17,4 1009,9 1015,1 6,7 24,8 NE 0 0
  17 14,8 21,5 28 34 92 10,6 18,4 1013,7 1016,4 4,2 22 NE 0 0
  18 15,9 23,2 30,6 41 88 13,7 19,7 1012,8 1014,9 5,3 30 SE 0 0
  19 17,1 24,1 31,4 30 90 11,5 20 1013,7 1016,3 4,4 24,8 SSW 0 0
  20 16 22,9 29,5 44 84 12,8 18,3 1016 1018,6 8 31 NE 0 0
Media 15,96 21,41 27,3 42 88 11,82 18,17 1012 1015,3 6,3  
decade
  21 17,1 24 30,8 40 91 14 20 1012,4 1017,6 6,4 30 SE 0 0
  22 17,8 24,7 31,4 33 90 12,8 19,2 1010,6 1013,3 9,1 39,3 SW 0 0
  23 17,3 24,4 31 53 88 12,8 21 1012,8 1015,9 7,3 23,4 SSE 0 0
  24 18,4 25,5 31,9 54 90 16 22,8 1015 1018,6 7 28,1 NE 0 0
  25 18,3 27,4 34,9 35 88 16 22,8 1011,2 1016,9 8,1 31,8 SSW 0 0
  26 21,4 27,4 34,8 31 91 14 24,6 1007,4 1013 7,9 34,2 S 0 0
  27 19,4 22,2 26,5 48 68 12,1 18,5 1008,3 1018,6 26,2 68 NE 0 0
  28 14,8 20,7 25,1 28 67 4,6 13 1018,1 1021,8 18,1 58 NE 0 0
  29 12,5 17,4 24,6 43 88 8,3 14,3 1016 1020 13,1 50,1 SE 5,2 0
  30 10,8 17,2 23,2 44 91 8,1 11,8 1015,4 1019,7 10,3 38 SSE 0 0
  31 14,4 15,7 20,1 65 90 10,1 14,7 1015 1017,6 10,7 47,3 NE 23,8 0
Media 16,56 22,42 28,57 43 86 11,71 18,43 1012,9 1017,5 11,3  
decade
  Media mese (31 gg.) 14,67 20,44 26,53 45 88 10,93 17,07 1013,3 1017,2 8,1 Totale: 61 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) 9,6 (04) 14,2 (05) 19,6 (05) 28 (28) 67 (28) 4,6 (28) 10,8 (05) 1006,5 (15) 1010,3 (15)
Massimi: (gg.) 21,4 (26) 27,4 (26) 34,9 (25) 65 (31) 92 (17) 16,0 (25) 24,6 (26) 1018,1 (28) 1021,8 (28) 26,2 (27) 68,0 (27) 23,80 (31) 0,0 (31)