Situazione storica dettagliata dei dati meteo    
di Rosolina (RO) nel mese di Marzo 2007  
Giorno Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia Neve  
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm. cm.  
1 2,5 8,3 15,1 68 94 1,4 10,2 1002,7 1007,2 2,7 18,3 ENE 0 0  
2 5,2 11,5 17,5 62 93 3,9 11 999,5 1007,8 8,3 48,7 WSW 0 0  
3 7,2 12,5 18,8 58 93 6 12,3 1004,7 1010,4 5,6 28,5 NNE 0,51 0  
4 4,8 10,7 17,8 56 92 3,6 13,8 1010,3 1019,7 3,2 16,8 ENE 0 0  
5 8,4 12,4 17,2 66 92 6,9 11,9 1019,1 1022,1 6 26,7 NE 0 0  
6 11 12,6 15,4 71 90 9,3 11,2 1015,1 1022,6 7,9 23,9 NE 0 0  
7 8,3 12,3 15,3 74 94 6,9 13,1 1005,9 1016,8 7 38,4 SSE 2,6 0  
8 8,2 11,8 15,6 68 93 6,8 11,8 1004,7 1018,7 4,2 28,1 NE 1 0  
9 6,8 12,2 16,3 44 85 3,6 8,5 1018,6 1022,9 8,5 35,1 NE 0 0  
10 6,9 12,1 16,4 28 88 1,6 7,1 1019,1 1026,1 15,2 44,9 NE 0 0  
Media 6,93 11,64 16,54 60 91 5 11,09 1010 1017,4 6,9    
decade  
11 10,3 12 14,3 41 65 -0,4 5,5 1027,1 1029,9 25,3 53,8 NE 0 0  
12 6,5 11,2 16,5 40 73 1,1 6,1 1023,7 1027,2 7,3 32,3 NE 0 0  
13 2,5 10,9 19,4 37 82 -0,4 6,6 1021,8 1024,2 2,9 14,5 WNW 0 0  
14 3,8 12 20,6 36 90 1,5 10,6 1023,3 1026,5 2,8 18,7 NE 0 0  
15 4,4 11,7 20 42 90 2,4 10,9 1021,8 1026,2 3,6 21,5 SE 0 0  
16 4,1 11,3 19,8 46 91 2,6 11,6 1019,4 1022,6 2,2 19,2 SSE 0 0  
17 3,4 12,6 20,9 44 91 1,9 11,4 1014,2 1020,3 4,3 25,7 SSE 0 0  
18 7,4 12,4 20,2 47 92 5,6 11,9 999,1 1014,9 8 44,5 SSW 0 0  
19 4,8 11,7 16,5 48 87 2,7 7,9 984 999,2 30,5 62,7 S 1 0  
20 4,8 6,1 9,4 70 90 2,7 6,5 981,5 989,5 23,6 53,4 NE 17,6 0  
Media 5,2 11,19 17,76 45 85 1,97 8,9 1011,6 1018,1 11,1    
decade  
21 4 8,5 12,3 40 88 -1,6 4,1 989,5 1002,9 14 38,5 NE 0 0  
22 5 8,9 11,9 58 74 -1,3 2,2 1002,8 1005,6 19,1 46 NE 0 0  
23 1,4 7,9 13,7 38 78 -2,5 2,2 999,2 1004,7 11,2 36 NW 0 0  
24 0,6 8 13,7 44 86 -2,3 6,1 998,4 1006,8 12,6 36,5 ENE 3,6 0  
25 7,5 9,3 11 77 87 4,6 8 1006,7 1013,4 32,3 51,5 NE 17,6 0  
26 8,6 10,8 13,8 66 91 6 9 1013,4 1016,9 11,2 45,9 NE 8,8 0  
27 10,5 11,6 14,3 55 74 4,5 7 1015,3 1017,8 23,6 50,1 NE 0,51 0  
28 6,5 11,4 14,9 43 85 1,9 6,7 1014,3 1016,9 10 31,8 NE 0 0  
29 2,6 8,9 14,7 53 91 0,7 9,1 1013,8 1016,8 3,1 19,2 ENE 0 0  
30 8,5 9,6 11,1 80 91 6,6 8,2 1008,5 1014 8,2 30 NE 6,7 0  
31 7,4 10,2 15 70 93 5,7 10,2 1009,3 1019,3 4,6 29 WSW 12 0  
Media 5,69 9,55 13,31 57 85 2,03 6,62 1006,5 1012,3 13,6    
decade  
 
  Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia Neve  
Giorno Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm. cm.  
   
 Media del mese (31 giorni)  Totale  
  5,93 10,75 15,79 54 87 2,97 8,8 1009,3 1015,8 10,6   71,9 0  
 
 Valori estremi del mese
Minimi: 0,6 6,1 9,4 28 65 -2,5 2,2 981,5 989,5    
giorno 24-mar 20-mar 20-mar 10-mar 11-mar 23-mar 23-mar 20-mar 20-mar  
Massimi: 11 12,6 20,9 80 94 9,3 13,8 1027,1 1029,9 32,3 62,7 17,6 0  
giorno 06-mar 17-mar 17-mar 30-mar 07-mar 06-mar 04-mar 11-mar 11-mar 25-mar 19-mar 25-mar 31-mar