Situazione storica dettagliata dei dati meteo    
di Rosolina (RO) nel mese di Marzo 2008
Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
  01 5,1 10,7 17,6 62 92 3,8 10,7 998,9 1016,7 10,4 48,2 SSW 0 0
  02 3,4 9,3 22,6 40 93 2,1 10 1004,2 1008,2 6,9 37 NE 0 0
  03 4,2 10,1 18,4 58 93 2,8 10,8 1004,6 1010,1 5,4 24,3 ENE 0 0
  04 3,6 7,5 16 71 93 2 11,6 1002,2 1008,3 24 79,1 NE 5,6 0
  05 4,6 6,8 8,8 53 87 -2,3 3,1 1007,7 1017,6 45,4 67,9 NE 1 0
  06 4,8 5,7 6,7 47 69 -5,5 1,4 1012,2 1018,2 47,9 81,4 NE 0 0
  07 5,6 7 9 69 91 1,3 5,8 1006,2 1012,4 31,1 75,3 NE 14 0
  08 6,4 7,6 9,6 84 93 5,2 7,5 1007,4 1011,8 3,6 17,8 NE 5,1 0
  09 2,4 7,9 12,3 76 93 1,1 8,6 1009,7 1012,1 3,7 15,9 SE 0 0
  10 6,1 10,5 16,3 59 94 5 10 998,9 1010 12,5 41,2 SSE 0 0
Media 4,62 8,31 13,73 62 90 1,55 7,95 1005,2 1012,5 19,1  
decade
  11 5,6 9,3 12,4 76 91 4,1 8,8 996,1 1006,7 3,9 28,1 SSE 3,1 0
  12 1,8 8,4 15,8 70 93 0,6 11 1002,4 1006,7 4,1 22,5 NE 0 0
  13 2,3 8,9 16,2 70 93 1 11,3 1006,3 1012,8 5 24,8 ENE 0 0
  14 5,4 10,5 15,7 66 93 4,2 10,3 1011,8 1014,1 5,6 18,7 NE 0,5 0
  15 6,3 9,9 13,2 84 94 4,8 11,5 1011,9 1015,6 4 18,3 NE 0 0
  16 7,4 11,8 17,8 60 93 5,7 12,3 1002,6 1011,9 6,8 56,2 NE 0 0
  17 6,6 10,5 18 59 93 5,2 13,1 1001,3 1004,4 4,8 32,8 ENE 1 0
  18 5,6 8,6 11,9 76 93 4,2 8,7 1000,3 1008,7 10,2 39,8 NE 0,51 0
  19 1,9 8,6 12,5 32 83 -4,3 4,2 1007,1 1010,1 9,5 30 NE 0 0
  20 1,7 7,2 12,9 21 89 -9,4 3,9 1006,4 1010,2 9,6 36,5 NE 0 0
Media 4,46 9,37 14,64 61 92 1,61 9,51 1004,6 1010,1 6,4  
decade
  21 1,8 8 13,4 39 78 -3 4,6 984 1006,4 17 61,8 S 0 0
  22 5,4 8,4 12,6 57 92 3,6 7,8 982,2 990,3 8,2 24,8 NE 2 0
  23 2,6 7 11,8 58 91 0,8 8,1 987,9 992 7,8 33,7 NNE 7,7 0
  24 2,8 5,9 8,8 74 91 0,6 5,9 989,3 993,6 5,4 27,1 NE 1 0
  25 1,2 6,1 13,1 35 92 -5,5 4 993,2 1004,8 9,3 33,7 SE 0 0
  26 0,6 8,3 13,6 39 90 -1,2 6,2 1001,3 1005,3 9,4 30,9 NE 0,5 0
  27 8 8,8 9,7 80 91 6,2 7,8 999 1001,6 18,7 38,4 NE 4,1 0
  28 6,3 10,3 15,8 55 87 3,6 7,9 1001,6 1014,3 11,6 32,8 NE 1 0
  29 3,7 10,4 18,4 50 92 2,1 10,5 1014 1020,4 4,1 22,9 W 0 0
  30 4,6 11,3 18,4 42 91 2,9 8,5 1015,6 1021,3 5,9 21,1 NE 0 0
  31 7,1 11,4 16,3 67 91 5 11,4 1012,2 1015,6 7,5 25,3 ENE 0 0
Media 4,01 8,72 13,81 54 90 1,37 7,52 998,2 1006 9,5  
decade
  Media mese (31 gg.) 4,35 8,8 14,05 59 90 1,51 8,3 1002,5 1009,4 11,6 Totale: 47,1 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) 0,6 (26) 5,7 (06) 6,7 (06) 21 (20) 69 (06) -9,4 (20) 1,4 (06) 982,2 (22) 990,3 (22)
Massimi: (gg.) 8,0 (27) 11,8 (16) 22,6 (02) 84 (15) 94 (15) 6,2 (27) 13,1 (17) 1015,6 (30) 1021,3 (30) 47,9 (06) 81,4 (06) 14,00 (07) 0,0 (31)