Marzo 2009    
Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
  01 0,6 6,6 9,5 89 93 -0,7 8,4 1013,6 1017,4 3,9 21,5 NE 1 0
  02 7,8 8,9 10,9 90 93 6,7 9,8 1012,5 1014,8 1,6 9,8 NE 0 0
  03 7,1 9,2 11,8 86 94 6 10,4 1010,8 1015,2 3,3 13,6 SE 0,51 0
  04 7,8 9,6 11,1 91 93 6,6 10 987,3 1010,6 14 49,1 SE 12,4 0
  05 7,1 9,9 11,6 83 93 5 10 973,9 987,2 18,5 48,2 SE 6,2 0
  06 4,8 8,6 13,4 62 91 2,8 8,2 980,3 992,8 7,3 27,6 NE 0 0
  07 3,8 9,3 16,9 45 92 2,1 8,1 992,9 1005,1 5,6 28,1 W 0 0
  08 2,4 9,2 17,3 40 87 0 10,4 1004,7 1009,3 3,4 15 NNE 0 0
  09 1,4 6,8 14,3 64 92 -0,2 8,1 1002,8 1013,9 4,1 27,1 NW 0 0
  10 0,3 7,3 15,5 27 89 -4,3 4,1 1010,7 1017,1 8,3 31 WSW 0 0
Media 4,31 8,54 13,23 68 92 2,4 8,75 999 1008,3 7  
decade
  11 1,4 7,8 15,5 35 89 -2 6,5 1008,8 1019,1 6 57,6 NNW 0 0
  12 -1,3 7,6 15,9 25 89 -5,4 2,9 1017 1021,9 6,5 29,5 SSE 0 0
  13 0,8 7,7 15,5 49 87 -1,4 6,5 1013,6 1018,2 4,8 20,1 NW 0 0
  14 5,4 9,5 14 69 91 3,7 8,8 1018 1020,3 6,7 24 NE 0 0
  15 2,8 9,4 15 60 93 1,5 11,7 1018,5 1022,8 4,9 24,8 ENE 0 0
  16 3,8 11 18,5 33 93 1 9,8 1022,5 1026,8 4,3 18,3 NE 0 0
  17 2,9 10 16,9 52 91 0,5 8,3 1023,2 1027,5 9 38,8 SSE 0 0
  18 3,1 9,6 17,4 45 92 1,5 9,7 1019,1 1023,4 9,7 55,7 SE 0 0
  19 3,8 10,5 17,1 47 92 2,3 10,5 1011,4 1019,4 11,1 53,8 NE 5,2 0
  20 6,6 8 10,4 37 74 -4 3,2 1017,3 1020,7 36,6 59 ENE 0 0
Media 2,93 9,11 15,62 45 89 -0,23 7,79 1016,9 1022 10  
decade
  21 4,5 8 11,1 30 54 -7,1 -1,6 1017,6 1020,6 25 49,6 NE 0 0
  22 2,8 8,5 13,6 34 71 -4,2 1,1 1014,7 1020,2 12,3 34,2 NE 0 0
  23 0 7,8 15,8 42 83 -3,2 6,1 1002 1015,9 4,3 24,8 ESE 0 0
  24 2,5 6,7 12,8 52 92 0,2 6,9 995 1004,5 7,8 36 NE 0 0
  25 1,7 7,3 15,4 42 92 -1 6,2 1001,8 1006 9 36,5 SSE 0 0
  26 1,4 9 18,2 35 90 -0,2 6,2 1002 1010 9,8 35,6 SSE 0 0
  27 4,7 10,4 16,3 57 89 2,2 8,4 1006,8 1009,8 7,2 28,5 ENE 0 0
  28 4,8 11 16,3 57 92 3 10,4 1005,2 1008 13 38,8 SE 5,7 0
  29 11,3 11,8 12,6 92 94 10 11,7 995,8 1005,2 14,1 37 SE 31,1 0
  30 10,5 12 14,8 81 95 8,6 12,8 1000 1015,8 6,3 28,1 NE 8,8 0
  31 10,3 11,4 12,4 77 92 7,8 9,4 1013 1015,7 18,6 35,1 NE 5,2 0
Media 4,95 9,45 14,48 54 86 1,46 7,05 1004,9 1012 11,6  
decade
  Media mese (31 gg.) 4,09 9,05 14,45 56 89 1,22 7,84 1006,9 1014 9,6 Totale: 76,1 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) -1,3 (12) 6,6 (01) 9,5 (01) 25 (12) 54 (21) -7,1 (21) -1,6 (21) 973,9 (05) 987,2 (05)
Massimi: (gg.) 11,3 (29) 12,0 (30) 18,5 (16) 92 (29) 95 (30) 10,0 (29) 12,8 (30) 1023,2 (17) 1027,5 (17) 36,6 (20) 59,0 (20) 31,10 (29) 0,0 (31)