Situazione storica dettagliata dei dati meteo    
di Rosolina (RO) nel mese di Novembre 2006  
Giorno Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia Neve  
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm. cm.  
1 11,3 12,9 14,9 73 94 9 12,3 1005,7 1011,8 1,8 37,9 ENE 1 0  
2 4,9 10,1 14,1 25 78 -6,2 9 1011,8 1023 4,4 26,2 NE 0 0  
3 -0,1 6,1 12,5 32 82 -5,3 3,7 1020,6 1027,4 1,4 14 WSW 0,51 0  
4 2,2 6,8 12,6 48 91 0,3 6,4 1027,1 1030,1 2,1 24,8 SW 4,6 0  
5 0,2 4,2 10,6 58 89 -1,7 4,1 1024,1 1028,9 0,8 8,9 SW 0 0  
6 1,4 6,1 13,4 64 92 0,1 8,1 1023 1024,9 0,9 10,3 NW 0 0  
7 1,1 6,2 13,9 63 94 0,1 9 1024,8 1027,1 0,8 10,8 NNW 0 0  
8 1,2 8,6 16,4 66 95 0,2 10,7 1026,3 1028,9 1,7 11,2 NE 0 0  
9 7,8 11,2 17,1 68 92 6,4 11,4 1022,6 1027,3 1,9 10,3 NE 0 0  
10 3,4 8,4 16,7 42 94 1,1 12,2 1023,9 1032,7 3,6 32,3 NW 0 0  
Media 3,34 8,06 14,22 54 90 0,4 8,69 1021 1026,2 1,9    
decade  
11 0 6,3 12,3 60 93 -1,3 6,9 1019,3 1032,8 1,5 11,7 SSW 0 0  
12 2,9 7,1 11,5 72 92 1,6 7,3 1009,1 1019,3 0,8 9,4 NW 0 0  
13 1,4 6,9 15,2 72 94 0,2 10,3 1011,9 1016,4 1,3 10,8 W 0 0  
14 1,6 6,2 13,8 72 95 0,6 10,4 1016,1 1023,1 0,6 7,5 NW 0,51 0  
15 4,2 9 13,6 81 94 3,2 11,5 1022,9 1024 0,9 10,3 NE 0 0  
16 9,6 12,3 15,3 79 92 8 12,3 1019,8 1023,5 0,5 8,4 NNW 0 0  
17 7,1 10,1 12,2 92 96 6,2 11,5 1018,7 1021 0,9 7 NE 0 0  
18 11,2 12,6 14 95 96 10,4 13,4 1017,5 1023,3 1,8 14,5 NW 6,7 0  
19 9,7 11,6 13,3 87 96 8,8 12 1020,8 1025,2 4,9 28,1 WSW 0 0  
20 9,9 12 13,8 93 95 9 13 1015 1021 2,4 13,6 NE 3,1 0  
Media 5,76 9,41 13,5 80 94 4,67 10,86 1017,1 1023 1,6    
decade  
21 10,4 11,2 12,9 85 95 9,2 11 997,8 1015 3,2 18,3 SE 3,1 0  
22 6,8 10,2 11,8 67 95 5,6 10,2 993,3 1002,3 10,8 56,2 NNE 3,1 0  
23 3,5 6,4 11,1 86 95 2,5 9,6 1002,2 1011,5 1,9 14,5 W 0,52 0  
24 2,8 8,8 12,9 85 95 1,8 11,6 1011,4 1018,2 1,6 8,4 N 0 0  
25 7,9 11 14,8 81 94 6,7 11,8 1018 1023,1 1,5 8,4 W 0 0  
26 6,9 8,6 9,4 93 96 6 8,8 1023 1027,6 2,7 14,5 SW 0 0  
27 9,2 10,7 13,2 91 96 8,6 12,6 1027,1 1029 1,6 17,8 NW 0 0  
28 10,3 11,2 12,9 86 95 9,1 11,3 1025,3 1027,8 1,8 8 W 0 0  
29 5,8 10 12,1 77 92 4,4 9,2 1025,5 1030,5 3,5 13,6 WSW 0 0  
30 3,3 9 15,4 69 94 2,3 10,2 1030,6 1033,3 10,3 27,1 NE 0,5 0  
Media 6,69 9,71 12,65 82 95 5,62 10,63 1015,4 1021,8 3,9    
decade  
 
  Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia Neve  
Giorno Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm. cm.  
   
 Media del mese (30 giorni)  Totale  
  5,26 9,06 13,46 72 93 3,56 10,06 1017,8 1023,7 2,5   23,6 0  
 
 Valori estremi del mese
Minimi: -0,1 4,2 9,4 25 78 -6,2 3,7 993,3 1002,3    
giorno 03-nov 05-nov 26-nov 02-nov 02-nov 02-nov 03-nov 22-nov 22-nov  
Massimi: 11,3 12,9 17,1 95 96 10,4 13,4 1030,6 1033,3 10,8 56,2 6,7 0  
giorno 01-nov 01-nov 09-nov 18-nov 27-nov 18-nov 18-nov 30-nov 30-nov 22-nov 22-nov 18-nov 30-nov