Situazione storica dettagliata dei dati meteo
di Rosolina (RO) nel mese di Novembre 2007
   Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
  01 10,9 13,5 15,5 47 67 2,7 6,1 1021,4 1025,6 28,2 55,6 NE 0 0
  02 5,1 10 16,6 46 84 1,8 7,8 1014 1026,3 6,6 24,8 NNW 0 0
  03 5,4 10,4 17,5 55 87 3,3 9,7 1018,1 1024,9 4,5 17,8 NNW 0 0
  04 5 9,9 16,2 66 90 3,2 10,6 1015,4 1018,4 2,5 16,8 NNW 0 0
  05 7,2 10,9 15,6 57 92 5,4 9,9 1018,4 1024 3,3 25,7 N 0 0
  06 4,5 9,5 14,8 52 88 2,4 7,5 1016,3 1023,5 1,7 15,9 SSE 0 0
  07 2,4 7,6 13,7 69 91 0,9 9 1015,6 1021,8 4,6 29 SW 0 0
  08 1,4 6,8 13,5 70 92 0,1 10,7 1012 1016,4 1,1 11,3 NE 0 0
  09 3,6 7,8 13,3 33 92 -4,9 9,9 1001,7 1013,2 8,8 42,1 NW 0,5 0
  10 1,4 7,2 13,8 36 74 -5 2,6 1006,6 1014,1 16,6 41,1 WSW 0 0
Media 4,69 9,36 15,05 53 86 0,99 8,38 1014 1020,8 7,8  
decade
  11 1,5 8 14,6 49 86 -1,1 7,1 1002,3 1008,6 5,7 25,2 W 0 0
  12 0,8 6,4 14,8 32 91 -3,7 9,2 1002,7 1013,7 4,7 27,6 NW 0 0
  13 -0,5 4,1 11,9 42 83 -5,5 1,8 1006,2 1014,7 4 19,6 SW 0 0
  14 -0,8 4,5 9,8 62 86 -2,8 5,2 997,3 1006,2 3 21 NNW 0 0
  15 -0,5 4,3 11,1 37 87 -4,4 2,2 1001,4 1013,8 8 33,6 NE 0,5 0
  16 5,9 7,6 9,9 41 58 -3 -0,6 1013,8 1017,9 23,5 48,1 NE 0 0
  17 5,8 7,3 9,4 45 64 -2,6 0,5 1014 1017,6 36,8 61,7 NE 0 0
  18 1,1 3,6 5,8 62 84 -3,2 2,4 1009,1 1014 4,5 21 NW 0 0
  19 1,2 5 10,3 58 87 -0,9 5 1012,3 1021 3 14 NNW 0 0
  20 -1,5 2,4 8,9 67 91 -3 4 1020,7 1023,3 0,8 10,8 W 0 0
Media 1,3 5,32 10,65 50 82 -3,02 3,68 1008 1015,1 9,4  
decade
  21 -1,2 4,9 9,3 75 91 -2,6 6,6 1019,7 1022,6 4,2 15,4 NNE 0 0
  22 7,2 9,6 11,8 79 92 5,1 10,1 1014,8 1020,3 4,6 16,8 NE 3,1 0
  23 10,3 12,9 14,2 89 93 8,9 12,7 1012,4 1014,8 21,1 43,1 SSE 1,6 0
  24 9,5 12,9 14,6 89 93 8,3 13,3 1013,7 1017,5 7,2 38,8 ENE 4,1 0
  25 7,4 10,2 14,1 82 94 6,1 11,8 1012,3 1017,9 7,9 29,5 SW 0 0
  26 4,2 8,9 13,2 81 93 3 10,6 1010,2 1018,5 3,5 27,1 N 0,5 0
  27 2,7 7,7 11,7 77 94 1,6 10 1018,2 1022,9 5,9 24 NE 0,5 0
  28 6,3 8,5 11,4 74 89 4,3 7,7 1018,4 1023,3 8,4 30,9 NE 1 0
  29 1,4 5,7 9,3 69 91 -0,8 5,7 1010,9 1018,4 3,9 27,6 N 0 0
  30 0,1 3,9 9,8 73 91 -1,6 5,9 1009 1014,3 3,8 25,3 WSW 0 0
Media 4,79 8,52 11,94 79 92 3,23 9,44 1014 1019 7,1  
decade
  Media mese (30 gg.) 3,59 7,73 12,55 60 87 0,4 7,17 1012 1018,3 8,1 Totale: 11,8 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) -1,5 (20) 2,4 (20) 5,8 (18) 32 (12) 58 (16) -5,5 (13) -0,6 (16) 997,3 (14) 1006,2 (14)
Massimi: (gg.) 10,9 (01) 13,5 (01) 17,5 (03) 89 (24) 94 (27) 8,9 (23) 13,3 (24) 1021,4 (01) 1026,3 (02) 36,8 (17) 61,7 (17) 4,10 (24) 0,0 (30