Situazione storica dettagliata dei dati meteo
di Rosolina (RO) nel mese di Novembre 2008
   Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
 01 12 14,5 16,5 83 92 10,7 14,5 1004,4 1014,3 11 38,4 NE 12,4 0
  02 10 12 14,3 90 93 8,8 13,2 1014,3 1019,2 6,1 26,7 NE 0 0
  03 14,3 16,3 18,2 87 94 13,2 16,1 1014,5 1017,7 10,4 25,3 ENE 0,5 0
  04 14,8 16,5 17,5 91 94 13,5 16,4 1012,1 1017,2 14,1 38,8 ENE 13,5 0
  05 11,7 16,5 22 57 94 10,6 17,9 1012,7 1016,5 5,4 24 ENE 0 0
  06 11,1 14,5 17,5 80 92 9,7 14,6 1012,2 1015,4 4,4 22,5 NE 0,5 0
  07 9,8 12,6 15,8 87 94 8,7 14 1012,9 1016,4 2,3 13,6 WSW 0 0
  08 8,6 12 17 72 94 7,2 12,9 1016,1 1024,7 3,8 20,6 SW 0,5 0
  09 7,7 10,5 13 91 94 6,3 11,9 1024,8 1028,9 2,5 13,6 SSW 0 0
  10 9,4 10 10,9 94 95 8,5 10 1025,7 1029,4 1 9 SW 0 0
Media 10,94 13,54 16,27 83 94 9,72 14,15 1015 1020 6,1  
decade
  11 9,4 10 11,4 94 95 8,5 10,6 1019,4 1025,7 1,5 10,8 NNE 1 0
  12 11,3 12,9 15 92 94 10,4 14 1014,5 1019,4 5,5 21,1 NE 5,1 0
  13 11,6 12,5 13,6 89 94 10,5 12,5 1012,5 1016,8 18,7 61,8 NE 31 0
  14 12,1 13,4 15,4 73 90 8,7 11,3 1016,7 1022,9 24,7 51 NE 1,6 0
  15 6,8 11,3 15,8 64 89 5,1 10,6 1022,7 1024,5 6,8 24 NE 0 0
  16 4,6 8,3 14,8 72 92 3,1 9,8 1019,4 1023,1 3 14,5 W 0 0
  17 6,3 9,9 16 76 93 4,9 13,1 1018,9 1022,3 3,9 29 SE 0,5 0
  18 2,9 7 11,1 61 91 1,1 6,9 1014,5 1021,9 5,1 26,2 NE 0 0
  19 -0,6 4,4 10,7 72 91 -2,1 6,2 1015 1019,1 2,9 22,5 NNW 0 0
  20 0,8 4,4 9,8 84 93 -0,5 7,6 1010,8 1018,6 1,3 10,8 NW 0 0
Media 6,52 9,41 13,36 78 92 4,97 10,26 1016,4 1021,4 7,3  
decade
  21 1,9 4,7 6,9 91 94 0,7 6 990,9 1010,7 2,6 20,1 SW 0,5 0
  22 -0,4 4,1 10,4 42 94 -3,6 5 994 1002,7 5 37,4 W 0 0
  23 -1,7 1,8 7,7 46 84 -4,5 0 1002,1 1007,2 7,8 24,8 S 0 0
  24 0,5 3,1 5,2 61 92 -3,7 3,7 993,7 1002 9,6 30,4 NE 5,7 0
  25 0,8 2,5 6,8 86 93 -0,3 5,3 997,9 1011,8 6 26,7 NNW 2,6 0
  26 -0,2 5,4 9,9 50 89 -2,4 3,4 1011,9 1025,4 12,2 35,1 NE 0,5 0
  27 -1,2 2 8,8 66 90 -3,1 4,8 1020,8 1026,2 4,3 13,1 NNW 0 0
  28 0,6 6,5 8,8 77 92 -1 7,5 995,6 1021,1 24 62,2 NE 33,6 0
  29 3,9 7,1 12,6 75 93 2,9 9,4 994,7 1003,4 9,8 44 WSW 0,5 0
  30 7,6 10 13,3 79 92 6,1 10,4 1001 1006 24 61,2 N 13,5 0
Media 1,18 4,72 9,04 67 91 -0,89 5,55 1000,3 1011,7 10,5  
decade
  Media mese (30 gg.) 6,21 9,22 12,89 76 92 4,6 9,99 1010,6 1017,7 8 Totale: 123,5 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) -1,7 (23) 1,8 (23) 5,2 (24) 42 (22) 84 (23) -4,5 (23) 0,0 (23) 990,9 (21) 1002,0 (24)
Massimi: (gg.) 14,8 (04) 16,5 (05) 22,0 (05) 94 (11) 95 (11) 13,5 (04) 17,9 (05) 1025,7 (10) 1029,4 (10) 24,7 (14) 62,2 (28) 33,60 (28) 0,0 (30)