nov-09
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1.8  7.1  14.2  65  99  1016.1  1024.3  1.3  8.7  0.00  0.0 
3.6  8.8  12.6  93  99  993.8  1016.1  3.2  12.0  5.00  0.0 
3.6  8.4  11.1  80  99  991.1  1000.6  3.0  9.8  3.00  0.0 
4.2  8.4  11.9  90  99  994.5  1000.6  3.8  10.7  0.00  0.0 
5.3  8.1  12.4  79  100  997.9  1006.0  5.1  10.2  1.00  0.0 
8.7  10.5  12.5  88  98  1002.9  1005.6  8.2  11.5  4.00  0.0 
8.0  10.5  14.7  65  99  1001.9  1007.3  7.8  10.7  0.00  0.0 
9.2  11.7  13.6  72  97  992.8  1001.9  8.3  12.1  13.00  0.0 
7.3  10.3  12.3  85  99  996.5  1003.6  6.7  10.8  3.00  0.0 
10  6.9  10.9  15.6  61  98  1001.6  1003.6  6.6  10.3  0.00  0.0 
11  3.8  7.4  13.3  74  100  1002.6  1008.4  3.3  9.3  1.00  0.0 
12  2.1  6.6  12.6  68  99  1008.4  1016.5  1.8  8.3  0.00  0.0 
13  5.4  8.6  11.2  91  99  1016.5  1023.2  4.9  10.1  0.00  0.0 
14  8.1  10.4  13.1  84  99  1018.2  1022.6  7.7  11.1  0.00  0.0 
15  8.8  10.5  13.2  88  99  1016.8  1020.5  8.7  11.9  0.00  0.0 
16  10.1  11.3  12.6  91  99  1015.5  1018.8  9.8  11.4  1.00  0.0 
17  10.8  11.4  12.3  94  99  1018.5  1022.2  10.4  11.5  0.00  0.0 
18  10.8  11.4  12.3  93  99  1021.9  1026.0  10.6  11.5  0.00  0.0 
19  10.2  11.6  12.9  89  99  1026.0  1029.7  9.8  12.2  0.00  0.0 
20  10.9  11.5  13.2  80  96  1029.3  1031.4  9.4  10.8  0.00  0.0 
21  9.8  10.9  11.6  84  93  1028.0  1031.4  8.6  9.8  0.00  0.0 
22  9.2  10.0  11.5  85  97  1019.2  1028.0  8.3  9.6  0.00  0.0 
23  8.4  10.3  11.7  91  100  1017.2  1019.2  7.8  11.1  1.00  0.0 
24  7.8  9.7  10.9  89  98  1016.1  1020.9  7.1  9.4  0.00  0.0 
25  4.6  8.2  11.6  83  100  1019.9  1022.2  4.3  9.6  0.00  0.0 
26  7.6  9.7  11.3  92  100  1015.5  1019.9  7.4  10.8  1.00  0.0 
28  9.2  10.2  11.9  89  100  1010.7  1016.8  9.1  10.6  6.00  0.0 
29  5.5  10.7  14.5  77  100  1004.3  1016.5  5.1  11.8  2.00  0.0 
30  10.4  14.5  16.7  63  92  994.8  1003.9  7.4  11.9  2.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ##### 0.00
Val. Min 1.08 6.06 10.09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 7.31 0,4438 0,5507 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 10.09 14.05 16.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -