Situazione storica dettagliata dei dati meteo    
di Rosolina (RO) nel mese di Ottobre 2006  
Giorno Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia Neve  
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm. cm.  
1 16,2 20,4 25,4 55 91 14,2 18,9 1015,7 1017,3 1,6 17,3 67.05.00 0 0  
2 16,4 21,4 26,9 49 92 14,6 18,7 1014,3 1017,8 4,2 30 202.05.00 0 0  
3 17,3 21,7 26,4 54 87 14,8 19,4 1003,6 1014,3 14,2 49,1 180.00.00 0 0  
4 15,3 21,2 25,6 39 81 9,6 18,4 1003,5 1011,4 12,7 51,5 202.05.00 0 0  
5 10,9 16,3 20,9 60 89 9 15 1011,4 1020,4 6,5 40,2 45.00.00 0 0  
6 10,3 15,8 21,7 43 90 7,9 12,5 1017,3 1021,7 2,4 22,5 45.00.00 0 0  
7 10,8 14,9 20,6 54 93 9,4 14 1013,8 1017,6 0,2 7,5 315.00.00 0,5 0  
8 9,8 15,5 21,4 42 95 7,1 16,9 1017,5 1021,9 3,2 24,3 67.05.00 0,5 0  
9 11,4 16,1 21,6 44 92 8,4 13,4 1020,2 1022,4 2,2 23,9 45.00.00 0 0  
10 8,9 15,3 22 41 92 7,4 13,7 1018,6 1021,2 2,5 17,3 337.05.00 0 0  
Media 12,73 17,86 23,25 48 90 10,24 16,09 1013,6 1018,6 5    
decade  
11 8,9 15,2 21,1 64 91 7,5 14,4 1016,3 1019,1 2,6 22 112.05.00 0 0  
12 9,9 15,5 21,2 55 94 8,8 14,5 1017,4 1022,9 1,2 19,7 67.05.00 0 0  
13 9,7 15,4 22,1 53 94 8,6 13,5 1022,8 1024,8 1,1 14,5 315.00.00 0 0  
14 12,1 16,7 20,9 52 93 9,5 14,5 1023,3 1025,2 3,4 22,9 67.05.00 0 0  
15 11,1 16,4 19,9 39 78 5,4 11,3 1021,7 1024,5 3,1 26,7 67.05.00 0 0  
16 7,6 13,8 19,4 48 89 5,7 12,8 1020,2 1022,6 3,6 23,4 67.05.00 0 0  
17 7,7 12,5 16,9 41 88 3,5 10,4 1019,8 1022,9 2,7 21,1 45.00.00 0 0  
18 5,1 11,2 17,9 51 93 3,6 9 1015,7 1019,8 0,8 10,3 135.00.00 0 0  
19 9,5 14,8 19,1 58 89 7,4 12,5 1009,9 1016,2 2,5 19,7 135.00.00 1,6 0  
20 13,2 14,3 16,4 81 94 12,1 13,7 1007,2 1009,9 0,6 9,4 45.00.00 8,3 0  
Media 9,48 14,58 19,49 54 90 7,21 12,66 1017,4 1020,8 2,2    
decade  
21 12,9 14,3 15,6 90 94 11,8 14 1008,1 1011,7 0,1 3,7 337.05.00 3,1 0  
22 13,5 15,5 18,7 76 95 12,7 14,9 1011,5 1014,4 1 8 247.05.00 0,5 0  
23 13,4 16,5 19,2 85 93 12,1 16,6 1008,1 1013,5 3,8 22 45.00.00 0 0  
24 15,4 20,3 25,9 58 95 14,4 18,4 1005,6 1009,9 10,7 54,3 202.05.00 0 0  
25 12,8 16,4 21,8 75 95 11,7 17,6 1009,8 1018,9 0,8 13,6 225.00.00 0 0  
26 11,1 15,1 19,1 85 96 10,3 17,7 1017,4 1021,1 0,3 8,9 45.00.00 0,5 0  
27 12,4 14 16,4 93 97 11,8 15,8 1022,2 1025,3 0,4 8 292.05.00 0 0  
28 12,1 15,8 21,8 71 97 11,3 16,7 1020 1024,7 1,6 18,7 247.05.00 0,5 0  
29 13,1 15,3 19,7 77 97 12,5 16,2 1010,2 1020 3,3 19,7 247.05.00 0 0  
30 10,6 14,3 20,1 50 97 8,8 16,8 1011 1019,6 2,7 35,1 157.05.00 0,52 0  
31 9,8 13,9 19,4 61 93 8,6 13 1011,7 1019,6 1 23,9 157.05.00 0 0  
Media 12,46 15,58 19,79 75 95 11,45 16,15 1012,3 1018,1 2,3    
decade  
 
  Temp. °C UR % Dew Pt. °C Press. hPa Vento Km/h Pioggia Neve  
Giorno Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Dir mm. cm.  
   
 Media del mese (31 giorni)  Totale  
  11,59 15,99 20,81 59 92 9,69 15,01 1014,4 1019,1 3,1   16 0  
 
 Valori estremi del mese
Minimi: 5,1 11,2 15,6 39 78 3,5 9 1003,5 1009,9    
giorno 18-ott 18-ott 21-ott 15-ott 15-ott 17-ott 18-ott 04-ott 24-ott  
Massimi: 17,3 21,7 26,9 93 97 14,8 19,4 1023,3 1025,3 14,2 54,3 8,3 0  
giorno 03-ott 03-ott 02-ott 27-ott 30-ott 03-ott 03-ott 14-ott 27-ott 03-ott 24-ott 20-ott 31-ott