Situazione storica dettagliata dei dati meteo    
di Rosolina (RO) nel mese di Ottobre 2007
  Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
  01 11,4 16,9 25,1 49 91 9,8 15,5 1020,8 1024,6 1,7 13,1 NW 0 0
  02 11,1 17,3 25,2 57 91 9,6 16,6 1017,1 1020,8 1,6 16,4 ENE 0 0
  03 11,2 18 27,1 50 92 9,8 18,5 1016,7 1018,9 1,6 25,2 SE 0 0
  04 15,3 19,5 25,6 61 92 13,7 19,2 1017,2 1019,8 1,2 14 SE 0 0
  05 14,6 19,3 25,4 62 92 13,1 19,8 1015 1019,8 1,1 15,9 SE 0 0
  06 16,1 18,4 22,1 69 92 12,5 19,3 1012,6 1015,4 11,8 50,5 NE 0 0
  07 11,3 16,7 20,8 53 88 9,2 12,8 1013,9 1017,5 14,2 38,8 NE 0 0
  08 9,2 14,5 20,5 53 89 7,3 12,4 1017,2 1018,7 5,5 25,7 NE 0 0
  09 9,9 15 21,8 51 91 8 13,7 1017,7 1019,7 4,1 22,4 NE 0 0
  10 11,3 16,5 20,6 57 89 8,9 12,8 1015,5 1018,5 13,3 36,9 NE 0 0
Media 12,14 17,21 23,42 56 91 10,19 16,06 1016,4 1019,4 5,6  
decade
  11 12,8 17 20,5 51 80 9,2 11,3 1017,1 1020,4 17 37,4 NE 0 0
  12 9,5 15,8 22,6 50 87 7,3 12,2 1014,5 1019,6 3,9 18,7 NNW 0 0
  13 10,8 15,5 22,8 45 91 9,2 15,5 1015,1 1021,4 3,1 22 SE 0 0
  14 8,4 14,2 18,3 48 85 5,5 11 1021,4 1024 5,9 25,2 SE 0 0
  15 6,8 11,7 19 49 90 4,9 11,6 1021,7 1023,5 4,6 20,1 NNW 0 0
  16 5,4 11,6 19,1 58 91 3,9 12,6 1022,7 1025,1 2,6 20,1 ENE 0 0
  17 4,2 11,4 19,3 60 91 2,7 12,9 1019,7 1023,9 1,2 15,4 ENE 0 0
  18 8,3 12,7 18,4 71 92 6,6 14,8 1015,1 1021,4 7,2 30,8 NE 0,5 0
  19 5,1 11 18,1 43 91 3,4 9,9 1018,9 1022,5 7,5 39,7 SSE 7,3 0
  20 5,4 9,5 13,4 38 89 -1,7 6,1 1020,1 1023,2 20,7 57 NE 4,6 0
Media 7,67 13,04 19,15 51 89 5,1 11,79 1018,6 1022,5 7,4  
decade
  21 4,4 10,1 13,3 47 79 -0,8 4,5 1014,4 1022,7 26,5 47,2 NE 0 0
  22 7,8 9,9 12,3 43 86 -1,2 7,1 1006,4 1014,5 12,3 47,2 NE 1,6 0
  23 7,4 10,5 15,5 65 86 5 9,6 1007,1 1010 2 15,9 NE 0,5 0
  24 8,8 10,8 13,4 64 87 5,8 9 1009,8 1016,5 12 38,3 ENE 4,1 0
  25 9,2 12,5 14,6 76 85 6,8 11,1 1016 1018,2 8,9 29 NE 0 0
  26 12,4 13,3 14,8 76 92 10,4 12,2 1015,3 1020,4 19 37,4 NE 10,4 0
  27 12,3 14 17,5 83 92 10,6 14,6 1020,3 1024 2,4 16,4 NW 0 0
  28 11,4 13,5 16,5 77 93 9,7 14,8 1017,8 1022,2 3,5 22,9 NNW 0,5 0
  29 7,5 11,1 16,8 72 92 5,7 13,3 1013,9 1019,5 2,2 16,4 ENE 0 0
  30 8,8 11,6 12,6 87 92 7,1 11,3 1009,8 1014 19,7 50,5 NE 23,8 0
  31 12,3 14,9 17,4 56 90 6,5 10,8 1012,5 1021,5 32,8 62,1 NE 1 0
Media 9,3 12,02 14,97 68 89 5,96 10,75 1013 1018,5 12,8  
decade
  Media mese (31 gg.) 9,69 14,02 19,05 59 89 7,05 12,8 1015,9 1020,1 8,7 Totale: 54,3 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) 4,2 (17) 9,5 (20) 12,3 (22) 38 (20) 79 (21) -1,7 (20) 4,5 (21) 1006,4 (22) 1010,0 (23)
Massimi: (gg.) 16,1 (06) 19,5 (04) 27,1 (03) 87 (30) 93 (28) 13,7 (04) 19,8 (05) 1022,7 (16) 1025,1 (16) 32,8 (31) 62,1 (31) 23,80 (30) 0,0 (31)