Situazione storica dettagliata dei dati meteo
di Rosolina (RO) nel mese di Ottobre 2008
   Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
  01 9,4 15,4 22,9 52 91 7,8 14,3 1009,2 1012,3 3,1 19,7 SSE 0 0
  02 10,8 16,7 23,4 50 92 9,4 16,3 1005,2 1009,5 5,1 29,5 SSW 0 0
  03 12 17,8 24,8 40 87 5,4 14,2 1001 1005,7 18,3 75 S 0 0
  04 5,8 12 17,7 43 86 3 8 1004,9 1015,6 10,6 46,3 NE 0 0
  05 3,5 11,3 20,8 37 89 1,5 8,2 1014,9 1017,7 4,4 25,3 S 0 0
  06 7,7 14,2 21,6 46 86 4,5 11,9 1015,9 1019,5 6,6 34,6 SW 0 0
  07 12,8 16,7 21,5 62 87 10,7 15,3 1016,5 1019,5 2,7 14 NNW 0 0
  08 12,9 17 22,1 66 90 11,1 16,9 1015,7 1018,9 3,1 18,7 ENE 0 0
  09 12,1 17,8 22,2 71 93 11,3 18,8 1022,7 1027,4 2,7 10,8 ENE 0 0
  10 11,4 16,1 23,4 60 93 10 18 1027,4 1030,8 3,2 16,4 NE 0 0
Media 9,84 15,5 22,04 53 89 7,47 14,19 1013,3 1017,7 6  
decade
  11 9,8 16 24,6 55 92 8,6 17,6 1029,2 1031,3 2,6 16,4 NE 0 0
  12 9,9 15,7 24,5 53 92 8,5 16,6 1024,7 1029,8 3,1 18,7 ENE 0 0
  13 8,8 15,6 25,1 53 93 7,4 16,4 1018,8 1024,4 1,6 19,2 W 0,5 0
  14 10,7 16,4 24,8 56 91 9,1 16,1 1016,5 1019,1 2,5 14,5 ENE 0 0
  15 13,1 17,7 25,6 47 92 11,2 17,2 1015,8 1018,4 2,6 16,4 SSE 0 0
  16 11,5 15,6 21,8 72 92 10 17 1008,8 1016,6 1,9 14,5 NE 0 0
  17 11,8 16,3 21,1 73 92 10,3 17,4 1007,6 1016,8 9,2 32,8 NE 0 0
  18 9,7 14,5 18,6 55 85 6,8 11,2 1016,7 1021,1 6,4 31,4 NE 0 0
  19 7,9 12,9 19,2 48 88 5,5 11 1021 1024 1,9 13,6 ENE 0 0
  20 7,2 13,3 20,1 67 92 5,8 15 1020,8 1024,3 2,2 17,3 SE 0 0
Media 10,04 15,4 22,54 58 91 8,32 15,55 1018 1022,6 3,4  
decade
  21 14,1 15,6 17,9 84 90 12,3 15,4 1016,3 1020,6 2,7 15 NE 0 0
  22 12,4 15,7 20,1 71 92 10,5 15 1015,7 1018 3,1 16,4 NE 0 0
  23 12 15,7 20,4 69 93 10,7 16,2 1017,7 1022,8 4 20,6 NE 0 0
  24 12,3 15 18,6 60 87 9,6 13,5 1021,1 1023,1 4,1 18,3 NNE 0 0
  25 12,4 14,8 19,2 58 89 9,5 13,2 1022,9 1026,5 3,8 22,5 NE 0 0
  26 8,6 13,2 19,3 69 91 6,9 13,8 1019,6 1026,2 4,3 22,5 NNW 0 0
  27 8,3 12,9 17,2 82 93 6,9 15 1009,3 1019,6 2,5 14 NE 0 0
  28 10,3 15,7 20,3 76 92 8,9 17,1 1001 1009,3 12,2 40,7 SSE 5,1 0
  29 15,8 17,9 22,8 70 91 13,5 17,7 994,9 1001 17,1 51 SSE 4,1 0
  30 11,5 14 17,2 47 87 4,7 15 994 1004,5 26,2 70,7 SSW 1,6 0
  31 11,5 14,1 16,8 73 91 8,5 14 1004,5 1010,7 7,3 42,1 SSE 4,6 0
Media 11,75 14,96 19,07 69 91 9,27 15,08 1010,6 1016,6 7,9  
decade
  Media mese (31 gg.) 10,58 15,28 21,15 60 90 8,38 14,95 1013,9 1018,9 5,8 Totale: 15,9 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) 3,5 (05) 11,3 (05) 16,8 (31) 37 (05) 85 (18) 1,5 (05) 8,0 (04) 994,0 (30) 1001,0 (29)
Massimi: (gg.) 15,8 (29) 17,9 (29) 25,6 (15) 84 (21) 93 (27) 13,5 (29) 18,8 (09) 1029,2 (11) 1031,3 (11) 26,2 (30) 75,0 (03) 5,10 (28) 0,0 (31)