dati del mese ottobre - 2009
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
14.4  19.7  26.1  51  100  1009.4  1014.1  14.4  18.2  0.00  0.0 
14.8  18.5  22.8  70  100  1008.4  1012.4  14.0  18.4  10.00  0.0 
12.9  17.9  22.8  50  96  1012.1  1016.1  11.3  14.7  0.00  0.0 
10.1  16.8  24.3  45  99  1012.8  1015.5  9.5  15.4  0.00  0.0 
13.1  18.6  25.8  53  98  1013.8  1019.5  12.6  18.0  0.00  0.0 
15.8  19.4  25.1  59  97  1018.8  1021.2  14.8  18.2  0.00  0.0 
15.9  19.7  26.1  60  95  1017.8  1020.5  14.9  18.5  0.00  0.0 
14.4  19.5  26.8  58  99  1014.4  1018.2  14.1  18.9  0.00  0.0 
16.1  19.7  23.6  77  99  1013.8  1017.2  15.4  20.7  0.00  0.0 
10  15.8  19.0  23.0  72  100  1010.0  1014.1  15.5  19.8  1.00  0.0 
11  14.5  18.4  24.1  60  100  1009.4  1012.8  14.3  18.0  1.00  0.0 
12  9.8  14.9  19.8  60  98  998.5  1009.4  8.7  16.2  5.00  0.0 
13  4.3  13.0  20.2  22  92  1008.0  1014.1  -3.1  9.7  0.00  0.0 
14  6.2  11.6  15.8  32  73  1013.4  1018.2  -2.1  5.0  0.00  0.0 
15  3.8  8.6  15.0  55  90  1016.1  1018.2  1.7  6.9  0.00  0.0 
16  3.7  9.3  15.0  40  97  1012.4  1018.5  0.8  7.8  6.00  0.0 
17  4.0  9.6  16.4  46  94  1011.4  1013.4  2.8  7.4  0.00  0.0 
18  8.3  13.0  15.3  41  85  1012.8  1015.1  1.8  5.9  0.00  0.0 
19  7.6  11.3  14.4  43  77  1014.4  1016.5  0.6  4.1  0.00  0.0 
20  2.2  9.1  15.8  39  94  1013.4  1015.1  1.1  12.4  0.00  0.0 
21  7.5  10.8  14.1  71  94  1010.0  1015.5  5.0  11.4  2.00  0.0 
22  9.5  13.4  16.3  88  99  1003.6  1010.0  9.2  15.7  8.00  0.0 
23  9.4  12.5  15.3  93  100  1002.9  1006.7  9.3  14.2  18.00  0.0 
24  11.0  14.0  19.4  58  98  1005.3  1014.1  9.7  15.2  4.00  0.0 
25  8.3  12.5  19.2  56  99  1013.8  1015.5  7.8  13.1  0.00  0.0 
26  8.6  13.0  19.6  65  98  1013.8  1016.5  8.2  13.4  0.00  0.0 
27  8.4  12.4  19.1  63  99  1016.1  1020.2  7.7  13.6  1.00  0.0 
28  6.9  12.2  19.5  70  99  1016.8  1020.2  6.6  14.8  0.00  0.0 
29  6.9  10.6  15.0  93  100  1014.8  1018.5  6.6  14.1  0.00  0.0 
30  4.9  11.5  17.9  59  100  1018.8  1024.3  4.8  15.0  1.00  0.0 
31  3.9  9.3  14.2  48  95  1023.9  1025.6  3.2  6.9  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57.00.00 0.00
Val. Min 2.02 8.06 14.01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 9.45 14.19 0,834 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 16.01 19.07 ##### - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -