set-06
   Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
  01 14,8 20,2 26,3 40 91 11,3 18,6 1018,2 1020,4 3,9 26,7 SE 0 0
  02 15,6 21,2 26,9 49 90 12,5 18,1 1015,5 1018,7 3,6 28,5 SE 0 0
  03 17,4 22,2 27,8 47 92 14,7 18 1015,3 1020 3 22,5 SSE 0 0
  04 17,6 23 28,8 53 94 16,3 21,7 1020,6 1022,7 3,2 25,7 ENE 0 0
  05 18,4 23,5 27,8 63 95 17,2 21,5 1017,2 1021,5 2,2 17,3 ENE 0 0
  06 19,5 23,9 29,4 60 93 17,9 22,3 1015,3 1018,5 2,8 22,5 ENE 0 0
  07 18,9 24 28,8 61 95 17,7 22,6 1012,5 1015,9 2,1 18,7 ESE 0 0
  08 20,9 24,1 27,8 60 95 17,7 23,3 1012,6 1020,7 3,1 25,7 NE 0 0
  09 16,3 21 23,5 39 86 8,5 18,4 1020,5 1024,9 11,9 45,4 NE 0 0
  10 14,6 20,1 24,5 40 84 9,6 14,5 1022,5 1025,1 8,2 31,8 NE 0 0
Media 17,4 22,32 27,16 51 92 14,34 19,9 1017 1020,8 4,4  
decade
  11 14,2 19,2 24 47 90 11,4 15,8 1020,7 1024,2 4,3 25,7 ENE 0 0
  12 13,5 19,7 25,1 43 91 11,4 16,6 1019,2 1022 2,9 16,4 ENE 0 0
  13 12,6 19,4 24,9 56 91 11 17,6 1017,7 1020,3 3 17,3 ENE 0 0
  14 17,3 21,7 24,3 69 91 15 20 1009,6 1018,4 11,4 36 ESE 0,5 0
  15 20,8 23 25,6 69 92 17,6 21,2 1004,2 1009,6 21,2 54,3 SSE 15,5 0
  16 18,4 20,2 21,8 82 94 16,4 20,5 1003,4 1008,9 9,2 43,1 NE 25,3 0
  17 17 18,4 20,6 75 95 15,3 17,3 1003,3 1009,4 11,2 42,1 ENE 36,8 0
  18 15 19,3 24,3 58 95 14 17,2 1008,3 1010,5 1,5 15 NW 1 0
  19 16,2 20,3 25 66 94 14,9 18,9 1010,1 1013,7 1,4 19,2 SE 0 0
  20 17,7 20,8 24,3 60 95 15,9 19,8 1013,6 1018,3 1,9 16,8 ENE 0 0
Media 16,27 20,2 23,99 63 93 14,29 18,49 1011 1015,5 6,8  
decade
  21 15,3 20,1 24,5 64 95 14,3 20,3 1016,5 1019,6 1,3 13,6 ENE 0 0
  22 15,2 20,2 26,4 51 94 13,2 17,8 1012,4 1015,6 1,6 21,5 SE 0 0
  23 15,1 19,9 23,3 46 93 10,6 18,2 1014,4 1017,2 2,1 22 ENE 0,5 0
  24 12,2 18,4 22,9 49 92 10,8 15,9 1014,3 1017,1 2,2 18,7 NE 0 0
  25 16,3 19,9 22,4 67 89 13,5 17,1 1008,2 1014,3 11,3 37,9 ENE 1,5 0
  26 19,6 22,1 24,7 54 81 13 17 1006,6 1009,6 21,6 39,3 NE 0,5 0
  27 16,1 22,1 24,8 47 84 12,2 16 1008,9 1010,8 11,7 39,3 NE 0 0
  28 14,7 19,6 24,3 47 92 12,1 16,4 1009,9 1012,3 1,5 17,8 NE 0 0
  29 14,3 19,6 25,9 46 93 12,8 17,7 1012 1014 1,5 14,5 SSE 0 0
  30 13,9 19,1 24,9 58 95 12,8 19 1013,9 1016,8 1 14 NE 0 0
Media 15,27 20,1 24,41 53 91 12,53 17,54 1011,7 1014,7 5,6  
decade
  Media mese (30 gg.) 16,31 20,87 25,19 56 92 13,72 18,64 1013,2 1017 5,6 Totale: 81,6 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) 12,2 (24) 18,4 (24) 20,6 (17) 39 (09) 81 (26) 8,5 (09) 14,5 (10) 1003,3 (17) 1008,9 (16)
Massimi: (gg.) 20,9 (08) 24,1 (08) 29,4 (06) 82 (16) 95 (30) 17,9 (06) 23,3 (08) 1022,5 (10) 1025,1 (10) 21,6 (26) 54,3 (15) 36,80 (17) 0,0 (30)