SETTEMBRE    2007
  Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
  02 15,4 22 26,3 38 82 10,7 17 1013,6 1016,8 4,9 22,9 NE 0 0
  03 13,1 20,5 26,9 49 90 11 17,6 1004,9 1014,1 6 28,5 SSE 0 0
  04 13,5 18 20,8 52 88 10,1 17,3 1004,1 1012,9 15,8 51,9 NE 20,2 0
  05 10,1 15,4 22,8 28 89 2,6 11,5 1012,8 1016,1 8,3 37,4 WSW 0 0
  06 11,5 16,8 24,2 28 75 4,4 9,3 1011,8 1016,5 6,8 27,6 SE 0 0
  07 10,2 16,5 25,8 43 88 7,8 12,9 1012,6 1016,4 3,4 26,7 SW 0 0
  08 12,9 19,1 26,6 44 91 10,4 17,5 1013,3 1017,1 4,4 26,2 SE 0 0
  09 13,4 20,5 26,6 47 91 11,6 18,2 1009,6 1013,9 5,2 22,9 ENE 0 0
  10 16,5 21 25,6 58 90 14,3 18 1007,1 1014,5 7,6 30,4 SSE 0 0
Media 13,1 19,14 25,38 43 87 9,43 15,52 1010,2 1015,4 6,8  
decade
  11 14,8 20 25,2 50 87 11,9 18,5 1004,9 1016 12,9 45,8 SW 0 0
  12 13,4 19,1 26,2 43 90 10,5 17,8 1016,1 1020,6 7 34,6 SSE 0 0
  13 12,2 18,5 25,6 48 89 9,9 16,7 1019,2 1021,9 4,3 25,7 SE 0 0
  14 12,9 19,3 27,1 47 91 11,3 18,4 1016,3 1020 5,6 31,3 SE 0 0
  15 14,7 20,2 26,8 53 91 12,8 20 1016,9 1019,4 3,6 22,9 ENE 0 0
  16 15 21,5 27,2 54 92 13,4 19,5 1016,6 1020,2 4 21,5 SE 2,6 0
  17 19,6 22 26,6 61 92 16,1 21,6 1012,1 1016,7 3,8 43,8 ENE 0 0
  18 19,1 22,5 28,5 54 92 11,4 21,8 1002,2 1012,2 12,3 48,1 S 7,7 0
  19 12,6 18,9 22,1 44 80 8,4 13,1 1010,5 1019,9 23,2 54,2 NE 0 0
  20 10,7 16,9 21,1 42 82 7,1 11,1 1019,8 1023,7 9,3 37,4 NE 0 0
Media 14,5 19,89 25,64 50 89 11,28 17,85 1013,5 1019,1 8,6  
decade
  21 10,1 15,5 23,3 41 89 7,5 13,5 1022,2 1024,8 4,9 30,4 NNW 0 0
  22 9,3 16,1 24,2 40 89 7,1 14,4 1020,4 1023,6 3,5 18,7 NW 0 0
  23 11,3 17,3 24,8 43 91 9,7 15,5 1019,6 1021,9 3,8 21,5 NE 0 0
  24 9,8 16,7 24,6 40 92 8,2 17,5 1015,2 1020 2,1 19,2 SE 0 0
  25 12,8 18,1 23,6 53 91 10,6 16,9 1008,9 1015,1 4,9 29 ENE 0 0
  26 13,9 17,4 19,7 75 89 11,5 16,1 1001,5 1009 20,3 55,6 NE 11,4 0
  27 10,8 14,6 20,2 58 91 8,9 13,4 1000,1 1003,9 3,5 33,7 ENE 19,1 0
  28 10,4 13,9 18,9 59 91 9 12,1 999,4 1013,5 7,8 31,3 SW 1 0
  29 10,4 16,5 23,3 47 90 8,5 14,8 1014,4 1021,3 3,5 24,8 NE 0 0
  30 13,5 17,4 23,4 52 88 11,3 14,4 1020,2 1024,4 2,7 19,2 NNE 0 0
Media 11,23 16,35 22,6 51 90 9,23 14,86 1012,2 1017,8 5,7  
decade
  Media mese (30 gg.) 12,94 18,46 24,54 48 89 9,98 16,08 1012 1017,4 7 Totale: 62 0
  Estremi mese
Minimi: (gg.) 9,3 (22) 13,9 (28) 18,9 (28) 28 (06) 75 (06) 2,6 (05) 9,3 (06) 999,4 (28) 1003,9 (27)
Massimi: (gg.) 19,6 (17) 22,5 (18) 28,5 (18) 75 (26) 92 (24) 16,1 (17) 21,8 (18) 1022,2 (21) 1024,8 (21) 23,2 (19) 55,6 (26) 20,20 (04) 0,0 (30)