Situazione storica dettagliata dei dati meteo
di Rosolina (RO) nel mese di Settembre 2008
   Giorno Temperatura °C Umidità % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
  01 19,6 23,8 28,6 54 89 17,6 20,7 1012,7 1014,9 3,5 25,7 NE 0 0
  02 18,5 23,1 28,2 64 88 15,9 21,5 1010,7 1014,7 2,6 19,7 NE 0 0
  03 20,3 24 28,8 65 91 17,7 23 1008,2 1011,8 3,5 23 SSE 1 0
  04 15,3 24 31,8 41 89 13,1 21,2 1008,5 1010,7 7,2 33,7 SSE 0 0
  05 18,9 24,8 30,9 52 91 17,2 21,5 1009 1011,1 4,6 31,4 SE 0 0
  06 21 26,3 33,4 46 91 19,1 23,7 1007,2 1010,4 5,2 32,3 SE 0 0
  07 20,8 25 31,2 44 92 15,4 21,3 1006,8 1009,7 8,5 43,5 SW 0 0
  08 14,3 21,7 29,6 44 91 12,7 18,3 1010 1015,7 2,7 24 ENE 0 0
  09 16,4 22 28,7 42 90 14,2 19 1015,6 1018,2 2,4 20,6 NE 0 0
  10 16 22,8 29,8 52 89 13,9 20,6 1012,8 1016,9 1,6 21,5 ENE 0 0
Media 18,11 23,75 30,1 50 90 15,68 21,08 1010,2 1013,4 4,2  
decade
  11 17,8 24 31,2 49 89 15,6 21 1007,5 1013,7 3,2 22 SSE 0 0
  12 21,6 24,6 30,5 61 91 18,8 23,9 1003,3 1007,7 5,4 32,8 NE 0 0
  13 17,1 19,9 24,4 75 92 15,6 21 1003,2 1006,3 12 58,5 NE 138,8 0
  14 15,8 17,4 19,8 61 91 10,6 16,2 1006,2 1010,3 28,1 52,4 NE 7,7 0
  15 14,2 16,4 19,6 54 81 8,4 11,2 1008,1 1010,3 17,9 41,2 NE 0 0
  16 10,6 16,2 23,6 40 90 8,5 12,5 1009,6 1013,1 7,1 37,4 S 0 0
  17 9,8 16 22,8 51 91 8,2 14,8 1013,2 1017,4 7,2 34,6 SE 9,3 0
  18 13,3 17,5 22,5 60 89 11,2 15,4 1017 1019 2,6 15 SE 0 0
  19 13,6 17,2 19,4 71 89 11,1 15,8 1015,6 1018,6 4 13,6 ENE 1 0
  20 12,3 16,8 21,4 42 87 7,5 13,2 1017,9 1020 3,1 16,8 ESE 0 0
Media 14,61 18,6 23,52 56 89 11,55 16,5 1010,2 1013,6 9,1  
decade
  21 12,3 14,2 16,5 60 85 8,5 12 1014 1019 1,5 15 SSE 0 0
  22 8,9 14,2 21,7 49 90 7 13,3 1011,6 1014,5 3,4 17,8 SE 0 0
  23 9,8 14,8 20,1 51 88 7,7 11,4 1011,7 1014,4 9,4 36 NE 0 0,5
  24 8,4 14 20,3 50 90 6,7 13,3 1013,6 1015,9 5,9 31 NE 0 0
  25 9,8 16,5 20,8 47 87 7,6 12,3 1015,3 1019,2 12,8 38 NE 0 0
  26 11,8 15,7 18,9 48 86 6,6 12,8 1019,1 1024,1 15 48,7 NE 0 0
  27 15,8 17,2 19,3 43 58 4,9 8,5 1023 1024,6 34 60,4 NE 0 0
  28 9,2 14,9 19,8 46 81 5,8 9,6 1020,5 1023,9 10,6 38,8 NE 0 0
  29 6,8 13,1 21,2 41 89 4,8 10,6 1015,3 1021 3,2 19,2 SE 0 0
  30 7,4 14,2 22,2 55 91 5,7 15 1012,3 1015,7 2,3 14,5 ENE 0 0
Media 10,02 14,88 20,08 49 85 6,53 11,88 1015,6 1019,2 9,8  
decade
  Media mese (30 gg.) 14,25 19,08 24,57 52 88 11,25 16,49 1012 1015,4 7,7 Totale: 157,8 0,5
  Estremi mese
Minimi: (gg.) 6,8 (29) 13,1 (29) 16,5 (21) 40 (16) 58 (27) 4,8 (29) 8,5 (27) 1003,2 (13) 1006,3 (13)
Massimi: (gg.) 21,6 (12) 26,3 (06) 33,4 (06) 75 (13) 92 (13) 19,1 (06) 23,9 (12) 1023,0 (27) 1024,6 (27) 34,0 (27) 60,4 (27) 138,80 (13) 0,5 (23)